DDeck Pubblici
Diego Pennesi (TOP 8 UK Open Trial)
Mazzo Creato Da Staff Fowtcg.it
Nome Mazzo: Diego Pennesi (TOP 8 UK Open Trial) Formato: Blocco Grimm
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMF-005 | Grimm, il Principe delle Fiabe | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPR-041 | Etna, la Regina della Neve | Risonatore | SR | |
| 2 | MPR-023 | Blazer, il Divoratore delle Dimensioni | Risonatore | SR | |
| 2 | CMF-014 | Rapunzel, la Principessa dai Capelli Lunghi | Risonatore | SR | |
| 1 | TAT-065 | Oz, il Grande Mago | Risonatore | U | |
| 2 | TAT-062 | Glinda, la Fata | Risonatore | SR | |
| 3 | CMF-043 | Il Pifferaio Magico di Hamelin | Risonatore | R | |
| 4 | TAT-039 | Stregatto, il Superstite Ghignante | Risonatore | SR | |
| 4 | CMF-017 | Racconta una Fiaba | Magia | R | |
| 4 | CMF-038 | Tuono | Magia | R | |
| 4 | CMF-019 | Campanellino, la Fatina | Risonatore | R | |
| 1 | MPR-026 | Crimine e Punizione | Magia | C | |
| 4 | CMF-032 | Fuoco Purificatore | Magia | U | |
| 4 | MPR-034 | Separare il Cielo dalla Terra | Magia | R | |
| 4 | CMF-026 | Il Cacciatore nella Foresta Nera | Risonatore | C | |
| 1 | CMF-024 | Gilles de Rais, Il Drago Dorato | Risonatore | SR |
Totale 41
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMF-103 | Pietra Magica di Luce | Pietra Magica | C | |
| 2 | CMF-099 | Pietra Magica del Raggio di Calore | Pietra Magica Speciale | R | |
| 7 | CMF-102 | Pietra Magica di Fuoco | Pietra Magica | C |
Totale 10
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMF-034 | Veste del Ratto Infuocato | Canto/Runa | U | |
| 1 | CMF-024 | Gilles de Rais, Il Drago Dorato | Risonatore | SR | |
| 2 | TAT-032 | Decadimento Rapido | Magia | U | |
| 2 | TAT-004 | Grimm, il Vendicatore delle Fiabe | Risonatore | SR | |
| 2 | MPR-017 | Il Piccolo Principe | Risonatore | SR | |
| 2 | MPR-001 | "I", il Pilota | Risonatore | R | |
| 1 | TAT-031 | Little Dread, la Finta Luna Rossa | Risonatore | SR | |
| 2 | CMF-015 | Tornare alle Storie | Magia | U | |
| 2 | CMF-004 | Il Sogno di Giulietta | Magia | C |
Totale 15
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!