DDeck Pubblici
Master Qualifier Il Giocoliere Moreno Tiburzio
Mazzo Creato Da Staff Fowtcg.it
Nome Mazzo: Master Qualifier Il Giocoliere Moreno Tiburzio Formato: New Frontiers Alice/Lapis
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTW-045 | Valentina, Signora Cospirante del Mare/Valentina, Signora Suprema delle Sette Terre | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VS01-026 | Laevateinn, la Spada Demoniaca | Emblema | R | |
| 2 | VS01-002 | Excalibur, la Spada degli Dei | Emblema | R | |
| 4 | TTW-071 | Spiritello di Vento | Risonatore | C | |
| 1 | TMS-094 | Apollo, Nave Interdimensionale | Emblema | R | |
| 1 | TMS-092 | Idromonica, Strumento Celeste | Emblema | R | |
| 3 | TMS-089 | Sigillo di Vento e Luce | Magia | C | |
| 1 | TMS-065 | Rifugio Isolato dal Vento | Addizione: Terreno | U | |
| 2 | TMS-043 | Prigione nel Lago Lunare | Magia | C | |
| 1 | TMS-016 | Nobile di Tsukuyomi | Risonatore | SR | |
| 1 | SKL-100 | Mariabella, la Bambola d'Acciaio | Emblema | R | |
| 1 | SKL-099 | Corno delle Bestie Sacre | Emblema | R | |
| 2 | SKL-096 | Falce della Morte, la Mietitrice di Vite | Emblema | R | |
| 1 | SKL-095 | Artemide, l'Arco degli Dei | Emblema | R | |
| 1 | SKL-060 | Qing Long, la Bestia Sacra | Risonatore | SR | |
| 1 | SKL-049 | Xuan Wu, la Bestia Sacra | Risonatore | R | |
| 1 | SKL-033 | Zhu Que, la Bestia Sacra | Risonatore | R | |
| 1 | SKL-002 | Bai Hu, la Bestia Sacra | Risonatore | R | |
| 4 | SDL4-007 | Tama, Famiglio del Sacro Vento | Risonatore | R | |
| 4 | SDL4-005 | Elfa Sacra | Risonatore | C | |
| 4 | CFC-065 | Melfee, Incantatrice del Vento Celeste | Risonatore | SR | |
| 1 | CFC-058 | Folata Celeste | Canto | R |
Totale 41
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TTW-102 | Memoria del Sovrano | Pietra Magica Speciale | R | |
| 4 | VIN002-084 | Pietra Magica della Fitta Foresta | Pietra Magica Speciale | U | |
| 2 | VIN002-081 | Pietra Magica dell'Oscuro Silenzio | Pietra Magica Speciale | U |
Totale 10
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VS01-003 | Faria, la Sacra Regina/Faria, la Sovrana della Spada Divina | Sovrano | R | |
| 1 | TMS-090 | Anomalia Spazio-Temporale | Magia | C | |
| 1 | TMS-089 | Sigillo di Vento e Luce | Magia | C | |
| 1 | SKL-095 | Artemide, l'Arco degli Dei | Emblema | R | |
| 1 | SKL-087 | Machina, il Signore delle Macchine/Machina, l'Imperatore Meccanico | Sovrano | R | |
| 1 | SKL-077 | Rezzard, il Signore dei Non-Morti/Rezzard, il Vampiro Profanatore | Sovrano | R | |
| 1 | SKL-059 | Pricia, la Signora delle Bestie/Pricia, la Comandante delle Bestie Sacre | Sovrano | R | |
| 1 | SKL-048 | Valentina, la Principessa dell'Amore/Valentina, la Sovrana di Paradiso | Sovrano | R | |
| 1 | SKL-001 | Arla, il Signore degli Alati/Arla, l'Egemone del Cielo | Sovrano | R | |
| 1 | LEL-093 | Capacità di Valentina | Canto | R | |
| 1 | CFC-058 | Folata Celeste | Canto | R | |
| 1 | CFC-040 | Magica Trasformazione dell'Acqua di Charlotte | Canto | U | |
| 1 | BFA-061 | Raggio Lunare Nero | Magia | R | |
| 1 | VS01-028 | Melgis, il Re della Fiamma/Melgis, Colui che fu Ammaliato dalla Spada Demoniaca | Sovrano | R | |
| 1 | BFA-050 | Scatto ad Alta Velocità | Magia | R |
Totale 15
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!