DDeck Pubblici
MQ Crema: Terzo Classificato Christian Cesaro
Mazzo Creato Da Ryo Games Guardians
Nome Mazzo: MQ Crema: Terzo Classificato Christian Cesaro Formato: New Frontiers Grimm/Alice
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTW-045 | Valentina, Signora Cospirante del Mare/Valentina, Signora Suprema delle Sette Terre | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | World2016-003 | Artemide, l'Arco degli Dei | Emblema | P | |
| 1 | SKL-099 | Corno delle Bestie Sacre | Emblema | R | |
| 2 | SKL-096 | Falce della Morte, la Mietitrice di Vite | Emblema | R | |
| 4 | VS01-026 | Laevateinn, la Spada Demoniaca | Emblema | R | |
| 2 | SKL-100 | Mariabella, la Bambola d'Acciaio | Emblema | R | |
| 4 | MPR-093 | Fiamma del Mondo Esterno | Magia | R | |
| 4 | MOA-013 | Cthugha, la Fiamma Vivente | Risonatore | U | |
| 3 | TTW-039 | Era, Dea della Gelosia | Risonatore | R | |
| 4 | TTW-027 | Ginevra, la Regina Gelosa | Risonatore | R | |
| 4 | TTW-029 | Lancillotto, il Cavaliere del Demone Folle | Risonatore | R | |
| 4 | VS01-011 | Perceval, la Cercatrice del Santo Graal | Risonatore | SR | |
| 1 | MOA-019 | Susanowo, la Spada a Dieci Mani | Risonatore | U | |
| 4 | VS01-030 | Uovo di Rukh | Risonatore | C |
Totale 41
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TTW-102 | Memoria del Sovrano | Pietra Magica Speciale | R | |
| 2 | TAT-098 | Pietra Magica degli Involucri Arsi | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | CMF-098 | Pietra Magica del Cuore del Focolare | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | CMF-099 | Pietra Magica del Raggio di Calore | Pietra Magica Speciale | R | |
| 2 | MPR-100 | Pietra Magica dell'Ombra Lunare | Pietra Magica Speciale | R |
Totale 10
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKL-100 | Mariabella, la Bambola d'Acciaio | Emblema | R | |
| 3 | SKL-058 | Percezione Acuta | Magia | U | |
| 3 | VS01-001 | Lupo Benedetto | Risonatore | C | |
| 1 | MOA-019 | Susanowo, la Spada a Dieci Mani | Risonatore | U | |
| 1 | SKL-001 | Arla, il Signore degli Alati/Arla, l'Egemone del Cielo | Sovrano | R | |
| 1 | SKL-087 | Machina, il Signore delle Macchine/Machina, l'Imperatore Meccanico | Sovrano | R | |
| 1 | SKL-059 | Pricia, la Signora delle Bestie/Pricia, la Comandante delle Bestie Sacre | Sovrano | R | |
| 1 | SKL-048 | Valentina, la Principessa dell'Amore/Valentina, la Sovrana di Paradiso | Sovrano | R | |
| 1 | SKL-077 | Rezzard, il Signore dei Non-Morti/Rezzard, il Vampiro Profanatore | Sovrano | R | |
| 1 | VS01-028 | Melgis, il Re della Fiamma/Melgis, Colui che fu Ammaliato dalla Spada Demoniaca | Sovrano | R | |
| 1 | VS01-003 | Faria, la Sacra Regina/Faria, la Sovrana della Spada Divina | Sovrano | R |
Totale 15
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!