Masters Store Championship

Goblin Torino

Tappa 4


Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Alessio Pasini 3700002890 9 10 19 458683-0
2 Leandro Centineo 0400004556 10 6 16 645522-0
3 DAVIDE AZZOLINA 0800000808 10 3 13 458688-0
4 Fabio Di Piazza 0300005445 9 3 12 375601-0
5 Andrea Dell'elba 3000003981 9 1 10 312678-0
6 Andrea Franchello 2500006217 6 1 7 645484-0
7 Bruno Tornabene 6800004956 6 1 7 611553-0
8 Emmanuel Broch Ciaros 3200000755 6 1 7 583544-0
9 Luca Martinengo 3300004366 6 0 6 437565-0
10 Umberto Gnoffo 4500000233 3 0 3 770401-0
11 Nicolo Mucedola 4300000949 3 0 3 694402-0
12 Alessandro Delmastro 3000002579 3 0 3 666446-0
13 Antonio Lisanti 4000004910 3 0 3 583465-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Leandro Centineo (0400004556) Bruno Tornabene (6800004956) Vincitore
1 2 Emmanuel Broch Ciaros (3200000755) Andrea Dell'elba (3000003981) Vincitore
1 3 Luca Martinengo (3300004366) Andrea Franchello (2500006217) Perdente
1 4 DAVIDE AZZOLINA (0800000808) Nicolo Mucedola (4300000949) Vincitore
1 5 Fabio Di Piazza (0300005445) Umberto Gnoffo (4500000233) Perdente
1 6 Alessandro Delmastro (3000002579) Alessio Pasini (3700002890) Perdente
1 7 Antonio Lisanti (4000004910) (BYE) Vincitore
2 1 Leandro Centineo (0400004556) DAVIDE AZZOLINA (0800000808) Pareggio
2 2 Andrea Franchello (2500006217) Emmanuel Broch Ciaros (3200000755) Vincitore
2 3 Alessio Pasini (3700002890) Umberto Gnoffo (4500000233) Vincitore
2 4 Antonio Lisanti (4000004910) Fabio Di Piazza (0300005445) Perdente
2 5 Alessandro Delmastro (3000002579) Andrea Dell'elba (3000003981) Perdente
2 6 Luca Martinengo (3300004366) Nicolo Mucedola (4300000949) Vincitore
2 7 Bruno Tornabene (6800004956) (BYE) Vincitore
3 1 Andrea Franchello (2500006217) Alessio Pasini (3700002890) Perdente
3 2 Leandro Centineo (0400004556) Emmanuel Broch Ciaros (3200000755) Vincitore
3 3 DAVIDE AZZOLINA (0800000808) Umberto Gnoffo (4500000233) Vincitore
3 4 Bruno Tornabene (6800004956) Fabio Di Piazza (0300005445) Perdente
3 5 Luca Martinengo (3300004366) Antonio Lisanti (4000004910) Vincitore
3 6 Andrea Dell'elba (3000003981) Nicolo Mucedola (4300000949) Vincitore
3 7 Alessandro Delmastro (3000002579) (BYE) Vincitore
4 1 Alessio Pasini (3700002890) Leandro Centineo (0400004556) Perdente
4 2 DAVIDE AZZOLINA (0800000808) Andrea Franchello (2500006217) Vincitore
4 3 Fabio Di Piazza (0300005445) Luca Martinengo (3300004366) Vincitore
4 4 Andrea Dell'elba (3000003981) Umberto Gnoffo (4500000233) Vincitore
4 5 Alessandro Delmastro (3000002579) Bruno Tornabene (6800004956) Perdente
4 6 Emmanuel Broch Ciaros (3200000755) Antonio Lisanti (4000004910) Vincitore
4 7 Nicolo Mucedola (4300000949) (BYE) Vincitore
Semifinal 1 Leandro Centineo (0400004556) Fabio Di Piazza (0300005445) Vincitore
Semifinal 2 DAVIDE AZZOLINA (0800000808) Alessio Pasini (3700002890) Perdente
Final 1 Leandro Centineo (0400004556) Alessio Pasini (3700002890) Perdente