Masters Qualifiers 2016

Goblin Torino

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 DAVIDE AZZOLINA 0800000808 13 0 13 666560-0
2 Federico Cheung 3800000443 16 0 16 537597-0
3 Valerio Masseglia 1300002926 14 0 14 571579-0
4 Edoardo Milana 4900001342 13 0 13 685598-0
5 Sebastiano Amorini 4700001269 15 0 15 592543-0
6 Emanuele Mendozzi 7900004764 15 0 15 568565-0
7 Gabriele Tocchi 1800000991 15 0 15 509588-0
8 Leandro Centineo 0400004556 13 0 13 638575-0
9 Alessandro Pisani 1700000166 12 0 12 580527-0
10 ************* ************* 1400006757 12 0 12 558498-0
11 Alessio Scagliotti 2000000828 12 0 12 555540-0
12 Alessandro Ziveri 6700007146 12 0 12 552552-0
13 Roberto Dal Molin 0300000211 12 0 12 509553-0
14 Antonyus Bebawy 8300000219 12 0 12 464527-0
15 Alessandro Cascio 5200001994 12 0 12 450508-0
16 Marco Paris 2900000815 12 0 12 400475-0
17 Federico Benetti 4600006934 11 0 11 457500-0
18 Stefano De Marco 2700002459 10 0 10 647504-0
19 Mirko Darino 0900001045 10 0 10 523471-0
20 Andrea Fattore 1700000258 9 0 9 666511-0
21 Manuel Cardillo 5900000638 9 0 9 614569-0
22 Matteo Bruno 9300002694 9 0 9 529548-0
23 Samuele Frisina 1700000980 9 0 9 509513-0
24 Luca Martinengo 3300004366 9 0 9 509503-0
25 Eric Cominetto 4000006640 9 0 9 509496-0
26 Alessandro Garello 0700001476 9 0 9 500514-0
27 Gabriele Gregorace 0700003694 9 0 9 444486-0
28 Adriano Caiumi 1800000531 9 0 9 444480-0
29 Federico Vecchio 1400000953 9 0 9 444470-0
30 Emanuele Magugliani 9800006049 9 0 9 387429-0
31 Yuri Oberto 0900001504 9 0 9 284452-0
32 Andrea Franchello 2500006217 8 0 8 473495-0
33 Sergio Seprodi 3000000379 8 0 8 444469-0
34 Andrei Neagu 6700001188 7 0 7 460420-0
35 Alessandro Delmastro 3000002579 7 0 7 407449-0
36 Fabio Di Piazza 0300005445 6 0 6 561494-0
37 Andrea Scapaccino 0600000422 6 0 6 542529-0
38 Milos Arsic 1500006050 6 0 6 500496-0
39 Giovanni Risso 5500000692 6 0 6 485463-0
40 Giancarlo Risso 2700000709 6 0 6 419429-0
41 Alessandro Traversa 5600003433 6 0 6 398397-0
42 Gerardo Bargiacchi 5200006935 6 0 6 294472-0
43 Pietro Bebawy 4300007777 4 0 4 343428-0
44 Federico Comoglio 8900001162 4 0 4 333424-0
45 Andrea Patrucco 2900004567 3 0 3 555482-0
46 Vittorio Vizzotto 5800002829 3 0 3 488403-0
47 Daniele Claudio Angela 8600006718 3 0 3 400369-0
48 Alessio Pasini 3700002890 9 0 9 573530-0
49 Edoardo Porro 1400007178 6 0 6 506520-0
50 Francesco Bove 4100000297 6 0 6 493407-0
51 alex ciardullo 2400000860 5 0 5 533440-0
52 Umberto Gnoffo 4500000233 5 0 5 426472-0
53 Dario Ghiglia 0700007461 3 0 3 546501-0
54 Mattia Desogus 7000003132 6 0 6 395421-0
55 Dario Gulotta 7200004407 0 0 0 437390-0
56 Massimo Vittone 5000002351 0 0 0 312359-0
57 Yuri Nirta 9000005417 0 0 0 583291-0
58 Franco Martinengo 6000000556 0 0 0 500500-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 ************* ************* (1400006757) Andrea Scapaccino (0600000422) Perdente
1 10 Yuri Nirta (9000005417) Andrea Franchello (2500006217) Perdente
1 11 alex ciardullo (2400000860) Emanuele Mendozzi (7900004764) Perdente
1 12 Alessandro Traversa (5600003433) Federico Benetti (4600006934) Perdente
1 13 Eric Cominetto (4000006640) Daniele Claudio Angela (8600006718) Vincitore
1 14 Samuele Frisina (1700000980) Federico Comoglio (8900001162) Vincitore
1 15 Umberto Gnoffo (4500000233) Mirko Darino (0900001045) Pareggio
1 16 Manuel Cardillo (5900000638) Franco Martinengo (6000000556) Vincitore
1 17 Alessandro Pisani (1700000166) DAVIDE AZZOLINA (0800000808) Perdente
1 18 Federico Vecchio (1400000953) Edoardo Porro (1400007178) Perdente
1 19 Antonyus Bebawy (8300000219) Leandro Centineo (0400004556) Perdente
1 2 Edoardo Milana (4900001342) Alessandro Ziveri (6700007146) Vincitore
1 20 Stefano De Marco (2700002459) Alessandro Cascio (5200001994) Vincitore
1 21 Matteo Bruno (9300002694) Francesco Bove (4100000297) Vincitore
1 22 Alessandro Delmastro (3000002579) Sebastiano Amorini (4700001269) Perdente
1 23 Massimo Vittone (5000002351) Mattia Desogus (7000003132) Perdente
1 24 Milos Arsic (1500006050) Valerio Masseglia (1300002926) Perdente
1 25 Gabriele Gregorace (0700003694) Emanuele Magugliani (9800006049) Vincitore
1 26 Luca Martinengo (3300004366) Adriano Caiumi (1800000531) Vincitore
1 27 Marco Paris (2900000815) Alessio Scagliotti (2000000828) Perdente
1 28 Dario Gulotta (7200004407) Roberto Dal Molin (0300000211) Perdente
1 29 Yuri Oberto (0900001504) Andrei Neagu (6700001188) Perdente
1 3 Vittorio Vizzotto (5800002829) Federico Cheung (3800000443) Perdente
1 4 Andrea Fattore (1700000258) Gerardo Bargiacchi (5200006935) Vincitore
1 5 Fabio Di Piazza (0300005445) Sergio Seprodi (3000000379) Vincitore
1 6 Dario Ghiglia (0700007461) Pietro Bebawy (4300007777) Vincitore
1 7 Gabriele Tocchi (1800000991) Andrea Patrucco (2900004567) Vincitore
1 8 Giovanni Risso (5500000692) Alessio Pasini (3700002890) Perdente
1 9 Alessandro Garello (0700001476) Giancarlo Risso (2700000709) Vincitore
2 1 Roberto Dal Molin (0300000211) Fabio Di Piazza (0300005445) Vincitore
2 10 Federico Cheung (3800000443) Eric Cominetto (4000006640) Vincitore
2 11 Federico Benetti (4600006934) Sebastiano Amorini (4700001269) Perdente
2 12 Edoardo Milana (4900001342) Manuel Cardillo (5900000638) Vincitore
2 13 Andrei Neagu (6700001188) Mattia Desogus (7000003132) Perdente
2 14 Emanuele Mendozzi (7900004764) Matteo Bruno (9300002694) Vincitore
2 15 Mirko Darino (0900001045) Yuri Oberto (0900001504) Vincitore
2 16 Umberto Gnoffo (4500000233) Federico Vecchio (1400000953) Perdente
2 17 ************* ************* (1400006757) Milos Arsic (1500006050) Vincitore
2 18 Alessandro Pisani (1700000166) Adriano Caiumi (1800000531) Vincitore
2 19 alex ciardullo (2400000860) Giancarlo Risso (2700000709) Vincitore
2 2 Leandro Centineo (0400004556) Andrea Scapaccino (0600000422) Vincitore
2 20 Marco Paris (2900000815) Andrea Patrucco (2900004567) Perdente
2 21 Sergio Seprodi (3000000379) Alessandro Delmastro (3000002579) Vincitore
2 22 Francesco Bove (4100000297) Pietro Bebawy (4300007777) Vincitore
2 23 Massimo Vittone (5000002351) Alessandro Cascio (5200001994) Perdente
2 24 Gerardo Bargiacchi (5200006935) Giovanni Risso (5500000692) Perdente
2 25 Alessandro Traversa (5600003433) Vittorio Vizzotto (5800002829) Vincitore
2 26 Franco Martinengo (6000000556) Alessandro Ziveri (6700007146) Perdente
2 27 Dario Gulotta (7200004407) Antonyus Bebawy (8300000219) Perdente
2 28 Daniele Claudio Angela (8600006718) Federico Comoglio (8900001162) Vincitore
2 29 Yuri Nirta (9000005417) Emanuele Magugliani (9800006049) Perdente
2 3 Alessandro Garello (0700001476) Gabriele Gregorace (0700003694) Vincitore
2 4 Dario Ghiglia (0700007461) DAVIDE AZZOLINA (0800000808) Perdente
2 5 Valerio Masseglia (1300002926) Edoardo Porro (1400007178) Vincitore
2 6 Andrea Fattore (1700000258) Samuele Frisina (1700000980) Vincitore
2 7 Gabriele Tocchi (1800000991) Alessio Scagliotti (2000000828) Vincitore
2 8 Andrea Franchello (2500006217) Stefano De Marco (2700002459) Pareggio
2 9 Luca Martinengo (3300004366) Alessio Pasini (3700002890) Perdente
3 1 Leandro Centineo (0400004556) Emanuele Mendozzi (7900004764) Vincitore
3 10 Edoardo Porro (1400007178) Fabio Di Piazza (0300005445) Perdente
3 11 Gabriele Gregorace (0700003694) Eric Cominetto (4000006640) Perdente
3 12 Federico Benetti (4600006934) alex ciardullo (2400000860) Pareggio
3 13 Giovanni Risso (5500000692) Antonyus Bebawy (8300000219) Perdente
3 14 Dario Ghiglia (0700007461) Alessandro Pisani (1700000166) Perdente
3 15 Alessio Scagliotti (2000000828) Andrea Patrucco (2900004567) Vincitore
3 16 Luca Martinengo (3300004366) Manuel Cardillo (5900000638) Perdente
3 17 Alessandro Ziveri (6700007146) Andrei Neagu (6700001188) Vincitore
3 18 Samuele Frisina (1700000980) Federico Vecchio (1400000953) Vincitore
3 19 Alessandro Cascio (5200001994) ************* ************* (1400006757) Perdente
3 2 DAVIDE AZZOLINA (0800000808) Gabriele Tocchi (1800000991) Vincitore
3 20 Sergio Seprodi (3000000379) Alessandro Traversa (5600003433) Vincitore
3 21 Emanuele Magugliani (9800006049) Francesco Bove (4100000297) Perdente
3 22 Daniele Claudio Angela (8600006718) Umberto Gnoffo (4500000233) Perdente
3 23 Giancarlo Risso (2700000709) Gerardo Bargiacchi (5200006935) Vincitore
3 24 Dario Gulotta (7200004407) Massimo Vittone (5000002351) Doppia Sconfitta
3 25 Milos Arsic (1500006050) Alessandro Delmastro (3000002579) Vincitore
3 26 Vittorio Vizzotto (5800002829) Yuri Oberto (0900001504) Doppia Sconfitta
3 27 Adriano Caiumi (1800000531) Marco Paris (2900000815) Perdente
3 28 Pietro Bebawy (4300007777) Federico Comoglio (8900001162) Pareggio
3 3 Alessio Pasini (3700002890) Edoardo Milana (4900001342) Perdente
3 4 Roberto Dal Molin (0300000211) Alessandro Garello (0700001476) Vincitore
3 5 Valerio Masseglia (1300002926) Federico Cheung (3800000443) Pareggio
3 6 Sebastiano Amorini (4700001269) Andrea Fattore (1700000258) Perdente
3 7 Mattia Desogus (7000003132) Stefano De Marco (2700002459) Perdente
3 8 Andrea Franchello (2500006217) Mirko Darino (0900001045) Perdente
3 9 Andrea Scapaccino (0600000422) Matteo Bruno (9300002694) Perdente
4 1 Edoardo Milana (4900001342) Leandro Centineo (0400004556) Vincitore
4 10 Eric Cominetto (4000006640) Samuele Frisina (1700000980) Perdente
4 11 Alessandro Pisani (1700000166) Alessio Scagliotti (2000000828) Vincitore
4 12 Antonyus Bebawy (8300000219) Francesco Bove (4100000297) Vincitore
4 13 Mattia Desogus (7000003132) ************* ************* (1400006757) Perdente
4 14 Sergio Seprodi (3000000379) Andrea Franchello (2500006217) Pareggio
4 15 alex ciardullo (2400000860) Umberto Gnoffo (4500000233) Pareggio
4 16 Federico Benetti (4600006934) Andrea Scapaccino (0600000422) Vincitore
4 17 Edoardo Porro (1400007178) Dario Ghiglia (0700007461) Vincitore
4 18 Andrea Patrucco (2900004567) Gabriele Gregorace (0700003694) Perdente
4 19 Federico Vecchio (1400000953) Milos Arsic (1500006050) Vincitore
4 2 DAVIDE AZZOLINA (0800000808) Roberto Dal Molin (0300000211) Vincitore
4 20 Alessandro Cascio (5200001994) Giovanni Risso (5500000692) Vincitore
4 21 Luca Martinengo (3300004366) Andrei Neagu (6700001188) Vincitore
4 22 Daniele Claudio Angela (8600006718) Emanuele Magugliani (9800006049) Perdente
4 23 Giancarlo Risso (2700000709) Alessandro Traversa (5600003433) Vincitore
4 24 Marco Paris (2900000815) Pietro Bebawy (4300007777) Vincitore
4 25 Federico Comoglio (8900001162) Alessandro Delmastro (3000002579) Perdente
4 26 Gerardo Bargiacchi (5200006935) Dario Gulotta (7200004407) Vincitore
4 27 Adriano Caiumi (1800000531) Vittorio Vizzotto (5800002829) Vincitore
4 28 Yuri Oberto (0900001504) Massimo Vittone (5000002351) Vincitore
4 3 Andrea Fattore (1700000258) Valerio Masseglia (1300002926) Perdente
4 4 Stefano De Marco (2700002459) Federico Cheung (3800000443) Perdente
4 5 Mirko Darino (0900001045) Emanuele Mendozzi (7900004764) Perdente
4 6 Gabriele Tocchi (1800000991) Fabio Di Piazza (0300005445) Vincitore
4 7 Matteo Bruno (9300002694) Alessio Pasini (3700002890) Perdente
4 8 Alessandro Garello (0700001476) Manuel Cardillo (5900000638) Perdente
4 9 Alessandro Ziveri (6700007146) Sebastiano Amorini (4700001269) Perdente
5 1 Edoardo Milana (4900001342) DAVIDE AZZOLINA (0800000808) Pareggio
5 10 Federico Benetti (4600006934) Sergio Seprodi (3000000379) Pareggio
5 11 Fabio Di Piazza (0300005445) Alessandro Garello (0700001476) Perdente
5 12 Eric Cominetto (4000006640) Alessandro Ziveri (6700007146) Perdente
5 13 Matteo Bruno (9300002694) Alessio Scagliotti (2000000828) Perdente
5 14 Edoardo Porro (1400007178) Luca Martinengo (3300004366) Perdente
5 15 Federico Vecchio (1400000953) Francesco Bove (4100000297) Vincitore
5 16 Gabriele Gregorace (0700003694) Alessandro Cascio (5200001994) Perdente
5 17 Emanuele Magugliani (9800006049) Giancarlo Risso (2700000709) Vincitore
5 18 Marco Paris (2900000815) alex ciardullo (2400000860) Vincitore
5 19 Andrea Franchello (2500006217) Umberto Gnoffo (4500000233) Vincitore
5 2 Valerio Masseglia (1300002926) Leandro Centineo (0400004556) Pareggio
5 20 Andrea Scapaccino (0600000422) Dario Ghiglia (0700007461) Vincitore
5 21 Milos Arsic (1500006050) Andrea Patrucco (2900004567) Vincitore
5 22 Giovanni Risso (5500000692) Adriano Caiumi (1800000531) Perdente
5 23 Andrei Neagu (6700001188) Alessandro Delmastro (3000002579) Pareggio
5 24 Alessandro Traversa (5600003433) Gerardo Bargiacchi (5200006935) Vincitore
5 25 Daniele Claudio Angela (8600006718) Yuri Oberto (0900001504) Perdente
5 26 Pietro Bebawy (4300007777) Vittorio Vizzotto (5800002829) Vincitore
5 27 Federico Comoglio (8900001162) (BYE) Vincitore
5 3 Federico Cheung (3800000443) Andrea Fattore (1700000258) Vincitore
5 4 Manuel Cardillo (5900000638) Gabriele Tocchi (1800000991) Perdente
5 5 Alessio Pasini (3700002890) Emanuele Mendozzi (7900004764) Perdente
5 6 Sebastiano Amorini (4700001269) Roberto Dal Molin (0300000211) Vincitore
5 7 Alessandro Pisani (1700000166) Samuele Frisina (1700000980) Vincitore
5 8 Antonyus Bebawy (8300000219) ************* ************* (1400006757) Perdente
5 9 Stefano De Marco (2700002459) Mirko Darino (0900001045) Vincitore
6 1 Edoardo Milana (4900001342) Federico Cheung (3800000443) Perdente
6 10 Luca Martinengo (3300004366) Antonyus Bebawy (8300000219) Perdente
6 11 Alessandro Cascio (5200001994) Federico Vecchio (1400000953) Vincitore
6 12 Marco Paris (2900000815) Emanuele Magugliani (9800006049) Vincitore
6 13 Federico Benetti (4600006934) Andrea Franchello (2500006217) Vincitore
6 14 Sergio Seprodi (3000000379) Mirko Darino (0900001045) Perdente
6 15 Fabio Di Piazza (0300005445) Matteo Bruno (9300002694) Perdente
6 16 Eric Cominetto (4000006640) Andrea Scapaccino (0600000422) Vincitore
6 17 Milos Arsic (1500006050) Gabriele Gregorace (0700003694) Perdente
6 18 Adriano Caiumi (1800000531) Giancarlo Risso (2700000709) Vincitore
6 19 Alessandro Traversa (5600003433) Yuri Oberto (0900001504) Perdente
6 2 DAVIDE AZZOLINA (0800000808) Sebastiano Amorini (4700001269) Perdente
6 20 Andrei Neagu (6700001188) Federico Comoglio (8900001162) Vincitore
6 21 Alessandro Delmastro (3000002579) Pietro Bebawy (4300007777) Vincitore
6 22 Andrea Patrucco (2900004567) Giovanni Risso (5500000692) Perdente
6 23 Daniele Claudio Angela (8600006718) Gerardo Bargiacchi (5200006935) Perdente
6 24 Vittorio Vizzotto (5800002829) (BYE) Vincitore
6 3 Gabriele Tocchi (1800000991) Alessandro Pisani (1700000166) Vincitore
6 4 ************* ************* (1400006757) Emanuele Mendozzi (7900004764) Perdente
6 5 Valerio Masseglia (1300002926) Stefano De Marco (2700002459) Vincitore
6 6 Leandro Centineo (0400004556) Manuel Cardillo (5900000638) Vincitore
6 7 Andrea Fattore (1700000258) Alessio Scagliotti (2000000828) Perdente
6 8 Roberto Dal Molin (0300000211) Samuele Frisina (1700000980) Vincitore
6 9 Alessandro Ziveri (6700007146) Alessandro Garello (0700001476) Vincitore
Top 8 1 Federico Cheung (3800000443) Leandro Centineo (0400004556) Vincitore
Top 8 2 Sebastiano Amorini (4700001269) DAVIDE AZZOLINA (0800000808) Perdente
Top 8 3 Emanuele Mendozzi (7900004764) Edoardo Milana (4900001342) Perdente
Top 8 4 Gabriele Tocchi (1800000991) Valerio Masseglia (1300002926) Perdente
Semifinal 1 Federico Cheung (3800000443) Valerio Masseglia (1300002926) Vincitore
Semifinal 2 DAVIDE AZZOLINA (0800000808) Edoardo Milana (4900001342) Vincitore
Final 1 Federico Cheung (3800000443) DAVIDE AZZOLINA (0800000808) Perdente