Prerelease Party: La Viandante del Crepuscolo

Aquariusshop

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Guido Lo Bello 9800001071 9 0 9 645527-0
2 Guido Di Nola 7300000126 12 0 12 583689-0
3 Claudio Riccardo 5400006577 9 0 9 687505-0
4 Ciro Cimarosa 5200001462 9 0 9 500611-0
5 Felice Falanga 5800001233 7 0 7 458527-0
6 Luigi Salvi 1600001907 6 0 6 562510-0
7 Mattia Barone 4300004901 6 0 6 520583-0
8 Salvatore Coppola 4300007355 6 0 6 479476-0
9 Carmine Scarpa 1800001909 6 0 6 437607-0
10 Amedeo De Simone 8300001896 4 0 4 527486-0
11 Andrea Rossi 0700005894 3 0 3 750500-0
12 Salvatore Tori 2700005896 3 0 3 458494-0
13 Gennaro Belladonna 6700007357 3 0 3 416458-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Gennaro Belladonna (6700007357) Salvatore Tori (2700005896) Perdente
1 2 Andrea Rossi (0700005894) Ciro Cimarosa (5200001462) Perdente
1 3 Carmine Scarpa (1800001909) Claudio Riccardo (5400006577) Perdente
1 4 Mattia Barone (4300004901) Amedeo De Simone (8300001896) Vincitore
1 5 Luigi Salvi (1600001907) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
1 6 Felice Falanga (5800001233) Salvatore Coppola (4300007355) Vincitore
1 7 Guido Di Nola (7300000126) (BYE) Vincitore
2 1 Salvatore Tori (2700005896) Mattia Barone (4300004901) Perdente
2 2 Ciro Cimarosa (5200001462) Claudio Riccardo (5400006577) Perdente
2 3 Felice Falanga (5800001233) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
2 4 Guido Di Nola (7300000126) Andrea Rossi (0700005894) Vincitore
2 5 Luigi Salvi (1600001907) Carmine Scarpa (1800001909) Vincitore
2 6 Salvatore Coppola (4300007355) Gennaro Belladonna (6700007357) Vincitore
2 7 Amedeo De Simone (8300001896) (BYE) Vincitore
3 1 Mattia Barone (4300004901) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
3 2 Claudio Riccardo (5400006577) Guido Di Nola (7300000126) Perdente
3 3 Amedeo De Simone (8300001896) Felice Falanga (5800001233) Pareggio
3 4 Luigi Salvi (1600001907) Salvatore Tori (2700005896) Vincitore
3 5 Ciro Cimarosa (5200001462) Salvatore Coppola (4300007355) Vincitore
3 6 Carmine Scarpa (1800001909) Andrea Rossi (0700005894) Vincitore
3 7 Gennaro Belladonna (6700007357) (BYE) Vincitore
4 1 Guido Lo Bello (9800001071) Guido Di Nola (7300000126) Perdente
4 2 Claudio Riccardo (5400006577) Mattia Barone (4300004901) Vincitore
4 3 Luigi Salvi (1600001907) Ciro Cimarosa (5200001462) Perdente
4 4 Felice Falanga (5800001233) Salvatore Tori (2700005896) Vincitore
4 5 Amedeo De Simone (8300001896) Salvatore Coppola (4300007355) Perdente
4 6 Carmine Scarpa (1800001909) Gennaro Belladonna (6700007357) Vincitore
4 7 Andrea Rossi (0700005894) (BYE) Vincitore
Top 8 1 Guido Di Nola (7300000126) Salvatore Coppola (4300007355) Vincitore
Top 8 2 Claudio Riccardo (5400006577) Mattia Barone (4300004901) Vincitore
Top 8 3 Guido Lo Bello (9800001071) Luigi Salvi (1600001907) Vincitore
Top 8 4 Ciro Cimarosa (5200001462) Felice Falanga (5800001233) Vincitore
Semifinal 1 Guido Di Nola (7300000126) Ciro Cimarosa (5200001462) Vincitore
Semifinal 2 Claudio Riccardo (5400006577) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
Final 1 Guido Di Nola (7300000126) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente