Prerelease Party: La Viandante del Crepuscolo

L'edicola di Santolo Contaldo

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Antonio Nappo 8500000145 10 0 10 422580-0
2 Francesco Alfano 3200007134 8 0 8 604460-0
3 Antonio Papa 8100005104 8 0 8 479587-0
4 Pietro Clemente 2500001708 7 0 7 555465-0
5 Pierluigi Cozzolino 0000002356 7 0 7 500521-0
6 Gianfranco De Pascale 1800004951 7 0 7 380524-0
7 Giovanni Di Maio 4600000334 6 0 6 311477-0
8 Nicola D'orsi 1100002072 5 0 5 583420-0
9 Giuseppe D'apice 8300007092 4 0 4 500451-0
10 Riccardo Vittori 7600003774 4 0 4 437502-0
11 Davide Contaldo 1800003916 3 0 3 611446-0
12 Giancarlo Bruno Mirto 1600007600 3 0 3 481382-0
13 Salvatore Salese 0700003887 1 0 1 592271-0
14 Ciro Buono 2700003742 1 0 1 259469-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Nicola D'orsi (1100002072) Giovanni Di Maio (4600000334) Vincitore
1 2 Davide Contaldo (1800003916) Antonio Papa (8100005104) Perdente
1 3 Gianfranco De Pascale (1800004951) Pierluigi Cozzolino (0000002356) Perdente
1 4 Antonio Nappo (8500000145) Salvatore Salese (0700003887) Vincitore
1 5 Pietro Clemente (2500001708) Giuseppe D'apice (8300007092) Vincitore
1 6 Francesco Alfano (3200007134) Riccardo Vittori (7600003774) Vincitore
1 7 Giancarlo Bruno Mirto (1600007600) Ciro Buono (2700003742) Vincitore
2 1 Pierluigi Cozzolino (0000002356) Nicola D'orsi (1100002072) Pareggio
2 2 Giancarlo Bruno Mirto (1600007600) Pietro Clemente (2500001708) Perdente
2 3 Francesco Alfano (3200007134) Antonio Papa (8100005104) Pareggio
2 4 Antonio Nappo (8500000145) Davide Contaldo (1800003916) Vincitore
2 5 Salvatore Salese (0700003887) Gianfranco De Pascale (1800004951) Perdente
2 6 Ciro Buono (2700003742) Giovanni Di Maio (4600000334) Perdente
2 7 Riccardo Vittori (7600003774) Giuseppe D'apice (8300007092) Pareggio
3 1 Pietro Clemente (2500001708) Antonio Nappo (8500000145) Perdente
3 2 Pierluigi Cozzolino (0000002356) Francesco Alfano (3200007134) Perdente
3 3 Nicola D'orsi (1100002072) Antonio Papa (8100005104) Perdente
3 4 Giancarlo Bruno Mirto (1600007600) Gianfranco De Pascale (1800004951) Perdente
3 5 Giovanni Di Maio (4600000334) Giuseppe D'apice (8300007092) Perdente
3 6 Riccardo Vittori (7600003774) Davide Contaldo (1800003916) Vincitore
3 7 Salvatore Salese (0700003887) Ciro Buono (2700003742) Pareggio
4 1 Antonio Nappo (8500000145) Francesco Alfano (3200007134) Pareggio
4 2 Antonio Papa (8100005104) Pietro Clemente (2500001708) Pareggio
4 3 Gianfranco De Pascale (1800004951) Nicola D'orsi (1100002072) Pareggio
4 4 Pierluigi Cozzolino (0000002356) Giuseppe D'apice (8300007092) Vincitore
4 5 Riccardo Vittori (7600003774) Giovanni Di Maio (4600000334) Perdente
4 6 Davide Contaldo (1800003916) (BYE) Vincitore