Prerelease Party: Battaglia per Attoractia

Deni Repetti

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Lorenzo Favalli 2900007900 10 0 10 577574-0
2 Vincenzo Di Carlo 4700003395 10 0 10 611567-0
3 Iacopo Loschi 9400009770 9 0 9 562505-0
4 Giusy Alessia Franzese 6500005780 9 0 9 375502-0
5 Pietro Ferrari 2700003054 6 0 6 562497-0
6 Mauro Busani 3900006900 6 0 6 512460-0
7 Annibale Cipolletti 4200010654 5 0 5 333464-0
8 Matteo Savi 9400008579 4 0 4 520467-0
9 Domenico Abbate 9000007626 4 0 4 366435-0
10 Electra Menozzi 2500005694 4 0 4 333428-0
11 Mario Fallica 0300009827 2 0 2 500424-0
12 Thomas Antonini 7400003095 1 0 1 428410-0
13 Samuele Meschi 3100004852 6 0 6 750492-0
14 Mattia Roselli 3000003055 3 0 3 500500-0
15 Daniele Repetti 6900003360 3 0 3 500375-0
16 Matteo Boselli 2500006901 0 0 0 750375-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Thomas Antonini (7400003095) Daniele Repetti (6900003360) Perdente
1 2 Iacopo Loschi (9400009770) Giusy Alessia Franzese (6500005780) Vincitore
1 3 Electra Menozzi (2500005694) Pietro Ferrari (2700003054) Perdente
1 4 Mattia Roselli (3000003055) Domenico Abbate (9000007626) Vincitore
1 5 Matteo Savi (9400008579) Lorenzo Favalli (2900007900) Perdente
1 6 Vincenzo Di Carlo (4700003395) Matteo Boselli (2500006901) Vincitore
1 7 Samuele Meschi (3100004852) Mauro Busani (3900006900) Vincitore
1 8 Mario Fallica (0300009827) Annibale Cipolletti (4200010654) Pareggio
2 1 Pietro Ferrari (2700003054) Lorenzo Favalli (2900007900) Perdente
2 2 Mattia Roselli (3000003055) Samuele Meschi (3100004852) Perdente
2 3 Vincenzo Di Carlo (4700003395) Daniele Repetti (6900003360) Vincitore
2 4 Iacopo Loschi (9400009770) Mario Fallica (0300009827) Vincitore
2 5 Annibale Cipolletti (4200010654) Electra Menozzi (2500005694) Vincitore
2 6 Matteo Boselli (2500006901) Mauro Busani (3900006900) Perdente
2 7 Giusy Alessia Franzese (6500005780) Thomas Antonini (7400003095) Vincitore
2 8 Domenico Abbate (9000007626) Matteo Savi (9400008579) Perdente
3 1 Lorenzo Favalli (2900007900) Samuele Meschi (3100004852) Vincitore
3 2 Iacopo Loschi (9400009770) Vincenzo Di Carlo (4700003395) Perdente
3 3 Annibale Cipolletti (4200010654) Mauro Busani (3900006900) Perdente
3 4 Pietro Ferrari (2700003054) Matteo Savi (9400008579) Vincitore
3 5 Giusy Alessia Franzese (6500005780) Mario Fallica (0300009827) Vincitore
3 6 Electra Menozzi (2500005694) Thomas Antonini (7400003095) Vincitore
3 7 Domenico Abbate (9000007626) (BYE) Vincitore
4 1 Lorenzo Favalli (2900007900) Vincenzo Di Carlo (4700003395) Pareggio
4 2 Iacopo Loschi (9400009770) Pietro Ferrari (2700003054) Vincitore
4 3 Mauro Busani (3900006900) Giusy Alessia Franzese (6500005780) Perdente
4 4 Annibale Cipolletti (4200010654) Matteo Savi (9400008579) Pareggio
4 5 Domenico Abbate (9000007626) Electra Menozzi (2500005694) Pareggio
4 6 Mario Fallica (0300009827) Thomas Antonini (7400003095) Pareggio
Final 1 Vincenzo Di Carlo (4700003395) Lorenzo Favalli (2900007900) Perdente