Prerelease Party: Battaglia per Attoractia

Aquariusshop

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Guido Di Nola 7300000126 12 0 12 562609-0
2 Valerio Amitrano 7800008339 9 0 9 583566-0
3 Guido Lo Bello 9800001071 9 0 9 583577-0
4 Claudio Riccardo 5400006577 9 0 9 520609-0
5 Alberto Del Toro 7600007624 9 0 9 562477-0
6 Mattia Barone 4300004901 9 0 9 354583-0
7 Carmine Scarpa 1800001909 6 0 6 625516-0
8 Amedeo De Simone 8300001896 6 0 6 583583-0
9 Salvatore Tori 2700005896 6 0 6 416533-0
10 Felice Falanga 5800001233 4 0 4 541476-0
11 Salvatore Coppola 4300007355 4 0 4 444534-0
12 Luigi Salvi 1600001907 4 0 4 305513-0
13 Ciro Cimarosa 5200001462 3 0 3 708472-0
14 Gennaro Belladonna 6700007357 3 0 3 583590-0
15 Andrea Rossi 0700005894 1 0 1 583422-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Salvatore Tori (2700005896) Luigi Salvi (1600001907) Vincitore
1 2 Felice Falanga (5800001233) Valerio Amitrano (7800008339) Perdente
1 3 Andrea Rossi (0700005894) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
1 4 Carmine Scarpa (1800001909) Gennaro Belladonna (6700007357) Vincitore
1 5 Guido Di Nola (7300000126) Claudio Riccardo (5400006577) Vincitore
1 6 Salvatore Coppola (4300007355) Ciro Cimarosa (5200001462) Perdente
1 7 Alberto Del Toro (7600007624) Mattia Barone (4300004901) Vincitore
1 8 Amedeo De Simone (8300001896) (BYE) Vincitore
2 1 Carmine Scarpa (1800001909) Salvatore Tori (2700005896) Vincitore
2 2 Ciro Cimarosa (5200001462) Guido Di Nola (7300000126) Perdente
2 3 Alberto Del Toro (7600007624) Valerio Amitrano (7800008339) Perdente
2 4 Guido Lo Bello (9800001071) Amedeo De Simone (8300001896) Vincitore
2 5 Andrea Rossi (0700005894) Luigi Salvi (1600001907) Pareggio
2 6 Mattia Barone (4300004901) Salvatore Coppola (4300007355) Vincitore
2 7 Claudio Riccardo (5400006577) Felice Falanga (5800001233) Vincitore
2 8 Gennaro Belladonna (6700007357) (BYE) Vincitore
3 1 Carmine Scarpa (1800001909) Guido Di Nola (7300000126) Perdente
3 2 Guido Lo Bello (9800001071) Valerio Amitrano (7800008339) Vincitore
3 3 Gennaro Belladonna (6700007357) Amedeo De Simone (8300001896) Perdente
3 4 Alberto Del Toro (7600007624) Salvatore Tori (2700005896) Vincitore
3 5 Claudio Riccardo (5400006577) Ciro Cimarosa (5200001462) Vincitore
3 6 Mattia Barone (4300004901) Andrea Rossi (0700005894) Vincitore
3 7 Luigi Salvi (1600001907) Felice Falanga (5800001233) Perdente
3 8 Salvatore Coppola (4300007355) (BYE) Vincitore
4 1 Guido Di Nola (7300000126) Guido Lo Bello (9800001071) Vincitore
4 2 Amedeo De Simone (8300001896) Valerio Amitrano (7800008339) Perdente
4 3 Claudio Riccardo (5400006577) Carmine Scarpa (1800001909) Vincitore
4 4 Alberto Del Toro (7600007624) Gennaro Belladonna (6700007357) Vincitore
4 5 Mattia Barone (4300004901) Ciro Cimarosa (5200001462) Vincitore
4 6 Salvatore Coppola (4300007355) Felice Falanga (5800001233) Pareggio
4 7 Salvatore Tori (2700005896) Andrea Rossi (0700005894) Vincitore
4 8 Luigi Salvi (1600001907) (BYE) Vincitore
Top 8 1 Guido Di Nola (7300000126) Amedeo De Simone (8300001896) Vincitore
Top 8 2 Guido Lo Bello (9800001071) Carmine Scarpa (1800001909) Vincitore
Top 8 3 Valerio Amitrano (7800008339) Mattia Barone (4300004901) Vincitore
Top 8 4 Alberto Del Toro (7600007624) Claudio Riccardo (5400006577) Perdente
Semifinal 1 Guido Di Nola (7300000126) Claudio Riccardo (5400006577) Vincitore
Semifinal 2 Guido Lo Bello (9800001071) Valerio Amitrano (7800008339) Perdente
Final 1 Guido Di Nola (7300000126) Valerio Amitrano (7800008339) Vincitore