Ruler League - Agosto 2016

Aquariusshop

Tappa 4


Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Guido Lo Bello 9800001071 9 0 9 687505-0
2 Klaus Dino 4700007153 9 0 9 500531-0
3 Guido Di Nola 7300000126 12 0 12 604572-0
4 Ciro Cimarosa 5200001462 9 0 9 541484-0
5 Salvatore Tori 2700005896 7 0 7 500510-0
6 Amedeo De Simone 8300001896 6 0 6 520489-0
7 Felice Falanga 5800001233 6 0 6 458468-0
8 Davide Abbiati 6900011251 6 0 6 395484-0
9 Luigi Salvi 1600001907 5 0 5 437494-0
10 Andrea Rossi 0700005894 4 0 4 562494-0
11 Salvatore Coppola 4300007355 3 0 3 458406-0
12 Carmine Scarpa 1800001909 3 0 3 437468-0
13 Gennaro Belladonna 6700007357 1 0 1 375421-0
14 Luigi Scoccia 7000011252 1 0 1 270416-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Ciro Cimarosa (5200001462) Carmine Scarpa (1800001909) Vincitore
1 2 Davide Abbiati (6900011251) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
1 3 Gennaro Belladonna (6700007357) Amedeo De Simone (8300001896) Perdente
1 4 Luigi Salvi (1600001907) Salvatore Tori (2700005896) Pareggio
1 5 Guido Di Nola (7300000126) Andrea Rossi (0700005894) Vincitore
1 6 Felice Falanga (5800001233) Klaus Dino (4700007153) Perdente
1 7 Luigi Scoccia (7000011252) Salvatore Coppola (4300007355) Perdente
2 1 Salvatore Coppola (4300007355) Klaus Dino (4700007153) Perdente
2 2 Ciro Cimarosa (5200001462) Guido Di Nola (7300000126) Perdente
2 3 Amedeo De Simone (8300001896) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
2 4 Luigi Salvi (1600001907) Andrea Rossi (0700005894) Pareggio
2 5 Salvatore Tori (2700005896) Carmine Scarpa (1800001909) Vincitore
2 6 Felice Falanga (5800001233) Gennaro Belladonna (6700007357) Vincitore
2 7 Davide Abbiati (6900011251) Luigi Scoccia (7000011252) Vincitore
3 1 Klaus Dino (4700007153) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
3 2 Guido Di Nola (7300000126) Salvatore Tori (2700005896) Vincitore
3 3 Salvatore Coppola (4300007355) Felice Falanga (5800001233) Perdente
3 4 Davide Abbiati (6900011251) Amedeo De Simone (8300001896) Perdente
3 5 Ciro Cimarosa (5200001462) Luigi Salvi (1600001907) Vincitore
3 6 Andrea Rossi (0700005894) Carmine Scarpa (1800001909) Vincitore
3 7 Gennaro Belladonna (6700007357) Luigi Scoccia (7000011252) Pareggio
4 1 Guido Lo Bello (9800001071) Guido Di Nola (7300000126) Perdente
4 2 Klaus Dino (4700007153) Amedeo De Simone (8300001896) Vincitore
4 3 Ciro Cimarosa (5200001462) Felice Falanga (5800001233) Vincitore
4 4 Andrea Rossi (0700005894) Salvatore Tori (2700005896) Perdente
4 5 Davide Abbiati (6900011251) Salvatore Coppola (4300007355) Vincitore
4 6 Luigi Salvi (1600001907) Gennaro Belladonna (6700007357) Vincitore
4 7 Luigi Scoccia (7000011252) Carmine Scarpa (1800001909) Perdente
Top 8 1 Guido Di Nola (7300000126) Davide Abbiati (6900011251) Vincitore
Top 8 2 Guido Lo Bello (9800001071) Felice Falanga (5800001233) Vincitore
Top 8 3 Ciro Cimarosa (5200001462) Amedeo De Simone (8300001896) Vincitore
Top 8 4 Klaus Dino (4700007153) Salvatore Tori (2700005896) Vincitore
Semifinal 1 Guido Di Nola (7300000126) Klaus Dino (4700007153) Perdente
Semifinal 2 Guido Lo Bello (9800001071) Ciro Cimarosa (5200001462) Vincitore
Final 1 Klaus Dino (4700007153) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente