Area Grand Prix Trial

Akiba

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Alberto Pianetta 9800004793 12 0 12 562616-0
2 Diego Badinotti 1900004584 9 0 9 625593-0
3 Marco Ometti 2900006969 9 0 9 416613-0
4 Lorenzo Quarti 4300005265 6 0 6 687553-0
5 Simone Viola 9200005206 6 0 6 583545-0
6 Matteo Ardemagni 4500007704 6 0 6 562571-0
7 Liviana Santi 1200007013 6 0 6 562538-0
8 Massimiliano Mazza 8000006974 3 0 3 583568-0
9 Jonathan Francesco Mercuri 2200000200 3 0 3 500568-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Alberto Pianetta (9800004793) Matteo Ardemagni (4500007704) Vincitore
1 2 Jonathan Francesco Mercuri (2200000200) Simone Viola (9200005206) Perdente
1 3 Diego Badinotti (1900004584) Liviana Santi (1200007013) Vincitore
1 4 Massimiliano Mazza (8000006974) Lorenzo Quarti (4300005265) Perdente
1 5 Marco Ometti (2900006969) (BYE) Vincitore
2 1 Diego Badinotti (1900004584) Lorenzo Quarti (4300005265) Vincitore
2 2 Simone Viola (9200005206) Alberto Pianetta (9800004793) Perdente
2 3 Marco Ometti (2900006969) Liviana Santi (1200007013) Vincitore
2 4 Jonathan Francesco Mercuri (2200000200) Matteo Ardemagni (4500007704) Perdente
2 5 Massimiliano Mazza (8000006974) (BYE) Vincitore
3 1 Alberto Pianetta (9800004793) Diego Badinotti (1900004584) Vincitore
3 2 Marco Ometti (2900006969) Lorenzo Quarti (4300005265) Perdente
3 3 Massimiliano Mazza (8000006974) Matteo Ardemagni (4500007704) Perdente
3 4 Simone Viola (9200005206) Liviana Santi (1200007013) Perdente
3 5 Jonathan Francesco Mercuri (2200000200) (BYE) Vincitore
4 1 Alberto Pianetta (9800004793) Lorenzo Quarti (4300005265) Vincitore
4 2 Diego Badinotti (1900004584) Matteo Ardemagni (4500007704) Vincitore
4 3 Marco Ometti (2900006969) Massimiliano Mazza (8000006974) Vincitore
4 4 Liviana Santi (1200007013) Jonathan Francesco Mercuri (2200000200) Vincitore
4 5 Simone Viola (9200005206) (BYE) Vincitore