Area Grand Prix Trial

Game's Kingdom

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Massimiliano Manenti 3800003183 9 0 9 625580-0
2 Luca Barcella 5600001673 9 0 9 583545-0
3 Matteo Vittorio Scuri 8800000998 9 0 9 523525-0
4 Lorenzo Brambilla Pisoni 6300000583 9 0 9 416521-0
5 Simone Colombo 6500001041 6 0 6 500601-0
6 Giovanni Luca Certosino 1000001082 6 0 6 500500-0
7 Luca Rota 1600001330 4 0 4 472500-0
8 Maurizio Conti 1200009424 4 0 4 388548-0
9 Francesco Biffi 0800008598 3 0 3 583488-0
10 Massimo Milluzzo 1500000872 2 0 2 479446-0
11 Lorenzo Dall'Olio 1500000230 9 0 9 625553-0
12 Massimo Crotta 7100000016 0 0 0 750375-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Massimo Milluzzo (1500000872) Vincitore
1 2 Luca Barcella (5600001673) Maurizio Conti (1200009424) Vincitore
1 3 Massimo Crotta (7100000016) Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Perdente
1 4 Luca Rota (1600001330) Giovanni Luca Certosino (1000001082) Perdente
1 5 Massimiliano Manenti (3800003183) Francesco Biffi (0800008598) Vincitore
1 6 Simone Colombo (6500001041) Lorenzo Dall'Olio (1500000230) Perdente
2 1 Giovanni Luca Certosino (1000001082) Lorenzo Dall'Olio (1500000230) Perdente
2 2 Massimiliano Manenti (3800003183) Luca Barcella (5600001673) Perdente
2 3 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Perdente
2 4 Francesco Biffi (0800008598) Maurizio Conti (1200009424) Vincitore
2 5 Massimo Milluzzo (1500000872) Luca Rota (1600001330) Pareggio
2 6 Simone Colombo (6500001041) Massimo Crotta (7100000016) Vincitore
3 1 Lorenzo Dall'Olio (1500000230) Luca Barcella (5600001673) Vincitore
3 2 Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Massimiliano Manenti (3800003183) Perdente
3 3 Giovanni Luca Certosino (1000001082) Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Perdente
3 4 Simone Colombo (6500001041) Francesco Biffi (0800008598) Vincitore
3 5 Massimo Milluzzo (1500000872) Maurizio Conti (1200009424) Pareggio
3 6 Luca Rota (1600001330) (BYE) Vincitore
4 1 Lorenzo Dall'Olio (1500000230) Massimiliano Manenti (3800003183) Perdente
4 2 Luca Barcella (5600001673) Simone Colombo (6500001041) Vincitore
4 3 Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Luca Rota (1600001330) Vincitore
4 4 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Francesco Biffi (0800008598) Vincitore
4 5 Giovanni Luca Certosino (1000001082) Massimo Milluzzo (1500000872) Vincitore
4 6 Maurizio Conti (1200009424) (BYE) Vincitore