Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio

Akiba

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Simone De Gregorio 5600000977 12 0 12 625588-0
2 Patrick Costa 0700005481 9 0 9 687539-0
3 Luca D'allora 5200007594 9 0 9 500513-0
4 Edoardo La Cara 3800005264 9 0 9 355548-0
5 Massimiliano Mazza 8000006974 6 0 6 604553-0
6 Diego Badinotti 1900004584 6 0 6 562577-0
7 Enrico Gilardi 8100009054 5 0 5 416448-0
8 Vincenzo Pennino 2900005098 4 0 4 444500-0
9 Liviana Santi 1200007013 4 0 4 444463-0
10 Marco Ometti 2900006969 3 0 3 562457-0
11 Simone Viola 9200005206 3 0 3 388513-0
12 Jonathan Francesco Mercuri 2200000200 0 0 0 481419-0
13 Fabio Montemartini 8600004958 3 0 3 000000-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Edoardo La Cara (3800005264) Patrick Costa (0700005481) Perdente
1 2 Vincenzo Pennino (2900005098) Jonathan Francesco Mercuri (2200000200) Vincitore
1 3 Fabio Montemartini (8600004958) (BYE) Vincitore
1 4 Enrico Gilardi (8100009054) Simone Viola (9200005206) Vincitore
1 5 Marco Ometti (2900006969) Luca D'allora (5200007594) Perdente
1 6 Massimiliano Mazza (8000006974) Liviana Santi (1200007013) Vincitore
1 7 Diego Badinotti (1900004584) Simone De Gregorio (5600000977) Perdente
2 1 Enrico Gilardi (8100009054) Luca D'allora (5200007594) Perdente
2 2 Simone De Gregorio (5600000977) Patrick Costa (0700005481) Vincitore
2 3 Vincenzo Pennino (2900005098) Massimiliano Mazza (8000006974) Perdente
2 4 Marco Ometti (2900006969) Edoardo La Cara (3800005264) Perdente
2 5 Jonathan Francesco Mercuri (2200000200) Liviana Santi (1200007013) Perdente
2 6 Diego Badinotti (1900004584) Simone Viola (9200005206) Vincitore
3 1 Massimiliano Mazza (8000006974) Simone De Gregorio (5600000977) Perdente
3 2 Luca D'allora (5200007594) Vincenzo Pennino (2900005098) Vincitore
3 3 Patrick Costa (0700005481) Diego Badinotti (1900004584) Vincitore
3 4 Liviana Santi (1200007013) Enrico Gilardi (8100009054) Pareggio
3 5 Edoardo La Cara (3800005264) Jonathan Francesco Mercuri (2200000200) Vincitore
3 6 Simone Viola (9200005206) Marco Ometti (2900006969) Perdente
4 1 Simone De Gregorio (5600000977) Luca D'allora (5200007594) Vincitore
4 2 Patrick Costa (0700005481) Massimiliano Mazza (8000006974) Vincitore
4 3 Edoardo La Cara (3800005264) Liviana Santi (1200007013) Vincitore
4 4 Enrico Gilardi (8100009054) Vincenzo Pennino (2900005098) Pareggio
4 5 Diego Badinotti (1900004584) Marco Ometti (2900006969) Vincitore
4 6 Simone Viola (9200005206) (BYE) Vincitore