Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio

Game's Kingdom

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Kevin Carrara 0500001816 12 0 12 613563-0
2 Stefano Barbieri 1800003273 12 0 12 545600-0
3 Emanuele Goglio 0100002347 12 0 12 533568-0
4 Mariano Barone 8100011208 10 0 10 373515-0
5 Pietro Orlandi 0300009726 9 0 9 573564-0
6 Lorenzo Brambilla Pisoni 6300000583 9 0 9 560532-0
7 Nicola Poloni 2300005713 9 0 9 484530-0
8 Dario Bonomi 5000003158 8 0 8 466472-0
9 Fabio Pizzetti 8200002428 7 0 7 560500-0
10 Andrea Bonaita 3400003156 6 0 6 625564-0
11 Matteo Vittorio Scuri 8800000998 6 0 6 566545-0
12 Andrea Pizzetti 2500003825 6 0 6 493540-0
13 Carlos Sabatino 3600000517 6 0 6 416487-0
14 Alessandro Lecchi 1300000944 4 0 4 616477-0
15 Massimiliano Manenti 3800003183 3 0 3 520463-0
16 Simone Colombo 6500001041 0 0 0 500500-0
17 Nicholas Migliore 2700007959 0 0 0 999000-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Mariano Barone (8100011208) Dario Bonomi (5000003158) Perdente
1 2 Kevin Carrara (0500001816) Stefano Barbieri (1800003273) Vincitore
1 3 Nicholas Migliore (2700007959) Andrea Bonaita (3400003156) Perdente
1 4 Nicola Poloni (2300005713) Simone Colombo (6500001041) Vincitore
1 5 Alessandro Lecchi (1300000944) Pietro Orlandi (0300009726) Perdente
1 6 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Emanuele Goglio (0100002347) Vincitore
1 7 Andrea Pizzetti (2500003825) Massimiliano Manenti (3800003183) Vincitore
1 8 Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Fabio Pizzetti (8200002428) Perdente
1 9 (BYE) Carlos Sabatino (3600000517) Perdente
2 1 Pietro Orlandi (0300009726) Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Vincitore
2 2 Andrea Bonaita (3400003156) Kevin Carrara (0500001816) Perdente
2 3 Andrea Pizzetti (2500003825) Nicola Poloni (2300005713) Vincitore
2 4 Dario Bonomi (5000003158) Fabio Pizzetti (8200002428) Pareggio
2 5 Carlos Sabatino (3600000517) Massimiliano Manenti (3800003183) Perdente
2 6 Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Emanuele Goglio (0100002347) Perdente
2 7 Mariano Barone (8100011208) Alessandro Lecchi (1300000944) Vincitore
2 8 Simone Colombo (6500001041) Stefano Barbieri (1800003273) Perdente
3 1 Pietro Orlandi (0300009726) Kevin Carrara (0500001816) Perdente
3 2 Andrea Pizzetti (2500003825) Fabio Pizzetti (8200002428) Perdente
3 3 Dario Bonomi (5000003158) Nicola Poloni (2300005713) Perdente
3 4 Mariano Barone (8100011208) Carlos Sabatino (3600000517) Pareggio
3 5 Massimiliano Manenti (3800003183) Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Perdente
3 6 Stefano Barbieri (1800003273) Andrea Bonaita (3400003156) Vincitore
3 7 Emanuele Goglio (0100002347) Alessandro Lecchi (1300000944) Vincitore
3 8 Matteo Vittorio Scuri (8800000998) (BYE) Vincitore
4 1 Kevin Carrara (0500001816) Fabio Pizzetti (8200002428) Vincitore
4 2 Pietro Orlandi (0300009726) Stefano Barbieri (1800003273) Perdente
4 3 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Andrea Pizzetti (2500003825) Vincitore
4 4 Emanuele Goglio (0100002347) Nicola Poloni (2300005713) Vincitore
4 5 Mariano Barone (8100011208) Massimiliano Manenti (3800003183) Vincitore
4 6 Dario Bonomi (5000003158) Carlos Sabatino (3600000517) Pareggio
4 7 Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Andrea Bonaita (3400003156) Vincitore
4 8 Alessandro Lecchi (1300000944) (BYE) Vincitore
5 1 Kevin Carrara (0500001816) Emanuele Goglio (0100002347) Perdente
5 2 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Stefano Barbieri (1800003273) Perdente
5 3 Mariano Barone (8100011208) Fabio Pizzetti (8200002428) Vincitore
5 4 Nicola Poloni (2300005713) Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Vincitore
5 5 Pietro Orlandi (0300009726) Andrea Pizzetti (2500003825) Vincitore
5 6 Carlos Sabatino (3600000517) Alessandro Lecchi (1300000944) Pareggio
5 7 Dario Bonomi (5000003158) Massimiliano Manenti (3800003183) Vincitore
5 8 Andrea Bonaita (3400003156) (BYE) Vincitore