Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio

Aquariusshop

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Guido Lo Bello 9800001071 12 0 12 520456-0
2 Claudio Riccardo 5400006577 9 0 9 666480-0
3 Guido Di Nola 7300000126 15 0 15 493565-0
4 Mattia Barone 4300004901 9 0 9 533568-0
5 Valerio Amitrano 7800008339 13 0 13 533568-0
6 Alberto Del Toro 7600007624 10 0 10 666501-0
7 Ciro Cimarosa 5200001462 9 0 9 546466-0
8 Klaus Dino 4700007153 9 0 9 466506-0
9 Felice Falanga 5800001233 9 0 9 360517-0
10 Amedeo De Simone 8300001896 6 0 6 546520-0
11 Davide Abbiati 6900011251 6 0 6 440434-0
12 Carmine Scarpa 1800001909 6 0 6 413488-0
13 Andrea Rossi 0700005894 5 0 5 306480-0
14 Salvatore Tori 2700005896 4 0 4 480506-0
15 Luigi Scoccia 7000011252 4 0 4 466469-0
16 Gennaro Belladonna 6700007357 3 0 3 546424-0
17 Salvatore Coppola 4300007355 3 0 3 426458-0
18 Luigi Salvi 1600001907 0 0 0 386389-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Guido Lo Bello (9800001071) Luigi Scoccia (7000011252) Vincitore
1 2 Carmine Scarpa (1800001909) Mattia Barone (4300004901) Perdente
1 3 Salvatore Tori (2700005896) Claudio Riccardo (5400006577) Perdente
1 4 Davide Abbiati (6900011251) Ciro Cimarosa (5200001462) Perdente
1 5 Luigi Salvi (1600001907) Felice Falanga (5800001233) Perdente
1 6 Guido Di Nola (7300000126) Salvatore Coppola (4300007355) Vincitore
1 7 Andrea Rossi (0700005894) Gennaro Belladonna (6700007357) Perdente
1 8 Alberto Del Toro (7600007624) Klaus Dino (4700007153) Vincitore
1 9 Amedeo De Simone (8300001896) Valerio Amitrano (7800008339) Perdente
2 1 Mattia Barone (4300004901) Ciro Cimarosa (5200001462) Vincitore
2 2 Claudio Riccardo (5400006577) Felice Falanga (5800001233) Vincitore
2 3 Gennaro Belladonna (6700007357) Guido Di Nola (7300000126) Perdente
2 4 Alberto Del Toro (7600007624) Valerio Amitrano (7800008339) Pareggio
2 5 Guido Lo Bello (9800001071) Andrea Rossi (0700005894) Vincitore
2 6 Luigi Salvi (1600001907) Carmine Scarpa (1800001909) Perdente
2 7 Salvatore Tori (2700005896) Salvatore Coppola (4300007355) Vincitore
2 8 Klaus Dino (4700007153) Davide Abbiati (6900011251) Vincitore
2 9 Luigi Scoccia (7000011252) Amedeo De Simone (8300001896) Perdente
3 1 Mattia Barone (4300004901) Claudio Riccardo (5400006577) Perdente
3 2 Guido Di Nola (7300000126) Guido Lo Bello (9800001071) Vincitore
3 3 Alberto Del Toro (7600007624) Salvatore Tori (2700005896) Vincitore
3 4 Valerio Amitrano (7800008339) Carmine Scarpa (1800001909) Vincitore
3 5 Ciro Cimarosa (5200001462) Felice Falanga (5800001233) Vincitore
3 6 Gennaro Belladonna (6700007357) Amedeo De Simone (8300001896) Perdente
3 7 Klaus Dino (4700007153) Salvatore Coppola (4300007355) Vincitore
3 8 Andrea Rossi (0700005894) Luigi Scoccia (7000011252) Pareggio
3 9 Luigi Salvi (1600001907) Davide Abbiati (6900011251) Perdente
4 1 Claudio Riccardo (5400006577) Guido Di Nola (7300000126) Perdente
4 2 Alberto Del Toro (7600007624) Mattia Barone (4300004901) Vincitore
4 3 Valerio Amitrano (7800008339) Ciro Cimarosa (5200001462) Vincitore
4 4 Amedeo De Simone (8300001896) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
4 5 Klaus Dino (4700007153) Salvatore Tori (2700005896) Vincitore
4 6 Gennaro Belladonna (6700007357) Felice Falanga (5800001233) Perdente
4 7 Carmine Scarpa (1800001909) Davide Abbiati (6900011251) Perdente
4 8 Luigi Scoccia (7000011252) Salvatore Coppola (4300007355) Vincitore
4 9 Andrea Rossi (0700005894) Luigi Salvi (1600001907) Vincitore
5 1 Guido Di Nola (7300000126) Alberto Del Toro (7600007624) Vincitore
5 2 Valerio Amitrano (7800008339) Claudio Riccardo (5400006577) Vincitore
5 3 Guido Lo Bello (9800001071) Klaus Dino (4700007153) Vincitore
5 4 Mattia Barone (4300004901) Amedeo De Simone (8300001896) Vincitore
5 5 Ciro Cimarosa (5200001462) Luigi Scoccia (7000011252) Vincitore
5 6 Felice Falanga (5800001233) Davide Abbiati (6900011251) Vincitore
5 7 Andrea Rossi (0700005894) Salvatore Tori (2700005896) Pareggio
5 8 Gennaro Belladonna (6700007357) Carmine Scarpa (1800001909) Perdente
5 9 Salvatore Coppola (4300007355) Luigi Salvi (1600001907) Vincitore
Top 16 1 Guido Di Nola (7300000126) Gennaro Belladonna (6700007357) Vincitore
Top 16 2 Valerio Amitrano (7800008339) Luigi Scoccia (7000011252) Vincitore
Top 16 3 Guido Lo Bello (9800001071) Salvatore Tori (2700005896) Vincitore
Top 16 4 Alberto Del Toro (7600007624) Andrea Rossi (0700005894) Vincitore
Top 16 5 Claudio Riccardo (5400006577) Carmine Scarpa (1800001909) Vincitore
Top 16 6 Ciro Cimarosa (5200001462) Davide Abbiati (6900011251) Vincitore
Top 16 7 Mattia Barone (4300004901) Amedeo De Simone (8300001896) Vincitore
Top 16 8 Klaus Dino (4700007153) Felice Falanga (5800001233) Vincitore
Top 8 1 Guido Di Nola (7300000126) Klaus Dino (4700007153) Vincitore
Top 8 2 Valerio Amitrano (7800008339) Mattia Barone (4300004901) Perdente
Top 8 3 Guido Lo Bello (9800001071) Ciro Cimarosa (5200001462) Vincitore
Top 8 4 Alberto Del Toro (7600007624) Claudio Riccardo (5400006577) Perdente
Semifinal 1 Guido Di Nola (7300000126) Claudio Riccardo (5400006577) Perdente
Semifinal 2 Mattia Barone (4300004901) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
Final 1 Claudio Riccardo (5400006577) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente