Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio

Imperium

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Francesco Fraietta 4500001627 7 0 7 688482-0
2 Emanuele Spagnul 1500008214 9 0 9 500490-0
3 Riccardo Santoro 7900006414 12 0 12 466636-0
4 Franco Berti 4200002158 10 0 10 479562-0
5 Lukasz Wojtczak 3500004926 7 0 7 562457-0
6 Jacopo Caparone 5100010004 6 0 6 577530-0
7 Gabriele Antinolfi 5000003965 6 0 6 545581-0
8 Fabio Palmieri 1100000294 6 0 6 395533-0
9 Mattias Sepali 4500001663 5 0 5 333496-0
10 Daniele Mustari 2500007399 4 0 4 604485-0
11 Ettore Quaresima 5400004359 4 0 4 527500-0
12 Simone Frere 9400007929 4 0 4 437435-0
13 Mirko Mangion 7400007303 1 0 1 488416-0
14 Davide Montico 2300006657 3 0 3 833444-0
15 Marco Montico 3400005860 3 0 3 518543-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Simone Frere (9400007929) Mattias Sepali (4500001663) Pareggio
1 2 Lukasz Wojtczak (3500004926) Fabio Palmieri (1100000294) Pareggio
1 3 Daniele Mustari (2500007399) Riccardo Santoro (7900006414) Perdente
1 4 Francesco Fraietta (4500001627) Marco Montico (3400005860) Vincitore
1 5 Gabriele Antinolfi (5000003965) Jacopo Caparone (5100010004) Perdente
1 6 Ettore Quaresima (5400004359) Emanuele Spagnul (1500008214) Perdente
1 7 Franco Berti (4200002158) Mirko Mangion (7400007303) Vincitore
1 8 Davide Montico (2300006657) (BYE) Vincitore
2 1 Davide Montico (2300006657) Riccardo Santoro (7900006414) Perdente
2 2 Franco Berti (4200002158) Emanuele Spagnul (1500008214) Vincitore
2 3 Jacopo Caparone (5100010004) Francesco Fraietta (4500001627) Perdente
2 4 Mattias Sepali (4500001663) Lukasz Wojtczak (3500004926) Perdente
2 5 Simone Frere (9400007929) Fabio Palmieri (1100000294) Perdente
2 6 Ettore Quaresima (5400004359) Daniele Mustari (2500007399) Perdente
2 7 Marco Montico (3400005860) Mirko Mangion (7400007303) Vincitore
2 8 Gabriele Antinolfi (5000003965) (BYE) Vincitore
3 1 Franco Berti (4200002158) Francesco Fraietta (4500001627) Pareggio
3 2 Riccardo Santoro (7900006414) Lukasz Wojtczak (3500004926) Vincitore
3 3 Fabio Palmieri (1100000294) Daniele Mustari (2500007399) Pareggio
3 4 Gabriele Antinolfi (5000003965) Davide Montico (2300006657) Vincitore
3 5 Jacopo Caparone (5100010004) Marco Montico (3400005860) Vincitore
3 6 Emanuele Spagnul (1500008214) Simone Frere (9400007929) Vincitore
3 7 Mattias Sepali (4500001663) Mirko Mangion (7400007303) Pareggio
3 8 Ettore Quaresima (5400004359) (BYE) Vincitore
4 1 Riccardo Santoro (7900006414) Francesco Fraietta (4500001627) Vincitore
4 2 Franco Berti (4200002158) Jacopo Caparone (5100010004) Vincitore
4 3 Emanuele Spagnul (1500008214) Gabriele Antinolfi (5000003965) Vincitore
4 4 Fabio Palmieri (1100000294) Ettore Quaresima (5400004359) Pareggio
4 5 Daniele Mustari (2500007399) Lukasz Wojtczak (3500004926) Perdente
4 6 Mattias Sepali (4500001663) (BYE) Vincitore
4 7 Simone Frere (9400007929) Mirko Mangion (7400007303) Vincitore
Semifinal 1 Riccardo Santoro (7900006414) Francesco Fraietta (4500001627) Perdente
Semifinal 2 Franco Berti (4200002158) Emanuele Spagnul (1500008214) Perdente
Final 1 Francesco Fraietta (4500001627) Emanuele Spagnul (1500008214) Vincitore