Wanderer League Settembre-Novembre 2016

Aquariusshop

Tappa 1


Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Guido Lo Bello 9800001071 9 0 9 625529-0
2 Claudio Riccardo 5400006577 9 0 9 437572-0
3 Guido Di Nola 7300000126 12 0 12 562594-0
4 Alberto Del Toro 7600007624 9 0 9 500536-0
5 Ciro Cimarosa 5200001462 9 0 9 479622-0
6 Mattia Barone 4300004901 6 0 6 687463-0
7 Valerio Amitrano 7800008339 6 0 6 625483-0
8 Klaus Dino 4700007153 6 0 6 437583-0
9 Luigi Scoccia 7000011252 6 0 6 395594-0
10 Salvatore Coppola 4300007355 5 0 5 500537-0
11 Luigi Salvi 1600001907 5 0 5 375505-0
12 Carmine Scarpa 1800001909 4 0 4 638537-0
13 Gennaro Belladonna 6700007357 3 0 3 666465-0
14 Davide Abbiati 6900011251 3 0 3 472479-0
15 Andrea Rossi 0700005894 1 0 1 604421-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Luigi Salvi (1600001907) Claudio Riccardo (5400006577) Perdente
1 2 Alberto Del Toro (7600007624) Luigi Scoccia (7000011252) Vincitore
1 3 Guido Lo Bello (9800001071) Salvatore Coppola (4300007355) Vincitore
1 4 Andrea Rossi (0700005894) Ciro Cimarosa (5200001462) Perdente
1 5 Guido Di Nola (7300000126) Gennaro Belladonna (6700007357) Vincitore
1 6 Valerio Amitrano (7800008339) Davide Abbiati (6900011251) Vincitore
1 7 Klaus Dino (4700007153) Mattia Barone (4300004901) Perdente
1 8 Carmine Scarpa (1800001909) (BYE) Vincitore
2 1 Mattia Barone (4300004901) Alberto Del Toro (7600007624) Vincitore
2 2 Valerio Amitrano (7800008339) Guido Di Nola (7300000126) Perdente
2 3 Ciro Cimarosa (5200001462) Carmine Scarpa (1800001909) Vincitore
2 4 Claudio Riccardo (5400006577) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
2 5 Gennaro Belladonna (6700007357) Luigi Scoccia (7000011252) Perdente
2 6 Luigi Salvi (1600001907) Andrea Rossi (0700005894) Pareggio
2 7 Klaus Dino (4700007153) Davide Abbiati (6900011251) Vincitore
2 8 Salvatore Coppola (4300007355) (BYE) Vincitore
3 1 Guido Di Nola (7300000126) Guido Lo Bello (9800001071) Vincitore
3 2 Ciro Cimarosa (5200001462) Mattia Barone (4300004901) Vincitore
3 3 Alberto Del Toro (7600007624) Klaus Dino (4700007153) Vincitore
3 4 Salvatore Coppola (4300007355) Carmine Scarpa (1800001909) Pareggio
3 5 Luigi Scoccia (7000011252) Valerio Amitrano (7800008339) Perdente
3 6 Claudio Riccardo (5400006577) Andrea Rossi (0700005894) Vincitore
3 7 Luigi Salvi (1600001907) Davide Abbiati (6900011251) Vincitore
3 8 Gennaro Belladonna (6700007357) (BYE) Vincitore
4 1 Ciro Cimarosa (5200001462) Guido Di Nola (7300000126) Perdente
4 2 Alberto Del Toro (7600007624) Valerio Amitrano (7800008339) Vincitore
4 3 Claudio Riccardo (5400006577) Mattia Barone (4300004901) Vincitore
4 4 Guido Lo Bello (9800001071) Carmine Scarpa (1800001909) Vincitore
4 5 Luigi Salvi (1600001907) Salvatore Coppola (4300007355) Pareggio
4 6 Gennaro Belladonna (6700007357) Klaus Dino (4700007153) Perdente
4 7 Luigi Scoccia (7000011252) Andrea Rossi (0700005894) Vincitore
4 8 Davide Abbiati (6900011251) (BYE) Vincitore
Top 8 1 Guido Di Nola (7300000126) Klaus Dino (4700007153) Vincitore
Top 8 2 Guido Lo Bello (9800001071) Valerio Amitrano (7800008339) Vincitore
Top 8 3 Alberto Del Toro (7600007624) Mattia Barone (4300004901) Vincitore
Top 8 4 Ciro Cimarosa (5200001462) Claudio Riccardo (5400006577) Perdente
Semifinal 1 Guido Di Nola (7300000126) Claudio Riccardo (5400006577) Perdente
Semifinal 2 Guido Lo Bello (9800001071) Alberto Del Toro (7600007624) Vincitore
Final 1 Claudio Riccardo (5400006577) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente