Prerelease Party: Eredità Perduta

UESM

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Alessandro Ziveri 6700007146 12 0 12 555576-0
2 Stefano Rossano 4300010931 9 0 9 645508-0
3 Lorenzo Brambilla Pisoni 6300000583 9 0 9 422611-0
4 Mattia Pantanella 4300011543 9 0 9 395532-0
5 Maria Maglione 6900011279 7 0 7 466467-0
6 Michele Scarfò 8600008642 6 0 6 645439-0
7 Luca Barcella 5600001673 6 0 6 520467-0
8 Andrea Magnetta 8500010593 4 0 4 511446-0
9 Loris Lentini 1400009231 4 0 4 400502-0
10 Matteo Hakeem Kushoro 1300002054 4 0 4 291521-0
11 Matteo Vittorio Scuri 8800000998 3 0 3 444400-0
12 Lorenzo Dall'Olio 1500000230 1 0 1 479408-0
13 Francesco Scarati 1200002513 3 0 3 703382-0
14 Giovanni Cardella 8100001236 1 0 1 407432-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Michele Scarfò (8600008642) Matteo Hakeem Kushoro (1300002054) Vincitore
1 2 Luca Barcella (5600001673) Alessandro Ziveri (6700007146) Perdente
1 3 Andrea Magnetta (8500010593) Francesco Scarati (1200002513) Perdente
1 4 Loris Lentini (1400009231) Stefano Rossano (4300010931) Perdente
1 5 Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Mattia Pantanella (4300011543) Perdente
1 6 Lorenzo Dall'Olio (1500000230) Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Perdente
1 7 Maria Maglione (6900011279) Giovanni Cardella (8100001236) Vincitore
2 1 Francesco Scarati (1200002513) Alessandro Ziveri (6700007146) Perdente
2 2 Stefano Rossano (4300010931) Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Vincitore
2 3 Mattia Pantanella (4300011543) Michele Scarfò (8600008642) Perdente
2 4 Maria Maglione (6900011279) Andrea Magnetta (8500010593) Pareggio
2 5 Matteo Hakeem Kushoro (1300002054) Lorenzo Dall'Olio (1500000230) Pareggio
2 6 Luca Barcella (5600001673) Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Vincitore
2 7 Giovanni Cardella (8100001236) Loris Lentini (1400009231) Pareggio
3 1 Michele Scarfò (8600008642) Stefano Rossano (4300010931) Perdente
3 2 Alessandro Ziveri (6700007146) Maria Maglione (6900011279) Vincitore
3 3 Mattia Pantanella (4300011543) Luca Barcella (5600001673) Vincitore
3 4 Francesco Scarati (1200002513) Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Perdente
3 5 Loris Lentini (1400009231) Lorenzo Dall'Olio (1500000230) Vincitore
3 6 Matteo Hakeem Kushoro (1300002054) Andrea Magnetta (8500010593) Perdente
3 7 Giovanni Cardella (8100001236) Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Perdente
4 1 Stefano Rossano (4300010931) Alessandro Ziveri (6700007146) Perdente
4 2 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Michele Scarfò (8600008642) Vincitore
4 3 Mattia Pantanella (4300011543) Andrea Magnetta (8500010593) Vincitore
4 4 Maria Maglione (6900011279) Loris Lentini (1400009231) Vincitore
4 5 Luca Barcella (5600001673) Lorenzo Dall'Olio (1500000230) Vincitore
4 6 Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Matteo Hakeem Kushoro (1300002054) Perdente