Masters Qualifiers 2017

Wonderland - Pavia

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Kevin Carrara 0500001816 16 0 16 694563-0
2 Stefano Barbieri 1800003273 16 0 16 578585-0
3 Giovanni Genualdi 9200009110 13 0 13 546550-0
4 Michele Aldrigo 9000005288 12 0 12 592551-0
5 Emanuele Magugliani 9800006049 12 0 12 574515-0
6 Michele Scarfò 8600008642 12 0 12 568550-0
7 Luca D'allora 5200007594 12 0 12 555529-0
8 Matteo Bruno 9300002694 12 0 12 518554-0
9 Marco Fornasiero 1800005033 12 0 12 509549-0
10 Matteo Hakeem Kushoro 1300002054 12 0 12 444501-0
11 Stefano Somaini 6500009218 11 0 11 470536-0
12 Marco Trabattoni 5400011544 10 0 10 578516-0
13 Matteo Bolis 5400001536 10 0 10 515536-0
14 Patrick Costa 0700005481 9 0 9 606544-0
15 Andrea Barcaro 4400000958 9 0 9 555517-0
16 Lorenzo Bruno 7500006294 9 0 9 537527-0
17 Lorenzo Brambilla Pisoni 6300000583 9 0 9 527488-0
18 Edoardo La Cara 3800005264 9 0 9 500495-0
19 Filippo Guarnaschelli 6900005542 9 0 9 481479-0
20 Ugo Pasco 1600009341 9 0 9 479477-0
21 Francesco Bruno 1600006317 7 0 7 518491-0
22 Diego Badinotti 1900004584 7 0 7 518488-0
23 Eugenio Guarnaschelli 9400007002 7 0 7 431507-0
24 Simone Viola 9200005206 6 0 6 500490-0
25 Mattia Pantanella 4300011543 6 0 6 481520-0
26 Alberto Pianetta 9800004793 6 0 6 431473-0
27 Massimiliano Benaglia 3400007033 6 0 6 379477-0
28 Pietro Giuseppe Madonia 6000008888 5 0 5 500448-0
29 Ncola Saracchi 3600002809 3 0 3 411463-0
30 Giovanni Tamborra 1900000276 5 0 5 354463-0
31 Giampaolo Botta 2800006134 3 0 3 500468-0
32 Cristian Favari 4300005128 3 0 3 333406-0
33 Federica D'avolio 6100008099 0 0 0 354447-0
34 Gian Marco Prazzoli 7600007596 0 0 0 703382-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Stefano Somaini (6500009218) Pietro Giuseppe Madonia (6000008888) Pareggio
1 10 Lorenzo Bruno (7500006294) Simone Viola (9200005206) Vincitore
1 11 Federica D'avolio (6100008099) Michele Scarfò (8600008642) Perdente
1 12 Marco Trabattoni (5400011544) Giovanni Tamborra (1900000276) Pareggio
1 13 Patrick Costa (0700005481) Gian Marco Prazzoli (7600007596) Vincitore
1 14 Eugenio Guarnaschelli (9400007002) Cristian Favari (4300005128) Vincitore
1 15 Filippo Guarnaschelli (6900005542) Diego Badinotti (1900004584) Perdente
1 16 Matteo Bruno (9300002694) Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Vincitore
1 17 Edoardo La Cara (3800005264) Ugo Pasco (1600009341) Vincitore
1 2 Stefano Barbieri (1800003273) Giampaolo Botta (2800006134) Vincitore
1 3 Giovanni Genualdi (9200009110) Kevin Carrara (0500001816) Perdente
1 4 Mattia Pantanella (4300011543) Ncola Saracchi (3600002809) Vincitore
1 5 Andrea Barcaro (4400000958) Massimiliano Benaglia (3400007033) Vincitore
1 6 Luca D'allora (5200007594) Marco Fornasiero (1800005033) Perdente
1 7 Matteo Hakeem Kushoro (1300002054) Emanuele Magugliani (9800006049) Perdente
1 8 Francesco Bruno (1600006317) Alberto Pianetta (9800004793) Vincitore
1 9 Michele Aldrigo (9000005288) Matteo Bolis (5400001536) Vincitore
2 1 Kevin Carrara (0500001816) Matteo Bruno (9300002694) Vincitore
2 10 Marco Trabattoni (5400011544) Alberto Pianetta (9800004793) Vincitore
2 11 Gian Marco Prazzoli (7600007596) Luca D'allora (5200007594) Perdente
2 12 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Matteo Hakeem Kushoro (1300002054) Vincitore
2 13 Filippo Guarnaschelli (6900005542) Massimiliano Benaglia (3400007033) Vincitore
2 14 Giovanni Genualdi (9200009110) Matteo Bolis (5400001536) Pareggio
2 15 Giampaolo Botta (2800006134) Ugo Pasco (1600009341) Perdente
2 16 Cristian Favari (4300005128) Federica D'avolio (6100008099) Vincitore
2 17 Ncola Saracchi (3600002809) Simone Viola (9200005206) Perdente
2 2 Mattia Pantanella (4300011543) Lorenzo Bruno (7500006294) Perdente
2 3 Marco Fornasiero (1800005033) Patrick Costa (0700005481) Perdente
2 4 Emanuele Magugliani (9800006049) Michele Scarfò (8600008642) Perdente
2 5 Eugenio Guarnaschelli (9400007002) Michele Aldrigo (9000005288) Perdente
2 6 Stefano Barbieri (1800003273) Francesco Bruno (1600006317) Vincitore
2 7 Edoardo La Cara (3800005264) Andrea Barcaro (4400000958) Perdente
2 8 Diego Badinotti (1900004584) Stefano Somaini (6500009218) Pareggio
2 9 Giovanni Tamborra (1900000276) Pietro Giuseppe Madonia (6000008888) Pareggio
3 1 Stefano Barbieri (1800003273) Michele Aldrigo (9000005288) Vincitore
3 10 Simone Viola (9200005206) Matteo Bruno (9300002694) Perdente
3 11 Cristian Favari (4300005128) Ugo Pasco (1600009341) Perdente
3 12 Stefano Somaini (6500009218) Giovanni Tamborra (1900000276) Vincitore
3 13 Pietro Giuseppe Madonia (6000008888) Giovanni Genualdi (9200009110) Perdente
3 14 Matteo Bolis (5400001536) Gian Marco Prazzoli (7600007596) Vincitore
3 15 Matteo Hakeem Kushoro (1300002054) Ncola Saracchi (3600002809) Vincitore
3 16 Federica D'avolio (6100008099) Giampaolo Botta (2800006134) Perdente
3 17 Massimiliano Benaglia (3400007033) Alberto Pianetta (9800004793) Perdente
3 2 Andrea Barcaro (4400000958) Patrick Costa (0700005481) Perdente
3 3 Michele Scarfò (8600008642) Kevin Carrara (0500001816) Perdente
3 4 Lorenzo Bruno (7500006294) Marco Trabattoni (5400011544) Perdente
3 5 Diego Badinotti (1900004584) Mattia Pantanella (4300011543) Perdente
3 6 Francesco Bruno (1600006317) Eugenio Guarnaschelli (9400007002) Pareggio
3 7 Emanuele Magugliani (9800006049) Filippo Guarnaschelli (6900005542) Vincitore
3 8 Marco Fornasiero (1800005033) Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Vincitore
3 9 Edoardo La Cara (3800005264) Luca D'allora (5200007594) Perdente
4 1 Patrick Costa (0700005481) Stefano Barbieri (1800003273) Perdente
4 10 Giovanni Genualdi (9200009110) Diego Badinotti (1900004584) Vincitore
4 11 Matteo Hakeem Kushoro (1300002054) Simone Viola (9200005206) Vincitore
4 12 Alberto Pianetta (9800004793) Cristian Favari (4300005128) Vincitore
4 13 Edoardo La Cara (3800005264) Giampaolo Botta (2800006134) Vincitore
4 14 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Filippo Guarnaschelli (6900005542) Perdente
4 15 Pietro Giuseppe Madonia (6000008888) Massimiliano Benaglia (3400007033) Perdente
4 16 Giovanni Tamborra (1900000276) Federica D'avolio (6100008099) Vincitore
4 17 Ncola Saracchi (3600002809) (BYE) Vincitore
4 2 Kevin Carrara (0500001816) Marco Trabattoni (5400011544) Vincitore
4 3 Ugo Pasco (1600009341) Luca D'allora (5200007594) Perdente
4 4 Matteo Bruno (9300002694) Lorenzo Bruno (7500006294) Perdente
4 5 Andrea Barcaro (4400000958) Marco Fornasiero (1800005033) Vincitore
4 6 Michele Aldrigo (9000005288) Mattia Pantanella (4300011543) Vincitore
4 7 Michele Scarfò (8600008642) Stefano Somaini (6500009218) Perdente
4 8 Emanuele Magugliani (9800006049) Francesco Bruno (1600006317) Vincitore
4 9 Matteo Bolis (5400001536) Eugenio Guarnaschelli (9400007002) Vincitore
5 1 Kevin Carrara (0500001816) Stefano Barbieri (1800003273) Pareggio
5 10 Filippo Guarnaschelli (6900005542) Matteo Hakeem Kushoro (1300002054) Perdente
5 11 Marco Fornasiero (1800005033) Francesco Bruno (1600006317) Vincitore
5 12 Diego Badinotti (1900004584) Eugenio Guarnaschelli (9400007002) Vincitore
5 13 Massimiliano Benaglia (3400007033) Ncola Saracchi (3600002809) Vincitore
5 14 Simone Viola (9200005206) Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Perdente
5 15 Pietro Giuseppe Madonia (6000008888) (BYE) Vincitore
5 2 Patrick Costa (0700005481) Michele Aldrigo (9000005288) Perdente
5 3 Emanuele Magugliani (9800006049) Lorenzo Bruno (7500006294) Vincitore
5 4 Andrea Barcaro (4400000958) Luca D'allora (5200007594) Perdente
5 5 Stefano Somaini (6500009218) Marco Trabattoni (5400011544) Perdente
5 6 Matteo Bolis (5400001536) Michele Scarfò (8600008642) Perdente
5 7 Giovanni Genualdi (9200009110) Ugo Pasco (1600009341) Vincitore
5 8 Edoardo La Cara (3800005264) Alberto Pianetta (9800004793) Vincitore
5 9 Mattia Pantanella (4300011543) Matteo Bruno (9300002694) Perdente
6 1 Stefano Barbieri (1800003273) Luca D'allora (5200007594) Vincitore
6 10 Mattia Pantanella (4300011543) Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Perdente
6 11 Ugo Pasco (1600009341) Massimiliano Benaglia (3400007033) Vincitore
6 12 Alberto Pianetta (9800004793) Filippo Guarnaschelli (6900005542) Perdente
6 13 Pietro Giuseppe Madonia (6000008888) Eugenio Guarnaschelli (9400007002) Perdente
6 14 Francesco Bruno (1600006317) Ncola Saracchi (3600002809) Vincitore
6 15 Simone Viola (9200005206) (BYE) Vincitore
6 2 Kevin Carrara (0500001816) Michele Aldrigo (9000005288) Vincitore
6 3 Emanuele Magugliani (9800006049) Giovanni Genualdi (9200009110) Perdente
6 4 Marco Trabattoni (5400011544) Matteo Bruno (9300002694) Perdente
6 5 Marco Fornasiero (1800005033) Lorenzo Bruno (7500006294) Vincitore
6 6 Andrea Barcaro (4400000958) Michele Scarfò (8600008642) Perdente
6 7 Matteo Hakeem Kushoro (1300002054) Edoardo La Cara (3800005264) Vincitore
6 8 Patrick Costa (0700005481) Stefano Somaini (6500009218) Perdente
6 9 Matteo Bolis (5400001536) Diego Badinotti (1900004584) Vincitore