Masters Qualifiers 2017

Stargate Mantova

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Stefano Benassi 1800009608 12 0 12 440538-0
2 Kevin Carrara 0500001816 12 0 12 546552-0
3 Matteo Bolis 5400001536 12 0 12 560581-0
4 Maikol Miorandi 3000000195 9 0 9 560549-0
5 Filippo Dall'oglio 9400009523 15 0 15 533600-0
6 Gaetano Pippa 7600004379 9 0 9 720525-0
7 Edoardo Valenti 9400004629 9 0 9 693509-0
8 Eduard Abramov 0900012649 9 0 9 600474-0
9 Luca Galeotti 0300001706 9 0 9 533458-0
10 Alan Damian 1400004731 9 0 9 520501-0
11 Luca Panini 1900004630 9 0 9 520469-0
12 Mariano Barone 8100011208 7 0 7 493480-0
13 Nicolas Cimardi 2600000420 7 0 7 480514-0
14 Romeo Ferrarini 1200008379 7 0 7 386472-0
15 Hannes Staffler 5700006926 6 0 6 533536-0
16 Kevin Gasser 9400000137 6 0 6 440477-0
17 Stefano Mazzacani 6000006550 6 0 6 440458-0
18 Antonio Frontese 7600012453 6 0 6 426530-0
19 Pietro Concini 0300009478 6 0 6 413477-0
20 Andrea Zanetti 1300002898 4 0 4 466424-0
21 Lorenzo Ricci 2100009470 3 0 3 453432-0
22 Paolo Rizzardi 7600006001 3 0 3 413397-0
23 Matteo Bernardi 3000002607 3 0 3 400453-0
24 Manuel Gualtieri 2400012760 0 0 0 293453-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Hannes Staffler (5700006926) Maikol Miorandi (3000000195) Perdente
1 10 Romeo Ferrarini (1200008379) Andrea Zanetti (1300002898) Pareggio
1 11 Antonio Frontese (7600012453) Gaetano Pippa (7600004379) Perdente
1 12 Kevin Carrara (0500001816) Mariano Barone (8100011208) Vincitore
1 2 Stefano Benassi (1800009608) Paolo Rizzardi (7600006001) Vincitore
1 3 Matteo Bernardi (3000002607) Luca Panini (1900004630) Perdente
1 4 Stefano Mazzacani (6000006550) Kevin Gasser (9400000137) Vincitore
1 5 Manuel Gualtieri (2400012760) Lorenzo Ricci (2100009470) Perdente
1 6 Eduard Abramov (0900012649) Filippo Dall'oglio (9400009523) Perdente
1 7 Nicolas Cimardi (2600000420) Edoardo Valenti (9400004629) Perdente
1 8 Pietro Concini (0300009478) Alan Damian (1400004731) Perdente
1 9 Luca Galeotti (0300001706) Matteo Bolis (5400001536) Perdente
2 1 Alan Damian (1400004731) Maikol Miorandi (3000000195) Perdente
2 10 Eduard Abramov (0900012649) Matteo Bernardi (3000002607) Vincitore
2 11 Antonio Frontese (7600012453) Mariano Barone (8100011208) Perdente
2 12 Manuel Gualtieri (2400012760) Luca Galeotti (0300001706) Perdente
2 2 Edoardo Valenti (9400004629) Matteo Bolis (5400001536) Vincitore
2 3 Lorenzo Ricci (2100009470) Stefano Benassi (1800009608) Perdente
2 4 Kevin Carrara (0500001816) Gaetano Pippa (7600004379) Perdente
2 5 Luca Panini (1900004630) Stefano Mazzacani (6000006550) Vincitore
2 6 Filippo Dall'oglio (9400009523) Andrea Zanetti (1300002898) Vincitore
2 7 Romeo Ferrarini (1200008379) Nicolas Cimardi (2600000420) Perdente
2 8 Kevin Gasser (9400000137) Paolo Rizzardi (7600006001) Vincitore
2 9 Pietro Concini (0300009478) Hannes Staffler (5700006926) Perdente
3 1 Maikol Miorandi (3000000195) Gaetano Pippa (7600004379) Perdente
3 10 Andrea Zanetti (1300002898) Manuel Gualtieri (2400012760) Vincitore
3 11 Matteo Bernardi (3000002607) Pietro Concini (0300009478) Perdente
3 12 Antonio Frontese (7600012453) Paolo Rizzardi (7600006001) Vincitore
3 2 Luca Panini (1900004630) Filippo Dall'oglio (9400009523) Perdente
3 3 Stefano Benassi (1800009608) Edoardo Valenti (9400004629) Vincitore
3 4 Stefano Mazzacani (6000006550) Alan Damian (1400004731) Perdente
3 5 Nicolas Cimardi (2600000420) Luca Galeotti (0300001706) Perdente
3 6 Kevin Gasser (9400000137) Matteo Bolis (5400001536) Perdente
3 7 Mariano Barone (8100011208) Hannes Staffler (5700006926) Perdente
3 8 Eduard Abramov (0900012649) Lorenzo Ricci (2100009470) Vincitore
3 9 Kevin Carrara (0500001816) Romeo Ferrarini (1200008379) Vincitore
4 1 Gaetano Pippa (7600004379) Filippo Dall'oglio (9400009523) Perdente
4 10 Stefano Mazzacani (6000006550) Pietro Concini (0300009478) Perdente
4 11 Romeo Ferrarini (1200008379) Paolo Rizzardi (7600006001) Vincitore
4 12 Manuel Gualtieri (2400012760) Matteo Bernardi (3000002607) Perdente
4 2 Stefano Benassi (1800009608) Eduard Abramov (0900012649) Perdente
4 3 Matteo Bolis (5400001536) Alan Damian (1400004731) Vincitore
4 4 Kevin Carrara (0500001816) Maikol Miorandi (3000000195) Vincitore
4 5 Luca Galeotti (0300001706) Luca Panini (1900004630) Vincitore
4 6 Edoardo Valenti (9400004629) Hannes Staffler (5700006926) Vincitore
4 7 Andrea Zanetti (1300002898) Antonio Frontese (7600012453) Perdente
4 8 Lorenzo Ricci (2100009470) Kevin Gasser (9400000137) Perdente
4 9 Nicolas Cimardi (2600000420) Mariano Barone (8100011208) Pareggio
5 1 Filippo Dall'oglio (9400009523) Edoardo Valenti (9400004629) Vincitore
5 10 Andrea Zanetti (1300002898) Nicolas Cimardi (2600000420) Perdente
5 11 Stefano Mazzacani (6000006550) Matteo Bernardi (3000002607) Vincitore
5 12 Manuel Gualtieri (2400012760) Paolo Rizzardi (7600006001) Perdente
5 2 Stefano Benassi (1800009608) Luca Galeotti (0300001706) Vincitore
5 3 Eduard Abramov (0900012649) Kevin Carrara (0500001816) Perdente
5 4 Gaetano Pippa (7600004379) Matteo Bolis (5400001536) Perdente
5 5 Hannes Staffler (5700006926) Alan Damian (1400004731) Perdente
5 6 Kevin Gasser (9400000137) Luca Panini (1900004630) Perdente
5 7 Antonio Frontese (7600012453) Maikol Miorandi (3000000195) Perdente
5 8 Pietro Concini (0300009478) Mariano Barone (8100011208) Perdente
5 9 Romeo Ferrarini (1200008379) Lorenzo Ricci (2100009470) Vincitore
Top 8 1 Filippo Dall'oglio (9400009523) Maikol Miorandi (3000000195) Perdente
Top 8 2 Matteo Bolis (5400001536) Eduard Abramov (0900012649) Vincitore
Top 8 3 Kevin Carrara (0500001816) Edoardo Valenti (9400004629) Vincitore
Top 8 4 Stefano Benassi (1800009608) Gaetano Pippa (7600004379) Vincitore
Semifinal 1 Maikol Miorandi (3000000195) Stefano Benassi (1800009608) Perdente
Semifinal 2 Matteo Bolis (5400001536) Kevin Carrara (0500001816) Perdente
Final 1 Stefano Benassi (1800009608) Kevin Carrara (0500001816) Vincitore