Informazioni Torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniele Saltari | 3500000410 | 10 | 0 | 10 | 625588-0 | 
| 2 | Amedeo Babini | 1800000533 | 9 | 0 | 9 | 583571-0 | 
| 3 | Leonardo Gasparroni | 1400001248 | 8 | 0 | 8 | 604550-0 | 
| 4 | Matteo Micucci | 5300000308 | 7 | 0 | 7 | 541546-0 | 
| 5 | Raffaele Ridolfi | 4300001553 | 7 | 0 | 7 | 458461-0 | 
| 6 | Andrea Antonini | 9200001228 | 7 | 0 | 7 | 333466-0 | 
| 7 | Manuele Mancinelli | 9000002209 | 6 | 0 | 6 | 638569-0 | 
| 8 | Matteo Luca | 5800000353 | 6 | 0 | 6 | 520523-0 | 
| 9 | Matteo Mazzarini | 7200002087 | 6 | 0 | 6 | 500562-0 | 
| 10 | Andrea Palazzini | 6700001638 | 4 | 0 | 4 | 500464-0 | 
| 11 | Massimiliano Donato | 5000001361 | 4 | 0 | 4 | 472493-0 | 
| 12 | Matteo Capponi | 9200002319 | 4 | 0 | 4 | 388451-0 | 
| 13 | Alessandra Biselli | 5400002609 | 1 | 0 | 1 | 500440-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Matteo Luca (5800000353) | Amedeo Babini (1800000533) | Perdente | 
| 1 | 2 | Raffaele Ridolfi (4300001553) | Andrea Antonini (9200001228) | Pareggio | 
| 1 | 3 | Alessandra Biselli (5400002609) | Matteo Capponi (9200002319) | Pareggio | 
| 1 | 4 | Manuele Mancinelli (9000002209) | Daniele Saltari (3500000410) | Perdente | 
| 1 | 5 | Massimiliano Donato (5000001361) | Andrea Palazzini (6700001638) | Pareggio | 
| 1 | 6 | Leonardo Gasparroni (1400001248) | Matteo Micucci (5300000308) | Pareggio | 
| 1 | 7 | Matteo Mazzarini (7200002087) | (BYE) | Vincitore | 
| 2 | 1 | Amedeo Babini (1800000533) | Daniele Saltari (3500000410) | Perdente | 
| 2 | 2 | Matteo Mazzarini (7200002087) | Leonardo Gasparroni (1400001248) | Perdente | 
| 2 | 3 | Raffaele Ridolfi (4300001553) | Massimiliano Donato (5000001361) | Vincitore | 
| 2 | 4 | Matteo Micucci (5300000308) | Alessandra Biselli (5400002609) | Vincitore | 
| 2 | 5 | Andrea Palazzini (6700001638) | Andrea Antonini (9200001228) | Vincitore | 
| 2 | 6 | Matteo Capponi (9200002319) | Matteo Luca (5800000353) | Perdente | 
| 2 | 7 | Manuele Mancinelli (9000002209) | (BYE) | Vincitore | 
| 3 | 1 | Daniele Saltari (3500000410) | Leonardo Gasparroni (1400001248) | Pareggio | 
| 3 | 2 | Matteo Micucci (5300000308) | Raffaele Ridolfi (4300001553) | Vincitore | 
| 3 | 3 | Andrea Palazzini (6700001638) | Manuele Mancinelli (9000002209) | Perdente | 
| 3 | 4 | Amedeo Babini (1800000533) | Matteo Mazzarini (7200002087) | Vincitore | 
| 3 | 5 | Matteo Luca (5800000353) | Massimiliano Donato (5000001361) | Vincitore | 
| 3 | 6 | Andrea Antonini (9200001228) | Alessandra Biselli (5400002609) | Vincitore | 
| 3 | 7 | Matteo Capponi (9200002319) | (BYE) | Vincitore | 
| 4 | 1 | Daniele Saltari (3500000410) | Matteo Micucci (5300000308) | Vincitore | 
| 4 | 2 | Manuele Mancinelli (9000002209) | Amedeo Babini (1800000533) | Perdente | 
| 4 | 3 | Matteo Luca (5800000353) | Leonardo Gasparroni (1400001248) | Perdente | 
| 4 | 4 | Raffaele Ridolfi (4300001553) | Andrea Palazzini (6700001638) | Vincitore | 
| 4 | 5 | Matteo Capponi (9200002319) | Andrea Antonini (9200001228) | Perdente | 
| 4 | 6 | Matteo Mazzarini (7200002087) | Alessandra Biselli (5400002609) | Vincitore | 
| 4 | 7 | Massimiliano Donato (5000001361) | (BYE) | Vincitore | 
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Il calendario del torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna