Classifica StoryTeller Championship Spring 2015
Classifica Torneo StoryTeller Championship Spring 2015 - Crossover Giochi e Fumetti
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piero Rosaspina | 5000001893 | 6 | 10 | 16 | 555666-0 |
| 2 | Emanuele Di Giuseppe | 1300000302 | 9 | 6 | 15 | 555666-0 |
| 3 | Luca De Ruvo | 4100003872 | 6 | 3 | 9 | 666600-0 |
| 4 | Giorgio Di Nicola | 8500001997 | 3 | 3 | 6 | 833555-0 |
| 5 | Piero Rosaspina | 5000001893 | 6 | 1 | 7 | 555666-0 |
| 6 | Giorgio Di Nicola | 8500001997 | 3 | 1 | 4 | 833555-0 |
| 7 | Valentino Bisogno | 9600001998 | 3 | 1 | 4 | 666600-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Piero Rosaspina (5000001893) | Giorgio Di Nicola (8500001997) | Vincitore |
| 1 | 2 | Emanuele Di Giuseppe (1300000302) | Luca De Ruvo (4100003872) | Vincitore |
| 1 | 3 | Valentino Bisogno (9600001998) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Emanuele Di Giuseppe (1300000302) | Piero Rosaspina (5000001893) | Vincitore |
| 2 | 2 | Valentino Bisogno (9600001998) | Luca De Ruvo (4100003872) | Perdente |
| 2 | 3 | Giorgio Di Nicola (8500001997) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Emanuele Di Giuseppe (1300000302) | Giorgio Di Nicola (8500001997) | Vincitore |
| 3 | 2 | Luca De Ruvo (4100003872) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 3 | Valentino Bisogno (9600001998) | Piero Rosaspina (5000001893) | Perdente |
| Semifinal | 1 | Emanuele Di Giuseppe (1300000302) | Giorgio Di Nicola (8500001997) | Vincitore |
| Semifinal | 2 | Luca De Ruvo (4100003872) | Piero Rosaspina (5000001893) | Perdente |
| Final | 1 | Emanuele Di Giuseppe (1300000302) | Piero Rosaspina (5000001893) | Perdente |
Classifica Torneo StoryTeller Championship Spring 2015 - Crossover Giochi e Fumetti
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Il calendario del torneo StoryTeller Championship Spring 2015