Classifica Clash of Realms - Spring 2015
Classifica Torneo Clash of Realms - Spring 2015 - Camelot fantasy games
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugo Castorina | 3400002827 | 6 | 10 | 16 | 555481-0 |
| 2 | Giovanni Cardella | 8100001236 | 6 | 6 | 12 | 444518-0 |
| 3 | Simone Mineo | 1100000744 | 6 | 3 | 9 | 333629-0 |
| 4 | Giorgio D'accardio | 9000001659 | 6 | 3 | 9 | 333592-0 |
| 5 | Sabrina Gelsomino | 6900003003 | 3 | 1 | 4 | 666407-0 |
| 6 | Luciano Fucarino | 9400003143 | 0 | 1 | 1 | 666370-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ugo Castorina (3400002827) | Sabrina Gelsomino (6900003003) | Perdente |
| 1 | 2 | Giorgio D'accardio (9000001659) | Giovanni Cardella (8100001236) | Perdente |
| 1 | 3 | Simone Mineo (1100000744) | Luciano Fucarino (9400003143) | Vincitore |
| 2 | 1 | Simone Mineo (1100000744) | Sabrina Gelsomino (6900003003) | Vincitore |
| 2 | 2 | Giovanni Cardella (8100001236) | Ugo Castorina (3400002827) | Perdente |
| 2 | 3 | Giorgio D'accardio (9000001659) | Luciano Fucarino (9400003143) | Vincitore |
| 3 | 1 | Simone Mineo (1100000744) | Ugo Castorina (3400002827) | Perdente |
| 3 | 2 | Giovanni Cardella (8100001236) | Luciano Fucarino (9400003143) | Vincitore |
| 3 | 3 | Giorgio D'accardio (9000001659) | Sabrina Gelsomino (6900003003) | Vincitore |
| Final | 1 | Ugo Castorina (3400002827) | Giovanni Cardella (8100001236) | Vincitore |
Classifica Torneo Clash of Realms - Spring 2015 - Camelot fantasy games
Tutte le info sul torneo Clash of Realms - Spring 2015
Il calendario del torneo Clash of Realms - Spring 2015