Informazioni Torneo Release Party: Le Ere Millenarie
Tutte le info sul torneo Release Party: Le Ere Millenarie
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulio De Cicco | 1300000588 | 12 | 0 | 12 | 604612-0 |
| 2 | Emilio Coretti | 7800001116 | 6 | 0 | 6 | 538569-0 |
| 3 | Luca Berti | 2900005319 | 9 | 0 | 9 | 583488-0 |
| 4 | Daniele Giovanella | 0700000165 | 9 | 0 | 9 | 488553-0 |
| 5 | Mattia Ferrari | 4300001067 | 9 | 0 | 9 | 666537-0 |
| 6 | Mauro Banal | 6800000802 | 7 | 0 | 7 | 296509-0 |
| 7 | Salvatore Giuliano Arnaldi | 3200005071 | 6 | 0 | 6 | 645483-0 |
| 8 | Roberto Monsorno | 1300000854 | 6 | 0 | 6 | 410535-0 |
| 9 | Fabio Beretta | 1000000551 | 5 | 0 | 5 | 547462-0 |
| 10 | Nicholas Dagostin | 1200005024 | 4 | 0 | 4 | 416478-0 |
| 11 | Lorenzo Giovanella | 5700000702 | 4 | 0 | 4 | 395480-0 |
| 12 | Giuliano Zancanella | 3400001608 | 1 | 0 | 1 | 377421-0 |
| 13 | Fabrizio Zeni | 7000000649 | 3 | 0 | 3 | 625521-0 |
| 14 | Norbert Titihazan | 0200000394 | 3 | 0 | 3 | 481347-0 |
| 15 | Alessandro Bignami | 5800000803 | 0 | 0 | 0 | 500500-0 |
| 16 | Daniel Meneghetti | 9500000146 | 0 | 0 | 0 | 500333-0 |
| 17 | Alberto Galetti | 0900003759 | 0 | 0 | 0 | 999000-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Daniel Meneghetti (9500000146) | Fabio Beretta (1000000551) | Perdente |
| 1 | 2 | Nicholas Dagostin (1200005024) | Daniele Giovanella (0700000165) | Perdente |
| 1 | 3 | Alberto Galetti (0900003759) | Roberto Monsorno (1300000854) | Perdente |
| 1 | 4 | Alessandro Bignami (5800000803) | Emilio Coretti (7800001116) | Perdente |
| 1 | 5 | Salvatore Giuliano Arnaldi (3200005071) | Giulio De Cicco (1300000588) | Perdente |
| 1 | 6 | Giuliano Zancanella (3400001608) | Norbert Titihazan (0200000394) | Perdente |
| 1 | 7 | Lorenzo Giovanella (5700000702) | Luca Berti (2900005319) | Perdente |
| 1 | 8 | Mattia Ferrari (4300001067) | Fabrizio Zeni (7000000649) | Vincitore |
| 1 | 9 | Mauro Banal (6800000802) | (BYE) | Perdente |
| 2 | 1 | Norbert Titihazan (0200000394) | Daniele Giovanella (0700000165) | Perdente |
| 2 | 2 | Fabio Beretta (1000000551) | Giulio De Cicco (1300000588) | Perdente |
| 2 | 3 | Roberto Monsorno (1300000854) | Luca Berti (2900005319) | Perdente |
| 2 | 4 | Mattia Ferrari (4300001067) | Emilio Coretti (7800001116) | Vincitore |
| 2 | 5 | Nicholas Dagostin (1200005024) | Salvatore Giuliano Arnaldi (3200005071) | Perdente |
| 2 | 6 | Giuliano Zancanella (3400001608) | Lorenzo Giovanella (5700000702) | Perdente |
| 2 | 7 | Alessandro Bignami (5800000803) | Fabrizio Zeni (7000000649) | Perdente |
| 2 | 8 | Daniel Meneghetti (9500000146) | Mauro Banal (6800000802) | Perdente |
| 3 | 1 | Luca Berti (2900005319) | Giulio De Cicco (1300000588) | Perdente |
| 3 | 2 | Mattia Ferrari (4300001067) | Daniele Giovanella (0700000165) | Vincitore |
| 3 | 3 | Roberto Monsorno (1300000854) | Salvatore Giuliano Arnaldi (3200005071) | Perdente |
| 3 | 4 | Fabio Beretta (1000000551) | Lorenzo Giovanella (5700000702) | Pareggio |
| 3 | 5 | Fabrizio Zeni (7000000649) | Emilio Coretti (7800001116) | Perdente |
| 3 | 6 | Norbert Titihazan (0200000394) | Mauro Banal (6800000802) | Perdente |
| 3 | 7 | Nicholas Dagostin (1200005024) | Giuliano Zancanella (3400001608) | Pareggio |
| 4 | 1 | Giulio De Cicco (1300000588) | Mattia Ferrari (4300001067) | Vincitore |
| 4 | 2 | Luca Berti (2900005319) | Emilio Coretti (7800001116) | Vincitore |
| 4 | 3 | Salvatore Giuliano Arnaldi (3200005071) | Daniele Giovanella (0700000165) | Perdente |
| 4 | 4 | Mauro Banal (6800000802) | Fabio Beretta (1000000551) | Pareggio |
| 4 | 5 | Lorenzo Giovanella (5700000702) | Nicholas Dagostin (1200005024) | Perdente |
| 4 | 6 | Giuliano Zancanella (3400001608) | Roberto Monsorno (1300000854) | Perdente |
| Top 8 | 1 | Giulio De Cicco (1300000588) | Roberto Monsorno (1300000854) | Vincitore |
| Top 8 | 2 | Mattia Ferrari (4300001067) | Emilio Coretti (7800001116) | Perdente |
| Top 8 | 3 | Luca Berti (2900005319) | Salvatore Giuliano Arnaldi (3200005071) | Vincitore |
| Top 8 | 4 | Daniele Giovanella (0700000165) | Mauro Banal (6800000802) | Vincitore |
| Semifinal | 1 | Giulio De Cicco (1300000588) | Daniele Giovanella (0700000165) | Vincitore |
| Semifinal | 2 | Emilio Coretti (7800001116) | Luca Berti (2900005319) | Vincitore |
| Final | 1 | Giulio De Cicco (1300000588) | Emilio Coretti (7800001116) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Release Party: Le Ere Millenarie
Il calendario del torneo Release Party: Le Ere Millenarie