Informazioni Torneo Prerelease Party: I Sette Re
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: I Sette Re
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Staccone | 7200003361 | 9 | 0 | 9 | 333666-0 |
| 2 | Daniel Dobre | 5800005303 | 6 | 0 | 6 | 666466-0 |
| 3 | Giulio Gabrielli | 6100004891 | 6 | 0 | 6 | 555619-0 |
| 4 | Andrea carè | 5300000858 | 6 | 0 | 6 | 333733-0 |
| 5 | Simone Fanelli | 1800005802 | 0 | 0 | 0 | 777428-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Daniel Dobre (5800005303) | Andrea carè (5300000858) | Vincitore |
| 1 | 2 | Simone Fanelli (1800005802) | Giulio Gabrielli (6100004891) | Perdente |
| 1 | 3 | Lorenzo Staccone (7200003361) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Daniel Dobre (5800005303) | Giulio Gabrielli (6100004891) | Perdente |
| 2 | 2 | Lorenzo Staccone (7200003361) | Simone Fanelli (1800005802) | Vincitore |
| 2 | 3 | Andrea carè (5300000858) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Giulio Gabrielli (6100004891) | Lorenzo Staccone (7200003361) | Perdente |
| 3 | 2 | Daniel Dobre (5800005303) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 3 | Andrea carè (5300000858) | Simone Fanelli (1800005802) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: I Sette Re
Il calendario del torneo Prerelease Party: I Sette Re