Informazioni Torneo Prerelease Party: I Sette Re
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: I Sette Re
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Astri | 3300000856 | 8 | 0 | 8 | 583552-0 |
| 2 | Fabio Palmieri | 1100000294 | 7 | 0 | 7 | 520489-0 |
| 3 | Luigi Interra | 7600000795 | 10 | 0 | 10 | 479552-0 |
| 4 | Gabriele Antinolfi | 5000003965 | 9 | 0 | 9 | 416552-0 |
| 5 | Andrea Agostinelli | 9600000339 | 8 | 0 | 8 | 687458-0 |
| 6 | Michael Sala | 6300001490 | 8 | 0 | 8 | 458453-0 |
| 7 | Lukasz Wojtczak | 3500004926 | 7 | 0 | 7 | 479494-0 |
| 8 | Simone Toma | 2500005281 | 7 | 0 | 7 | 312489-0 |
| 9 | Matteo Segala | 0800000266 | 6 | 0 | 6 | 520494-0 |
| 10 | Diego Lucaccini | 0100005106 | 6 | 0 | 6 | 354531-0 |
| 11 | Oreste Valletta | 8500004471 | 4 | 0 | 4 | 520406-0 |
| 12 | Paolo Romano | 3700006052 | 4 | 0 | 4 | 500463-0 |
| 13 | Ilaria Martufi | 1200005611 | 4 | 0 | 4 | 479432-0 |
| 14 | Domenico D'amata | 6100005928 | 4 | 0 | 4 | 291453-0 |
| 15 | Matteo Tenan | 1600004043 | 3 | 0 | 3 | 604401-0 |
| 16 | Gianmarco Passariello | 7300006148 | 3 | 0 | 3 | 437401-0 |
| 17 | Emanuela Soldá | 6100000565 | 3 | 0 | 3 | 395411-0 |
| 18 | Daniel Iovane | 2700001511 | 0 | 0 | 0 | 375380-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Matteo Segala (0800000266) | Federico Astri (3300000856) | Perdente |
| 1 | 2 | Daniel Iovane (2700001511) | Oreste Valletta (8500004471) | Perdente |
| 1 | 3 | Gianmarco Passariello (7300006148) | Lukasz Wojtczak (3500004926) | Perdente |
| 1 | 4 | Gabriele Antinolfi (5000003965) | Andrea Agostinelli (9600000339) | Perdente |
| 1 | 5 | Michael Sala (6300001490) | Simone Toma (2500005281) | Vincitore |
| 1 | 6 | Fabio Palmieri (1100000294) | Domenico D'amata (6100005928) | Vincitore |
| 1 | 7 | Luigi Interra (7600000795) | Ilaria Martufi (1200005611) | Vincitore |
| 1 | 8 | Diego Lucaccini (0100005106) | Matteo Tenan (1600004043) | Perdente |
| 1 | 9 | Paolo Romano (3700006052) | Emanuela Soldá (6100000565) | Vincitore |
| 2 | 1 | Fabio Palmieri (1100000294) | Matteo Tenan (1600004043) | Vincitore |
| 2 | 2 | Federico Astri (3300000856) | Lukasz Wojtczak (3500004926) | Vincitore |
| 2 | 3 | Paolo Romano (3700006052) | Michael Sala (6300001490) | Pareggio |
| 2 | 4 | Luigi Interra (7600000795) | Oreste Valletta (8500004471) | Vincitore |
| 2 | 5 | Andrea Agostinelli (9600000339) | Diego Lucaccini (0100005106) | Vincitore |
| 2 | 6 | Matteo Segala (0800000266) | Ilaria Martufi (1200005611) | Vincitore |
| 2 | 7 | Simone Toma (2500005281) | Daniel Iovane (2700001511) | Vincitore |
| 2 | 8 | Gabriele Antinolfi (5000003965) | Emanuela Soldá (6100000565) | Vincitore |
| 2 | 9 | Domenico D'amata (6100005928) | Gianmarco Passariello (7300006148) | Perdente |
| 3 | 1 | Federico Astri (3300000856) | Fabio Palmieri (1100000294) | Pareggio |
| 3 | 2 | Luigi Interra (7600000795) | Andrea Agostinelli (9600000339) | Pareggio |
| 3 | 3 | Michael Sala (6300001490) | Lukasz Wojtczak (3500004926) | Pareggio |
| 3 | 4 | Paolo Romano (3700006052) | Matteo Segala (0800000266) | Perdente |
| 3 | 5 | Matteo Tenan (1600004043) | Gabriele Antinolfi (5000003965) | Perdente |
| 3 | 6 | Oreste Valletta (8500004471) | Simone Toma (2500005281) | Pareggio |
| 3 | 7 | Gianmarco Passariello (7300006148) | Diego Lucaccini (0100005106) | Perdente |
| 3 | 8 | Ilaria Martufi (1200005611) | Domenico D'amata (6100005928) | Pareggio |
| 3 | 9 | Emanuela Soldá (6100000565) | Daniel Iovane (2700001511) | Vincitore |
| 4 | 1 | Federico Astri (3300000856) | Andrea Agostinelli (9600000339) | Pareggio |
| 4 | 2 | Luigi Interra (7600000795) | Fabio Palmieri (1100000294) | Vincitore |
| 4 | 3 | Gabriele Antinolfi (5000003965) | Matteo Segala (0800000266) | Vincitore |
| 4 | 4 | Michael Sala (6300001490) | Oreste Valletta (8500004471) | Vincitore |
| 4 | 5 | Lukasz Wojtczak (3500004926) | Paolo Romano (3700006052) | Vincitore |
| 4 | 6 | Simone Toma (2500005281) | Matteo Tenan (1600004043) | Vincitore |
| 4 | 7 | Diego Lucaccini (0100005106) | Emanuela Soldá (6100000565) | Vincitore |
| 4 | 8 | Gianmarco Passariello (7300006148) | Ilaria Martufi (1200005611) | Perdente |
| 4 | 9 | Domenico D'amata (6100005928) | Daniel Iovane (2700001511) | Vincitore |
| Top 8 | 1 | Luigi Interra (7600000795) | Simone Toma (2500005281) | Vincitore |
| Top 8 | 2 | Gabriele Antinolfi (5000003965) | Lukasz Wojtczak (3500004926) | Vincitore |
| Top 8 | 3 | Andrea Agostinelli (9600000339) | Fabio Palmieri (1100000294) | Perdente |
| Top 8 | 4 | Federico Astri (3300000856) | Michael Sala (6300001490) | Vincitore |
| Semifinal | 1 | Luigi Interra (7600000795) | Federico Astri (3300000856) | Perdente |
| Semifinal | 2 | Gabriele Antinolfi (5000003965) | Fabio Palmieri (1100000294) | Perdente |
| Final | 1 | Federico Astri (3300000856) | Fabio Palmieri (1100000294) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: I Sette Re
Il calendario del torneo Prerelease Party: I Sette Re