Informazioni Torneo Prerelease Party: I Sette Re
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: I Sette Re
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Canella | 9600003060 | 10 | 0 | 10 | 595590-0 |
| 2 | Edoardo Tosatti | 3600003642 | 9 | 0 | 9 | 641583-0 |
| 3 | Giulio Fortini | 4100001461 | 9 | 0 | 9 | 583530-0 |
| 4 | Enrico Govoni | 8200004334 | 9 | 0 | 9 | 452589-0 |
| 5 | Matteo Bertasi | 0700003520 | 7 | 0 | 7 | 564590-0 |
| 6 | Giovanni Pavanati | 8900005223 | 6 | 0 | 6 | 500530-0 |
| 7 | Simone Arcigni | 4400006338 | 6 | 0 | 6 | 428516-0 |
| 8 | Alice Rizzato | 4500003735 | 6 | 0 | 6 | 363531-0 |
| 9 | Roberto Mantovani | 6300003397 | 3 | 0 | 3 | 562440-0 |
| 10 | Andrea Penazzi | 1600001916 | 3 | 0 | 3 | 703413-0 |
| 11 | Giovanni Mandini | 0700002255 | 3 | 0 | 3 | 500541-0 |
| 12 | Lisa Beltrami | 1000002621 | 0 | 0 | 0 | 833291-0 |
| 13 | Cristian Droghetti | 0300003355 | 0 | 0 | 0 | 583416-0 |
| 14 | Enrico Previati | 9600002667 | 0 | 0 | 0 | 500500-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Matteo Bertasi (0700003520) | Marco Canella (9600003060) | Pareggio |
| 1 | 2 | Andrea Penazzi (1600001916) | Edoardo Tosatti (3600003642) | Perdente |
| 1 | 3 | Enrico Previati (9600002667) | Simone Arcigni (4400006338) | Perdente |
| 1 | 4 | Roberto Mantovani (6300003397) | Alice Rizzato (4500003735) | Vincitore |
| 1 | 5 | Giovanni Mandini (0700002255) | Cristian Droghetti (0300003355) | Vincitore |
| 1 | 6 | Giulio Fortini (4100001461) | Giovanni Pavanati (8900005223) | Vincitore |
| 1 | 7 | Lisa Beltrami (1000002621) | Enrico Govoni (8200004334) | Perdente |
| 2 | 1 | Giovanni Mandini (0700002255) | Edoardo Tosatti (3600003642) | Perdente |
| 2 | 2 | Giulio Fortini (4100001461) | Simone Arcigni (4400006338) | Vincitore |
| 2 | 3 | Roberto Mantovani (6300003397) | Enrico Govoni (8200004334) | Perdente |
| 2 | 4 | Matteo Bertasi (0700003520) | Cristian Droghetti (0300003355) | Vincitore |
| 2 | 5 | Marco Canella (9600003060) | Lisa Beltrami (1000002621) | Vincitore |
| 2 | 6 | Andrea Penazzi (1600001916) | Alice Rizzato (4500003735) | Vincitore |
| 2 | 7 | Giovanni Pavanati (8900005223) | Enrico Previati (9600002667) | Vincitore |
| 3 | 1 | Edoardo Tosatti (3600003642) | Giulio Fortini (4100001461) | Vincitore |
| 3 | 2 | Enrico Govoni (8200004334) | Marco Canella (9600003060) | Perdente |
| 3 | 3 | Matteo Bertasi (0700003520) | Andrea Penazzi (1600001916) | Vincitore |
| 3 | 4 | Simone Arcigni (4400006338) | Alice Rizzato (4500003735) | Perdente |
| 3 | 5 | Roberto Mantovani (6300003397) | Giovanni Pavanati (8900005223) | Perdente |
| 4 | 1 | Edoardo Tosatti (3600003642) | Marco Canella (9600003060) | Perdente |
| 4 | 2 | Matteo Bertasi (0700003520) | Giulio Fortini (4100001461) | Perdente |
| 4 | 3 | Enrico Govoni (8200004334) | Giovanni Pavanati (8900005223) | Vincitore |
| 4 | 4 | Roberto Mantovani (6300003397) | Simone Arcigni (4400006338) | Perdente |
| 4 | 5 | Alice Rizzato (4500003735) | (BYE) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: I Sette Re
Il calendario del torneo Prerelease Party: I Sette Re