Informazioni Torneo Prerelease Party: I Sette Re
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: I Sette Re
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianna Formato | 0400004006 | 6 | 0 | 6 | 444518-0 |
| 2 | Patrizio Pace | 7800001666 | 9 | 0 | 9 | 333555-0 |
| 3 | Andrea Filippo Certom | 5400002315 | 3 | 0 | 3 | 555481-0 |
| 4 | Emanuele Sereno | 9500006122 | 0 | 0 | 0 | 666444-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Emanuele Sereno (9500006122) | Patrizio Pace (7800001666) | Perdente |
| 1 | 2 | Arianna Formato (0400004006) | Andrea Filippo Certom (5400002315) | Vincitore |
| 2 | 1 | Arianna Formato (0400004006) | Patrizio Pace (7800001666) | Perdente |
| 2 | 2 | Andrea Filippo Certom (5400002315) | Emanuele Sereno (9500006122) | Vincitore |
| 3 | 1 | Patrizio Pace (7800001666) | Andrea Filippo Certom (5400002315) | Vincitore |
| 3 | 2 | Arianna Formato (0400004006) | Emanuele Sereno (9500006122) | Vincitore |
| Final | 1 | Patrizio Pace (7800001666) | Arianna Formato (0400004006) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: I Sette Re
Il calendario del torneo Prerelease Party: I Sette Re