Classifica Masters Store Championship
Classifica Torneo Masters Store Championship - MagicZone Mortara
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Tagliani | 5400000409 | 10 | 10 | 20 | 645541-0 |
| 2 | Alessandro Acquisto | 7300000584 | 9 | 6 | 15 | 527618-0 |
| 3 | Luca Bontempi | 8100003454 | 9 | 3 | 12 | 520633-0 |
| 4 | Mario Frison | 8300000035 | 7 | 3 | 10 | 458552-0 |
| 5 | Eugenio Guarnaschelli | 9400007002 | 6 | 1 | 7 | 694562-0 |
| 6 | Luca Ferreri | 3600000791 | 6 | 1 | 7 | 625500-0 |
| 7 | Douglas Elvis Merrelaar | 7800003215 | 6 | 1 | 7 | 520547-0 |
| 8 | Matteo Boffadossi | 2700001890 | 6 | 1 | 7 | 416507-0 |
| 9 | Alessandro Aggio | 5000005147 | 6 | 0 | 6 | 416469-0 |
| 10 | Michele Aldrigo | 9000005288 | 3 | 0 | 3 | 583488-0 |
| 11 | Matteo Nebbia | 1600001899 | 3 | 0 | 3 | 458476-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mario Frison (8300000035) | Lorenzo Tagliani (5400000409) | Pareggio |
| 1 | 2 | Luca Bontempi (8100003454) | Eugenio Guarnaschelli (9400007002) | Vincitore |
| 1 | 3 | Matteo Boffadossi (2700001890) | Luca Ferreri (3600000791) | Perdente |
| 1 | 4 | Douglas Elvis Merrelaar (7800003215) | Alessandro Aggio (5000005147) | Vincitore |
| 1 | 5 | Michele Aldrigo (9000005288) | Matteo Nebbia (1600001899) | Vincitore |
| 1 | 6 | Alessandro Acquisto (7300000584) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Luca Ferreri (3600000791) | Douglas Elvis Merrelaar (7800003215) | Vincitore |
| 2 | 2 | Luca Bontempi (8100003454) | Michele Aldrigo (9000005288) | Vincitore |
| 2 | 3 | Alessandro Acquisto (7300000584) | Lorenzo Tagliani (5400000409) | Perdente |
| 2 | 4 | Mario Frison (8300000035) | Matteo Nebbia (1600001899) | Vincitore |
| 2 | 5 | Matteo Boffadossi (2700001890) | Alessandro Aggio (5000005147) | Perdente |
| 2 | 6 | Eugenio Guarnaschelli (9400007002) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Luca Bontempi (8100003454) | Luca Ferreri (3600000791) | Vincitore |
| 3 | 2 | Lorenzo Tagliani (5400000409) | Eugenio Guarnaschelli (9400007002) | Vincitore |
| 3 | 3 | Mario Frison (8300000035) | Douglas Elvis Merrelaar (7800003215) | Perdente |
| 3 | 4 | Alessandro Acquisto (7300000584) | Michele Aldrigo (9000005288) | Vincitore |
| 3 | 5 | Alessandro Aggio (5000005147) | Matteo Nebbia (1600001899) | Perdente |
| 3 | 6 | Matteo Boffadossi (2700001890) | (BYE) | Vincitore |
| 4 | 1 | Luca Bontempi (8100003454) | Lorenzo Tagliani (5400000409) | Perdente |
| 4 | 2 | Luca Ferreri (3600000791) | Alessandro Acquisto (7300000584) | Perdente |
| 4 | 3 | Douglas Elvis Merrelaar (7800003215) | Eugenio Guarnaschelli (9400007002) | Perdente |
| 4 | 4 | Mario Frison (8300000035) | Michele Aldrigo (9000005288) | Vincitore |
| 4 | 5 | Matteo Boffadossi (2700001890) | Matteo Nebbia (1600001899) | Vincitore |
| 4 | 6 | Alessandro Aggio (5000005147) | (BYE) | Vincitore |
Classifica Torneo Masters Store Championship - MagicZone Mortara
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del torneo Masters Store Championship