Classifica Masters Store Championship
Classifica Torneo Masters Store Championship - Dungeon Street
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Busoni | 3300002092 | 9 | 10 | 19 | 500666-0 |
| 2 | Andrea Barbensi | 1500000964 | 6 | 6 | 12 | 629507-0 |
| 3 | Federico Pistolesi | 5100002214 | 4 | 3 | 7 | 555555-0 |
| 4 | Angelo Stanco | 8800000448 | 4 | 3 | 7 | 481634-0 |
| 5 | Nicola Cremoni | 2600000066 | 3 | 1 | 4 | 722488-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Angelo Stanco (8800000448) | Nicola Cremoni (2600000066) | Vincitore |
| 1 | 2 | Francesco Busoni (3300002092) | (BYE) | Vincitore |
| 1 | 3 | Federico Pistolesi (5100002214) | Andrea Barbensi (1500000964) | Perdente |
| 2 | 1 | Andrea Barbensi (1500000964) | Angelo Stanco (8800000448) | Vincitore |
| 2 | 2 | Francesco Busoni (3300002092) | Nicola Cremoni (2600000066) | Vincitore |
| 2 | 3 | Federico Pistolesi (5100002214) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Andrea Barbensi (1500000964) | Francesco Busoni (3300002092) | Perdente |
| 3 | 2 | Federico Pistolesi (5100002214) | Angelo Stanco (8800000448) | Pareggio |
| 3 | 3 | Nicola Cremoni (2600000066) | (BYE) | Vincitore |
Classifica Torneo Masters Store Championship - Dungeon Street
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del torneo Masters Store Championship