Informazioni Torneo Prerelease Party: La Viandante del Crepuscolo
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Viandante del Crepuscolo
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Vespero | 2600000516 | 10 | 0 | 10 | 458552-0 |
| 2 | Antonio Pinto | 3400000407 | 9 | 0 | 9 | 375473-0 |
| 3 | Eduardo Granata | 0200004198 | 8 | 0 | 8 | 437500-0 |
| 4 | Umberto Novi | 4300001003 | 8 | 0 | 8 | 354453-0 |
| 5 | Sara Sarno | 6300004057 | 7 | 0 | 7 | 583468-0 |
| 6 | Vincenzo Pesce | 1600001420 | 6 | 0 | 6 | 458489-0 |
| 7 | Mattia Fischetti | 0100002475 | 5 | 0 | 5 | 666432-0 |
| 8 | Mario Pezzella | 5900004056 | 5 | 0 | 5 | 458484-0 |
| 9 | Giuseppe Novi | 5600000335 | 4 | 0 | 4 | 520442-0 |
| 10 | Antonio Pontoniere | 6100001849 | 4 | 0 | 4 | 500416-0 |
| 11 | Marco Neboso | 8500001447 | 4 | 0 | 4 | 395390-0 |
| 12 | Nicola Affinito | 3600004403 | 4 | 0 | 4 | 375411-0 |
| 13 | Pierfrancesco Russi | 1500004960 | 1 | 0 | 1 | 395437-0 |
| 14 | Fabio Granata | 4200004110 | 1 | 0 | 1 | 354380-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Antonio Pinto (3400000407) | Mattia Fischetti (0100002475) | Perdente |
| 1 | 2 | Mario Pezzella (5900004056) | Marco Neboso (8500001447) | Vincitore |
| 1 | 3 | Umberto Novi (4300001003) | Fabio Granata (4200004110) | Vincitore |
| 1 | 4 | Antonio Pontoniere (6100001849) | Pierfrancesco Russi (1500004960) | Vincitore |
| 1 | 5 | Sara Sarno (6300004057) | Eduardo Granata (0200004198) | Pareggio |
| 1 | 6 | Nicola Affinito (3600004403) | Giuseppe Novi (5600000335) | Perdente |
| 1 | 7 | Vincenzo Pesce (1600001420) | Fabio Vespero (2600000516) | Perdente |
| 2 | 1 | Mattia Fischetti (0100002475) | Fabio Vespero (2600000516) | Pareggio |
| 2 | 2 | Umberto Novi (4300001003) | Giuseppe Novi (5600000335) | Pareggio |
| 2 | 3 | Mario Pezzella (5900004056) | Antonio Pontoniere (6100001849) | Pareggio |
| 2 | 4 | Eduardo Granata (0200004198) | Pierfrancesco Russi (1500004960) | Vincitore |
| 2 | 5 | Sara Sarno (6300004057) | Vincenzo Pesce (1600001420) | Vincitore |
| 2 | 6 | Antonio Pinto (3400000407) | Nicola Affinito (3600004403) | Vincitore |
| 2 | 7 | Fabio Granata (4200004110) | Marco Neboso (8500001447) | Perdente |
| 3 | 1 | Mattia Fischetti (0100002475) | Mario Pezzella (5900004056) | Pareggio |
| 3 | 2 | Fabio Vespero (2600000516) | Antonio Pontoniere (6100001849) | Vincitore |
| 3 | 3 | Eduardo Granata (0200004198) | Umberto Novi (4300001003) | Pareggio |
| 3 | 4 | Sara Sarno (6300004057) | Giuseppe Novi (5600000335) | Vincitore |
| 3 | 5 | Antonio Pinto (3400000407) | Marco Neboso (8500001447) | Vincitore |
| 3 | 6 | Pierfrancesco Russi (1500004960) | Vincenzo Pesce (1600001420) | Perdente |
| 3 | 7 | Nicola Affinito (3600004403) | Fabio Granata (4200004110) | Vincitore |
| 4 | 1 | Fabio Vespero (2600000516) | Sara Sarno (6300004057) | Vincitore |
| 4 | 2 | Antonio Pinto (3400000407) | Mario Pezzella (5900004056) | Vincitore |
| 4 | 3 | Mattia Fischetti (0100002475) | Eduardo Granata (0200004198) | Perdente |
| 4 | 4 | Umberto Novi (4300001003) | Antonio Pontoniere (6100001849) | Vincitore |
| 4 | 5 | Giuseppe Novi (5600000335) | Vincenzo Pesce (1600001420) | Perdente |
| 4 | 6 | Marco Neboso (8500001447) | Nicola Affinito (3600004403) | Pareggio |
| 4 | 7 | Pierfrancesco Russi (1500004960) | Fabio Granata (4200004110) | Pareggio |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Viandante del Crepuscolo
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Viandante del Crepuscolo