Informazioni Torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domenico Munafò | 2700001845 | 9 | 0 | 9 | 407629-0 | 
| 2 | Andrea Fichera | 5800005679 | 9 | 0 | 9 | 222703-0 | 
| 3 | Simone Pulvirenti | 5800006247 | 6 | 0 | 6 | 592506-0 | 
| 4 | Eugenio Di Mauro | 3300004962 | 6 | 0 | 6 | 481523-0 | 
| 5 | Marco Calanna | 1800003585 | 4 | 0 | 4 | 444500-0 | 
| 6 | Chiara Nicolosi | 2100003586 | 3 | 0 | 3 | 777380-0 | 
| 7 | Francesco Gemmellaro Di Guardo | 2400004062 | 3 | 0 | 3 | 500629-0 | 
| 8 | Roberto Patanè | 1600001853 | 2 | 0 | 2 | 518500-0 | 
| 9 | Carmelo Rizzo | 1400007884 | 1 | 0 | 1 | 629472-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Eugenio Di Mauro (3300004962) | Marco Calanna (1800003585) | Vincitore | 
| 1 | 2 | Domenico Munafò (2700001845) | Roberto Patanè (1600001853) | Vincitore | 
| 1 | 3 | Chiara Nicolosi (2100003586) | Francesco Gemmellaro Di Guardo (2400004062) | Vincitore | 
| 1 | 4 | Simone Pulvirenti (5800006247) | Carmelo Rizzo (1400007884) | Vincitore | 
| 1 | 5 | Andrea Fichera (5800005679) | (BYE) | Vincitore | 
| 2 | 1 | Chiara Nicolosi (2100003586) | Domenico Munafò (2700001845) | Perdente | 
| 2 | 2 | Eugenio Di Mauro (3300004962) | Simone Pulvirenti (5800006247) | Perdente | 
| 2 | 3 | Andrea Fichera (5800005679) | Carmelo Rizzo (1400007884) | Vincitore | 
| 2 | 4 | Roberto Patanè (1600001853) | Marco Calanna (1800003585) | Pareggio | 
| 2 | 5 | Francesco Gemmellaro Di Guardo (2400004062) | (BYE) | Vincitore | 
| 3 | 1 | Domenico Munafò (2700001845) | Simone Pulvirenti (5800006247) | Vincitore | 
| 3 | 2 | Andrea Fichera (5800005679) | Chiara Nicolosi (2100003586) | Vincitore | 
| 3 | 3 | Eugenio Di Mauro (3300004962) | Francesco Gemmellaro Di Guardo (2400004062) | Vincitore | 
| 3 | 4 | Roberto Patanè (1600001853) | Carmelo Rizzo (1400007884) | Pareggio | 
| 3 | 5 | Marco Calanna (1800003585) | (BYE) | Vincitore | 
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare