Informazioni Torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Paunovic | 3800004861 | 9 | 0 | 9 | 645500-0 | 
| 2 | marco chiolo | 3500000782 | 9 | 0 | 9 | 583515-0 | 
| 3 | Nicola Boscarello | 7400000869 | 9 | 0 | 9 | 520578-0 | 
| 4 | Nicola Martini | 0300005261 | 8 | 0 | 8 | 395484-0 | 
| 5 | Michael Rigamonti | 4100007117 | 7 | 0 | 7 | 500531-0 | 
| 6 | Ludovico Garzaro | 3000000461 | 6 | 0 | 6 | 458515-0 | 
| 7 | Antonio Bernardini | 4900001865 | 6 | 0 | 6 | 395458-0 | 
| 8 | Giulio Pertile | 6500005469 | 4 | 0 | 4 | 625468-0 | 
| 9 | Matteo Farina | 7800007945 | 4 | 0 | 4 | 437427-0 | 
| 10 | Gea Loro | 7600005066 | 4 | 0 | 4 | 375395-0 | 
| 11 | Francesco Sartori | 2900002611 | 3 | 0 | 3 | 458458-0 | 
| 12 | Gabriele Lombardo | 5800006751 | 0 | 0 | 0 | 354416-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nicola Martini (0300005261) | Michael Rigamonti (4100007117) | Pareggio | 
| 1 | 2 | Antonio Bernardini (4900001865) | Marko Paunovic (3800004861) | Perdente | 
| 1 | 3 | Francesco Sartori (2900002611) | Nicola Boscarello (7400000869) | Perdente | 
| 1 | 4 | Gabriele Lombardo (5800006751) | Gea Loro (7600005066) | Perdente | 
| 1 | 5 | Matteo Farina (7800007945) | marco chiolo (3500000782) | Perdente | 
| 1 | 6 | Ludovico Garzaro (3000000461) | Giulio Pertile (6500005469) | Perdente | 
| 2 | 1 | marco chiolo (3500000782) | Marko Paunovic (3800004861) | Vincitore | 
| 2 | 2 | Giulio Pertile (6500005469) | Nicola Boscarello (7400000869) | Perdente | 
| 2 | 3 | Gea Loro (7600005066) | Nicola Martini (0300005261) | Perdente | 
| 2 | 4 | Michael Rigamonti (4100007117) | Francesco Sartori (2900002611) | Vincitore | 
| 2 | 5 | Ludovico Garzaro (3000000461) | Antonio Bernardini (4900001865) | Vincitore | 
| 2 | 6 | Gabriele Lombardo (5800006751) | Matteo Farina (7800007945) | Perdente | 
| 3 | 1 | marco chiolo (3500000782) | Nicola Boscarello (7400000869) | Perdente | 
| 3 | 2 | Nicola Martini (0300005261) | Giulio Pertile (6500005469) | Pareggio | 
| 3 | 3 | Michael Rigamonti (4100007117) | Marko Paunovic (3800004861) | Perdente | 
| 3 | 4 | Matteo Farina (7800007945) | Gea Loro (7600005066) | Pareggio | 
| 3 | 5 | Ludovico Garzaro (3000000461) | Francesco Sartori (2900002611) | Vincitore | 
| 3 | 6 | Gabriele Lombardo (5800006751) | Antonio Bernardini (4900001865) | Perdente | 
| 4 | 1 | Nicola Boscarello (7400000869) | Marko Paunovic (3800004861) | Perdente | 
| 4 | 2 | marco chiolo (3500000782) | Ludovico Garzaro (3000000461) | Vincitore | 
| 4 | 3 | Nicola Martini (0300005261) | Matteo Farina (7800007945) | Vincitore | 
| 4 | 4 | Giulio Pertile (6500005469) | Michael Rigamonti (4100007117) | Perdente | 
| 4 | 5 | Gea Loro (7600005066) | Antonio Bernardini (4900001865) | Perdente | 
| 4 | 6 | Francesco Sartori (2900002611) | Gabriele Lombardo (5800006751) | Vincitore | 
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare