Informazioni Torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Bruno | 7500006294 | 15 | 0 | 15 | 565633-0 | 
| 2 | Roberto D'anna | 4100006439 | 12 | 0 | 12 | 652633-0 | 
| 3 | Lorenzo Bracchi | 6400006752 | 12 | 0 | 12 | 400640-0 | 
| 4 | Francesco Bruno | 1600006317 | 9 | 0 | 9 | 640553-0 | 
| 5 | Matteo Romano | 8100006259 | 9 | 0 | 9 | 608527-0 | 
| 6 | Lorenzo Cairo | 7100002380 | 9 | 0 | 9 | 565510-0 | 
| 7 | Luca Vecchi | 9700006250 | 9 | 0 | 9 | 400536-0 | 
| 8 | Luca Soldati | 9000006609 | 6 | 0 | 6 | 640508-0 | 
| 9 | Andrea Cremascoli | 3100006290 | 6 | 0 | 6 | 520530-0 | 
| 10 | Gigi Soldati | 3400008849 | 6 | 0 | 6 | 421522-0 | 
| 11 | Mirko Caprino | 7000006249 | 6 | 0 | 6 | 391547-0 | 
| 12 | Andrea Bagarotti | 0300006701 | 3 | 0 | 3 | 555443-0 | 
| 13 | Thomas Lacchini | 1200006151 | 3 | 0 | 3 | 545421-0 | 
| 14 | Roberto Soresini | 4800008318 | 6 | 0 | 6 | 777458-0 | 
| 15 | Gianmarco Fagioli | 8100005609 | 6 | 0 | 6 | 333666-0 | 
| 16 | Andrea Schena | 8500005140 | 3 | 0 | 3 | 555500-0 | 
| 17 | Mattia Bologna | 8700007845 | 0 | 0 | 0 | 666407-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andrea Cremascoli (3100006290) | Gigi Soldati (3400008849) | Vincitore | 
| 1 | 2 | Luca Vecchi (9700006250) | Francesco Bruno (1600006317) | Perdente | 
| 1 | 3 | Luca Soldati (9000006609) | Roberto D'anna (4100006439) | Perdente | 
| 1 | 4 | Lorenzo Bruno (7500006294) | Mattia Bologna (8700007845) | Vincitore | 
| 1 | 5 | Andrea Schena (8500005140) | Thomas Lacchini (1200006151) | Vincitore | 
| 1 | 6 | Roberto Soresini (4800008318) | Lorenzo Bracchi (6400006752) | Vincitore | 
| 1 | 7 | Lorenzo Cairo (7100002380) | Andrea Bagarotti (0300006701) | Vincitore | 
| 1 | 8 | Mirko Caprino (7000006249) | Matteo Romano (8100006259) | Perdente | 
| 1 | 9 | Gianmarco Fagioli (8100005609) | (BYE) | Vincitore | 
| 2 | 1 | Francesco Bruno (1600006317) | Andrea Cremascoli (3100006290) | Vincitore | 
| 2 | 2 | Roberto D'anna (4100006439) | Roberto Soresini (4800008318) | Vincitore | 
| 2 | 3 | Lorenzo Cairo (7100002380) | Lorenzo Bruno (7500006294) | Perdente | 
| 2 | 4 | Matteo Romano (8100006259) | Andrea Schena (8500005140) | Vincitore | 
| 2 | 5 | Gianmarco Fagioli (8100005609) | Andrea Bagarotti (0300006701) | Vincitore | 
| 2 | 6 | Thomas Lacchini (1200006151) | Lorenzo Bracchi (6400006752) | Perdente | 
| 2 | 7 | Mirko Caprino (7000006249) | Mattia Bologna (8700007845) | Vincitore | 
| 2 | 8 | Luca Soldati (9000006609) | Luca Vecchi (9700006250) | Vincitore | 
| 2 | 9 | Gigi Soldati (3400008849) | (BYE) | Vincitore | 
| 3 | 1 | Roberto D'anna (4100006439) | Matteo Romano (8100006259) | Vincitore | 
| 3 | 2 | Francesco Bruno (1600006317) | Lorenzo Bruno (7500006294) | Perdente | 
| 3 | 3 | Gianmarco Fagioli (8100005609) | Roberto Soresini (4800008318) | Perdente | 
| 3 | 4 | Andrea Cremascoli (3100006290) | Mirko Caprino (7000006249) | Vincitore | 
| 3 | 5 | Gigi Soldati (3400008849) | Luca Soldati (9000006609) | Perdente | 
| 3 | 6 | Lorenzo Cairo (7100002380) | Andrea Schena (8500005140) | Vincitore | 
| 3 | 7 | Lorenzo Bracchi (6400006752) | Mattia Bologna (8700007845) | Vincitore | 
| 3 | 8 | Luca Vecchi (9700006250) | Andrea Bagarotti (0300006701) | Vincitore | 
| 3 | 9 | Thomas Lacchini (1200006151) | (BYE) | Vincitore | 
| 4 | 1 | Roberto D'anna (4100006439) | Lorenzo Bruno (7500006294) | Perdente | 
| 4 | 2 | Francesco Bruno (1600006317) | Luca Soldati (9000006609) | Vincitore | 
| 4 | 3 | Matteo Romano (8100006259) | Andrea Cremascoli (3100006290) | Vincitore | 
| 4 | 4 | Lorenzo Cairo (7100002380) | Lorenzo Bracchi (6400006752) | Perdente | 
| 4 | 5 | Gigi Soldati (3400008849) | Thomas Lacchini (1200006151) | Vincitore | 
| 4 | 6 | Luca Vecchi (9700006250) | Mirko Caprino (7000006249) | Vincitore | 
| 4 | 7 | Andrea Bagarotti (0300006701) | (BYE) | Vincitore | 
| 5 | 1 | Lorenzo Bruno (7500006294) | Matteo Romano (8100006259) | Vincitore | 
| 5 | 2 | Roberto D'anna (4100006439) | Francesco Bruno (1600006317) | Vincitore | 
| 5 | 3 | Lorenzo Bracchi (6400006752) | Luca Soldati (9000006609) | Vincitore | 
| 5 | 4 | Lorenzo Cairo (7100002380) | Andrea Cremascoli (3100006290) | Vincitore | 
| 5 | 5 | Luca Vecchi (9700006250) | Gigi Soldati (3400008849) | Vincitore | 
| 5 | 6 | Andrea Bagarotti (0300006701) | Mirko Caprino (7000006249) | Perdente | 
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare