Informazioni Torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Boscherini | 4700002075 | 10 | 0 | 10 | 541505-0 | 
| 2 | Mary Marrazzo | 5800002379 | 10 | 0 | 10 | 458536-0 | 
| 3 | Marco Borino | 9900006856 | 9 | 0 | 9 | 416489-0 | 
| 4 | Stefano Sottile | 5600008795 | 7 | 0 | 7 | 437484-0 | 
| 5 | Andrea Masetti | 4600002378 | 7 | 0 | 7 | 375442-0 | 
| 6 | Fabio Santorufo | 3400004595 | 6 | 0 | 6 | 541484-0 | 
| 7 | Luca Marrazzo | 7900004012 | 4 | 0 | 4 | 354458-0 | 
| 8 | Gianluca Fattori | 5400005220 | 3 | 0 | 3 | 583468-0 | 
| 9 | Giulia Belletti | 6400008796 | 1 | 0 | 1 | 437437-0 | 
| 10 | Debora Luciani | 1000007581 | 0 | 0 | 0 | 604442-0 | 
| 11 | Girolamo Amoruso | 9400001356 | 3 | 0 | 3 | 000000-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Debora Luciani (1000007581) | Fabio Santorufo (3400004595) | Perdente | 
| 1 | 2 | Lorenzo Boscherini (4700002075) | Stefano Sottile (5600008795) | Vincitore | 
| 1 | 3 | Andrea Masetti (4600002378) | Luca Marrazzo (7900004012) | Vincitore | 
| 1 | 4 | Gianluca Fattori (5400005220) | Giulia Belletti (6400008796) | Vincitore | 
| 1 | 5 | Marco Borino (9900006856) | Mary Marrazzo (5800002379) | Perdente | 
| 1 | 6 | Girolamo Amoruso (9400001356) | (BYE) | Vincitore | 
| 2 | 1 | Fabio Santorufo (3400004595) | Andrea Masetti (4600002378) | Vincitore | 
| 2 | 2 | Lorenzo Boscherini (4700002075) | Gianluca Fattori (5400005220) | Vincitore | 
| 2 | 3 | Mary Marrazzo (5800002379) | Debora Luciani (1000007581) | Vincitore | 
| 2 | 4 | Stefano Sottile (5600008795) | Giulia Belletti (6400008796) | Vincitore | 
| 2 | 5 | Luca Marrazzo (7900004012) | Marco Borino (9900006856) | Perdente | 
| 3 | 1 | Lorenzo Boscherini (4700002075) | Fabio Santorufo (3400004595) | Vincitore | 
| 3 | 2 | Mary Marrazzo (5800002379) | Gianluca Fattori (5400005220) | Vincitore | 
| 3 | 3 | Stefano Sottile (5600008795) | Andrea Masetti (4600002378) | Pareggio | 
| 3 | 4 | Marco Borino (9900006856) | Debora Luciani (1000007581) | Vincitore | 
| 3 | 5 | Giulia Belletti (6400008796) | Luca Marrazzo (7900004012) | Pareggio | 
| 4 | 1 | Lorenzo Boscherini (4700002075) | Mary Marrazzo (5800002379) | Pareggio | 
| 4 | 2 | Fabio Santorufo (3400004595) | Marco Borino (9900006856) | Perdente | 
| 4 | 3 | Stefano Sottile (5600008795) | Gianluca Fattori (5400005220) | Vincitore | 
| 4 | 4 | Andrea Masetti (4600002378) | Giulia Belletti (6400008796) | Vincitore | 
| 4 | 5 | Luca Marrazzo (7900004012) | Debora Luciani (1000007581) | Vincitore | 
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare