Informazioni Torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Trintinaglia | 2700004659 | 9 | 0 | 9 | 444625-0 | 
| 2 | Samuel Rigatti | 6200008374 | 6 | 0 | 6 | 555590-0 | 
| 3 | Michele Carloni | 4900008381 | 3 | 0 | 3 | 750500-0 | 
| 4 | Stefano Ros | 7000008375 | 3 | 0 | 3 | 666555-0 | 
| 5 | Mauro Lutterotti | 3600005796 | 3 | 0 | 3 | 666541-0 | 
| 6 | Alessio Perini | 3000005916 | 3 | 0 | 3 | 000999-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alessio Perini (3000005916) | Michele Carloni (4900008381) | Vincitore | 
| 1 | 2 | Diego Trintinaglia (2700004659) | Samuel Rigatti (6200008374) | Vincitore | 
| 1 | 3 | Stefano Ros (7000008375) | Mauro Lutterotti (3600005796) | Perdente | 
| 2 | 1 | Diego Trintinaglia (2700004659) | Mauro Lutterotti (3600005796) | Vincitore | 
| 2 | 2 | Michele Carloni (4900008381) | Samuel Rigatti (6200008374) | Perdente | 
| 2 | 3 | Stefano Ros (7000008375) | (BYE) | Vincitore | 
| 3 | 1 | Diego Trintinaglia (2700004659) | Stefano Ros (7000008375) | Vincitore | 
| 3 | 2 | Mauro Lutterotti (3600005796) | Samuel Rigatti (6200008374) | Perdente | 
| 3 | 3 | Michele Carloni (4900008381) | (BYE) | Vincitore | 
| Final | 1 | Diego Trintinaglia (2700004659) | Samuel Rigatti (6200008374) | Vincitore | 
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare