Informazioni Torneo Finale Locale Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Finale Locale Masters Store Championship
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierangelo Piacentini | 6900001748 | 6 | 0 | 6 | 444518-0 |
| 2 | Moreno Tiburzio | 9100000384 | 6 | 0 | 6 | 444518-0 |
| 3 | Simone Micoli | 1800006931 | 3 | 0 | 3 | 555481-0 |
| 3 | Ugo Manzo | 9800001080 | 3 | 0 | 3 | 555481-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pierangelo Piacentini (6900001748) | Simone Micoli (1800006931) | Vincitore |
| 1 | 2 | Ugo Manzo (9800001080) | Moreno Tiburzio (9100000384) | Perdente |
| 2 | 1 | Pierangelo Piacentini (6900001748) | Moreno Tiburzio (9100000384) | Vincitore |
| 2 | 2 | Simone Micoli (1800006931) | Ugo Manzo (9800001080) | Vincitore |
| 3 | 1 | Pierangelo Piacentini (6900001748) | Ugo Manzo (9800001080) | Perdente |
| 3 | 2 | Simone Micoli (1800006931) | Moreno Tiburzio (9100000384) | Perdente |
| Final | 1 | Pierangelo Piacentini (6900001748) | Moreno Tiburzio (9100000384) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Finale Locale Masters Store Championship
Il calendario del torneo Finale Locale Masters Store Championship