Informazioni Torneo Lapis Challenge - La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Tutte le info sul torneo Lapis Challenge - La Maledizione della Bara di Ghiaccio
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessio Bragagni | 2100005979 | 9 | 0 | 9 | 555666-0 |
| 2 | Giacomo Aloisi | 7100006506 | 6 | 0 | 6 | 833500-0 |
| 3 | Enea Baroni | 7300008522 | 6 | 0 | 6 | 555583-0 |
| 4 | Ernold Qoli | 9600001484 | 6 | 0 | 6 | 444666-0 |
| 5 | Alberto Uras | 4500010049 | 3 | 0 | 3 | 666555-0 |
| 6 | Barnaba Gentili | 1000010633 | 3 | 0 | 3 | 666500-0 |
| 7 | Daniele Tentoni | 7400010033 | 3 | 0 | 3 | 555541-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Daniele Tentoni (7400010033) | Enea Baroni (7300008522) | Perdente |
| 1 | 2 | Barnaba Gentili (1000010633) | Ernold Qoli (9600001484) | Perdente |
| 1 | 3 | Alberto Uras (4500010049) | Alessio Bragagni (2100005979) | Perdente |
| 1 | 4 | Giacomo Aloisi (7100006506) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Enea Baroni (7300008522) | Alessio Bragagni (2100005979) | Perdente |
| 2 | 2 | Ernold Qoli (9600001484) | Giacomo Aloisi (7100006506) | Perdente |
| 2 | 3 | Daniele Tentoni (7400010033) | Alberto Uras (4500010049) | Vincitore |
| 2 | 4 | Barnaba Gentili (1000010633) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Giacomo Aloisi (7100006506) | Alessio Bragagni (2100005979) | Perdente |
| 3 | 2 | Barnaba Gentili (1000010633) | Enea Baroni (7300008522) | Perdente |
| 3 | 3 | Ernold Qoli (9600001484) | Daniele Tentoni (7400010033) | Vincitore |
| 3 | 4 | Alberto Uras (4500010049) | (BYE) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Lapis Challenge - La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Il calendario del torneo Lapis Challenge - La Maledizione della Bara di Ghiaccio