Classifica Ruler League - Novembre 2016
Classifica Torneo Ruler League - Novembre 2016 -
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Chiarato | 9000007332 | 10 | 0 | 10 | 541572-0 |
| 2 | Lisa Beltrami | 1000002621 | 9 | 0 | 9 | 555541-0 |
| 3 | Simone Arcigni | 4400006338 | 7 | 0 | 7 | 583523-0 |
| 4 | Emanuele Zanella | 4300007566 | 6 | 0 | 6 | 562561-0 |
| 5 | Enrico Previati | 9600002667 | 6 | 0 | 6 | 527548-0 |
| 6 | Alessandro Segradin | 5600007053 | 6 | 0 | 6 | 500493-0 |
| 7 | Doriano Rizzo | 2500011716 | 6 | 0 | 6 | 444515-0 |
| 8 | Enrico Govoni | 8200004334 | 4 | 0 | 4 | 583529-0 |
| 9 | Denny Paolucci | 2100002091 | 3 | 0 | 3 | 444515-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alessandro Segradin (5600007053) | Denny Paolucci (2100002091) | Vincitore |
| 1 | 2 | Lorenzo Chiarato (9000007332) | Enrico Govoni (8200004334) | Vincitore |
| 1 | 3 | Doriano Rizzo (2500011716) | Simone Arcigni (4400006338) | Perdente |
| 1 | 4 | Emanuele Zanella (4300007566) | Enrico Previati (9600002667) | Vincitore |
| 1 | 5 | Lisa Beltrami (1000002621) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Emanuele Zanella (4300007566) | Simone Arcigni (4400006338) | Pareggio |
| 2 | 2 | Lisa Beltrami (1000002621) | Lorenzo Chiarato (9000007332) | Perdente |
| 2 | 3 | Alessandro Segradin (5600007053) | Enrico Previati (9600002667) | Perdente |
| 2 | 4 | Denny Paolucci (2100002091) | Enrico Govoni (8200004334) | Perdente |
| 2 | 5 | Doriano Rizzo (2500011716) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Lorenzo Chiarato (9000007332) | Emanuele Zanella (4300007566) | Pareggio |
| 3 | 2 | Simone Arcigni (4400006338) | Enrico Previati (9600002667) | Vincitore |
| 3 | 3 | Doriano Rizzo (2500011716) | Alessandro Segradin (5600007053) | Perdente |
| 3 | 4 | Lisa Beltrami (1000002621) | Enrico Govoni (8200004334) | Vincitore |
| 3 | 5 | Denny Paolucci (2100002091) | (BYE) | Vincitore |
| 4 | 1 | Simone Arcigni (4400006338) | Lorenzo Chiarato (9000007332) | Perdente |
| 4 | 2 | Alessandro Segradin (5600007053) | Lisa Beltrami (1000002621) | Perdente |
| 4 | 3 | Emanuele Zanella (4300007566) | Enrico Govoni (8200004334) | Pareggio |
| 4 | 4 | Doriano Rizzo (2500011716) | Denny Paolucci (2100002091) | Vincitore |
| 4 | 5 | (BYE) | Enrico Previati (9600002667) | Perdente |
Classifica Torneo Ruler League - Novembre 2016 -
Tutte le info sul torneo Ruler League - Novembre 2016
Il calendario del torneo Ruler League - Novembre 2016