Classifica Wanderer League Aprile-Giugno 2017
Classifica Torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017 - Aquariusshop
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Lo Bello | 9800001071 | 12 | 0 | 12 | 562622-0 | 
| 2 | Claudio Riccardo | 5400006577 | 9 | 0 | 9 | 687583-0 | 
| 3 | Klaus Dino | 4700007153 | 9 | 0 | 9 | 625541-0 | 
| 4 | Valerio Amitrano | 7800008339 | 9 | 0 | 9 | 527608-0 | 
| 5 | Ciro Cimarosa | 5200001462 | 9 | 0 | 9 | 541520-0 | 
| 6 | Giuseppe Bianchi | 0400012988 | 7 | 0 | 7 | 395538-0 | 
| 7 | Mattia Barone | 4300004901 | 6 | 0 | 6 | 666515-0 | 
| 8 | Amedeo De Simone | 8300001896 | 6 | 0 | 6 | 583527-0 | 
| 9 | Felice Falanga | 5800001233 | 6 | 0 | 6 | 541505-0 | 
| 10 | Alessandro Miao | 6100010911 | 6 | 0 | 6 | 333522-0 | 
| 11 | Salvatore Coppola | 4300007355 | 4 | 0 | 4 | 520522-0 | 
| 12 | Luigi Scoccia | 7000011252 | 4 | 0 | 4 | 444500-0 | 
| 13 | Andrea Rossi | 0700005894 | 3 | 0 | 3 | 638493-0 | 
| 14 | Luigi Salvi | 1600001907 | 3 | 0 | 3 | 479437-0 | 
| 15 | Carmine Scarpa | 1800001909 | 1 | 0 | 1 | 395450-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Andrea Rossi (0700005894) | Vincitore | 
| 1 | 2 | Luigi Scoccia (7000011252) | Amedeo De Simone (8300001896) | Perdente | 
| 1 | 3 | Alessandro Miao (6100010911) | Carmine Scarpa (1800001909) | Vincitore | 
| 1 | 4 | Klaus Dino (4700007153) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore | 
| 1 | 5 | Salvatore Coppola (4300007355) | Felice Falanga (5800001233) | Perdente | 
| 1 | 6 | Mattia Barone (4300004901) | Claudio Riccardo (5400006577) | Perdente | 
| 1 | 7 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Vincitore | 
| 1 | 8 | Valerio Amitrano (7800008339) | (BYE) | Vincitore | 
| 2 | 1 | Felice Falanga (5800001233) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente | 
| 2 | 2 | Klaus Dino (4700007153) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Vincitore | 
| 2 | 3 | Amedeo De Simone (8300001896) | Alessandro Miao (6100010911) | Vincitore | 
| 2 | 4 | Claudio Riccardo (5400006577) | Valerio Amitrano (7800008339) | Vincitore | 
| 2 | 5 | Luigi Scoccia (7000011252) | Carmine Scarpa (1800001909) | Pareggio | 
| 2 | 6 | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore | 
| 2 | 7 | Andrea Rossi (0700005894) | Salvatore Coppola (4300007355) | Perdente | 
| 2 | 8 | Mattia Barone (4300004901) | (BYE) | Vincitore | 
| 3 | 1 | Claudio Riccardo (5400006577) | Amedeo De Simone (8300001896) | Vincitore | 
| 3 | 2 | Klaus Dino (4700007153) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente | 
| 3 | 3 | Mattia Barone (4300004901) | Alessandro Miao (6100010911) | Vincitore | 
| 3 | 4 | Salvatore Coppola (4300007355) | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Pareggio | 
| 3 | 5 | Felice Falanga (5800001233) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Perdente | 
| 3 | 6 | Valerio Amitrano (7800008339) | Luigi Scoccia (7000011252) | Vincitore | 
| 3 | 7 | Carmine Scarpa (1800001909) | Luigi Salvi (1600001907) | Perdente | 
| 3 | 8 | Andrea Rossi (0700005894) | (BYE) | Vincitore | 
| 4 | 1 | Claudio Riccardo (5400006577) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente | 
| 4 | 2 | Valerio Amitrano (7800008339) | Mattia Barone (4300004901) | Vincitore | 
| 4 | 3 | Klaus Dino (4700007153) | Amedeo De Simone (8300001896) | Vincitore | 
| 4 | 4 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Salvatore Coppola (4300007355) | Vincitore | 
| 4 | 5 | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Andrea Rossi (0700005894) | Vincitore | 
| 4 | 6 | Luigi Salvi (1600001907) | Alessandro Miao (6100010911) | Perdente | 
| 4 | 7 | Felice Falanga (5800001233) | Carmine Scarpa (1800001909) | Vincitore | 
| 4 | 8 | Luigi Scoccia (7000011252) | (BYE) | Vincitore | 
| Top 8 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Amedeo De Simone (8300001896) | Vincitore | 
| Top 8 | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Mattia Barone (4300004901) | Vincitore | 
| Top 8 | 3 | Klaus Dino (4700007153) | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Vincitore | 
| Top 8 | 4 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Valerio Amitrano (7800008339) | Perdente | 
| Semifinal | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Valerio Amitrano (7800008339) | Vincitore | 
| Semifinal | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Klaus Dino (4700007153) | Vincitore | 
| Final | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Claudio Riccardo (5400006577) | Vincitore | 
Classifica Torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017 - Aquariusshop
Tutte le info sul torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017
Il calendario del torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017