Informazioni Torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Benaglio | 3600011230 | 9 | 0 | 9 | 555666-0 |
| 2 | Mirko Arrigoni | 0900013813 | 6 | 0 | 6 | 666600-0 |
| 3 | Roberto Benaglio | 8400010676 | 6 | 0 | 6 | 555666-0 |
| 4 | Monica Parravicini | 0200010650 | 3 | 0 | 3 | 833555-0 |
| 5 | Marco Rovelli | 4500010681 | 3 | 0 | 3 | 666600-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marco Rovelli (4500010681) | Roberto Benaglio (8400010676) | Perdente |
| 1 | 2 | Monica Parravicini (0200010650) | Federico Benaglio (3600011230) | Perdente |
| 1 | 3 | Mirko Arrigoni (0900013813) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Mirko Arrigoni (0900013813) | Federico Benaglio (3600011230) | Perdente |
| 2 | 2 | Roberto Benaglio (8400010676) | Monica Parravicini (0200010650) | Vincitore |
| 2 | 3 | Marco Rovelli (4500010681) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Roberto Benaglio (8400010676) | Federico Benaglio (3600011230) | Perdente |
| 3 | 2 | Mirko Arrigoni (0900013813) | Marco Rovelli (4500010681) | Vincitore |
| 3 | 3 | Monica Parravicini (0200010650) | (BYE) | Vincitore |
| Final | 1 | Federico Benaglio (3600011230) | Mirko Arrigoni (0900013813) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Il calendario del torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo