Informazioni Torneo Masters Qualifiers 2018
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2018
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Zoppini | 4300002305 | 9 | 0 | 9 | 520557-4 |
| 2 | Martina Stefanutti | 6600002572 | 6 | 0 | 6 | 541484-10 |
| 3 | Alex Cencigh | 1600010411 | 12 | 0 | 12 | 562500-0 |
| 4 | Michele Berto | 4700007236 | 8 | 0 | 8 | 229510-0 |
| 5 | Andrea Franco | 1000003026 | 6 | 0 | 6 | 500546-25 |
| 6 | Lorenzo Zanuttigh | 6500015596 | 6 | 0 | 6 | 437552-17 |
| 7 | Pierangelo Piacentini | 6900001748 | 4 | 0 | 4 | 562416-17 |
| 8 | Alexandru Teodor Silviu Cozma | 5800014761 | 4 | 0 | 4 | 375458-13 |
| 9 | Luca Franzo | 7000014039 | 3 | 0 | 3 | 604421-29 |
| 10 | Simon Calesso | 7100002124 | 0 | 0 | 0 | 500385-30 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andrea Franco (1000003026) | Simon Calesso (7100002124) | Vincitore |
| 1 | 2 | Martina Stefanutti (6600002572) | Alex Cencigh (1600010411) | Perdente |
| 1 | 3 | Luca Franzo (7000014039) | Lorenzo Zanuttigh (6500015596) | Vincitore |
| 1 | 4 | Pierangelo Piacentini (6900001748) | Federico Zoppini (4300002305) | Perdente |
| 1 | 5 | Alexandru Teodor Silviu Cozma (5800014761) | Michele Berto (4700007236) | Pareggio |
| 2 | 1 | Andrea Franco (1000003026) | Luca Franzo (7000014039) | Vincitore |
| 2 | 2 | Alex Cencigh (1600010411) | Federico Zoppini (4300002305) | Vincitore |
| 2 | 3 | Michele Berto (4700007236) | Pierangelo Piacentini (6900001748) | Pareggio |
| 2 | 4 | Alexandru Teodor Silviu Cozma (5800014761) | Martina Stefanutti (6600002572) | Perdente |
| 2 | 5 | Lorenzo Zanuttigh (6500015596) | Simon Calesso (7100002124) | Vincitore |
| 3 | 1 | Andrea Franco (1000003026) | Alex Cencigh (1600010411) | Perdente |
| 3 | 2 | Luca Franzo (7000014039) | Federico Zoppini (4300002305) | Perdente |
| 3 | 3 | Lorenzo Zanuttigh (6500015596) | Martina Stefanutti (6600002572) | Vincitore |
| 3 | 4 | Michele Berto (4700007236) | Simon Calesso (7100002124) | Vincitore |
| 3 | 5 | Pierangelo Piacentini (6900001748) | Alexandru Teodor Silviu Cozma (5800014761) | Vincitore |
| 4 | 1 | Alex Cencigh (1600010411) | Lorenzo Zanuttigh (6500015596) | Vincitore |
| 4 | 2 | Andrea Franco (1000003026) | Federico Zoppini (4300002305) | Perdente |
| 4 | 3 | Michele Berto (4700007236) | Luca Franzo (7000014039) | Vincitore |
| 4 | 4 | Pierangelo Piacentini (6900001748) | Martina Stefanutti (6600002572) | Perdente |
| 4 | 5 | Alexandru Teodor Silviu Cozma (5800014761) | Simon Calesso (7100002124) | Vincitore |
| Semifinal | 1 | Alex Cencigh (1600010411) | Martina Stefanutti (6600002572) | Perdente |
| Semifinal | 2 | Federico Zoppini (4300002305) | Michele Berto (4700007236) | Vincitore |
| Final | 1 | Martina Stefanutti (6600002572) | Federico Zoppini (4300002305) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2018
Il calendario del torneo Masters Qualifiers 2018