Informazioni Torneo Holiday Celebration Happy Easter 2018
Tutte le info sul torneo Holiday Celebration Happy Easter 2018
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Riccardo | 5400006577 | 9 | 0 | 9 | 653563-0 | 
| 2 | Valerio Amitrano | 7800008339 | 12 | 0 | 12 | 533539-0 | 
| 3 | Guido Lo Bello | 9800001071 | 15 | 0 | 15 | 613608-0 | 
| 4 | Mattia Barone | 4300004901 | 12 | 0 | 12 | 680578-0 | 
| 5 | Klaus Dino | 4700007153 | 9 | 0 | 9 | 586596-0 | 
| 6 | Ciro Cimarosa | 5200001462 | 9 | 0 | 9 | 546552-0 | 
| 7 | Amedeo De Simone | 8300001896 | 9 | 0 | 9 | 493530-0 | 
| 8 | Marco Capra | 0700015747 | 8 | 0 | 8 | 320449-0 | 
| 9 | Felice Falanga | 5800001233 | 7 | 0 | 7 | 500533-0 | 
| 10 | Salvatore Borriello | 1600012989 | 7 | 0 | 7 | 373463-0 | 
| 11 | Alessandro Miao | 6100010911 | 6 | 0 | 6 | 583530-0 | 
| 12 | Gennaro Belladonna | 6700007357 | 6 | 0 | 6 | 520485-0 | 
| 13 | Luigi Salvi | 1600001907 | 6 | 0 | 6 | 400413-0 | 
| 14 | Francesco Di Lauro | 3900012990 | 5 | 0 | 5 | 453463-0 | 
| 15 | Giuseppe Bianchi | 0400012988 | 5 | 0 | 5 | 360400-0 | 
| 16 | Andrea Rossi | 0700005894 | 4 | 0 | 4 | 583508-0 | 
| 17 | Carmine Scarpa | 1800001909 | 4 | 0 | 4 | 533420-0 | 
| 18 | Luigi Scoccia | 7000011252 | 4 | 0 | 4 | 333423-0 | 
| 19 | Salvatore Coppola | 4300007355 | 3 | 0 | 3 | 426380-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Salvatore Coppola (4300007355) | Marco Capra (0700015747) | Pareggio | 
| 1 | 10 | Alessandro Miao (6100010911) | (BYE) | Vincitore | 
| 1 | 2 | Mattia Barone (4300004901) | Klaus Dino (4700007153) | Vincitore | 
| 1 | 3 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincitore | 
| 1 | 4 | Felice Falanga (5800001233) | Claudio Riccardo (5400006577) | Perdente | 
| 1 | 5 | Salvatore Borriello (1600012989) | Amedeo De Simone (8300001896) | Perdente | 
| 1 | 6 | Valerio Amitrano (7800008339) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore | 
| 1 | 7 | Francesco Di Lauro (3900012990) | Carmine Scarpa (1800001909) | Pareggio | 
| 1 | 8 | Luigi Scoccia (7000011252) | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Pareggio | 
| 1 | 9 | Andrea Rossi (0700005894) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente | 
| 2 | 1 | Claudio Riccardo (5400006577) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente | 
| 2 | 10 | Andrea Rossi (0700005894) | (BYE) | Vincitore | 
| 2 | 2 | Alessandro Miao (6100010911) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Perdente | 
| 2 | 3 | Amedeo De Simone (8300001896) | Mattia Barone (4300004901) | Perdente | 
| 2 | 4 | Valerio Amitrano (7800008339) | Carmine Scarpa (1800001909) | Vincitore | 
| 2 | 5 | Salvatore Coppola (4300007355) | Luigi Scoccia (7000011252) | Pareggio | 
| 2 | 6 | Marco Capra (0700015747) | Francesco Di Lauro (3900012990) | Perdente | 
| 2 | 7 | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Luigi Salvi (1600001907) | Pareggio | 
| 2 | 8 | Felice Falanga (5800001233) | Klaus Dino (4700007153) | Perdente | 
| 2 | 9 | Salvatore Borriello (1600012989) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Perdente | 
| 3 | 1 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Valerio Amitrano (7800008339) | Perdente | 
| 3 | 10 | Felice Falanga (5800001233) | (BYE) | Vincitore | 
| 3 | 2 | Mattia Barone (4300004901) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente | 
| 3 | 3 | Francesco Di Lauro (3900012990) | Alessandro Miao (6100010911) | Perdente | 
| 3 | 4 | Gennaro Belladonna (6700007357) | Claudio Riccardo (5400006577) | Perdente | 
| 3 | 5 | Andrea Rossi (0700005894) | Klaus Dino (4700007153) | Perdente | 
| 3 | 6 | Amedeo De Simone (8300001896) | Salvatore Coppola (4300007355) | Vincitore | 
| 3 | 7 | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Marco Capra (0700015747) | Perdente | 
| 3 | 8 | Luigi Scoccia (7000011252) | Luigi Salvi (1600001907) | Pareggio | 
| 3 | 9 | Carmine Scarpa (1800001909) | Salvatore Borriello (1600012989) | Perdente | 
| 4 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Valerio Amitrano (7800008339) | Vincitore | 
| 4 | 10 | Carmine Scarpa (1800001909) | (BYE) | Vincitore | 
| 4 | 2 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Mattia Barone (4300004901) | Perdente | 
| 4 | 3 | Amedeo De Simone (8300001896) | Claudio Riccardo (5400006577) | Perdente | 
| 4 | 4 | Klaus Dino (4700007153) | Alessandro Miao (6100010911) | Vincitore | 
| 4 | 5 | Marco Capra (0700015747) | Felice Falanga (5800001233) | Pareggio | 
| 4 | 6 | Francesco Di Lauro (3900012990) | Salvatore Borriello (1600012989) | Pareggio | 
| 4 | 7 | Andrea Rossi (0700005894) | Luigi Scoccia (7000011252) | Pareggio | 
| 4 | 8 | Gennaro Belladonna (6700007357) | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Vincitore | 
| 4 | 9 | Salvatore Coppola (4300007355) | Luigi Salvi (1600001907) | Pareggio | 
| 5 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Klaus Dino (4700007153) | Vincitore | 
| 5 | 10 | Salvatore Coppola (4300007355) | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Perdente | 
| 5 | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Mattia Barone (4300004901) | Perdente | 
| 5 | 3 | Valerio Amitrano (7800008339) | Alessandro Miao (6100010911) | Vincitore | 
| 5 | 4 | Gennaro Belladonna (6700007357) | Amedeo De Simone (8300001896) | Perdente | 
| 5 | 5 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Francesco Di Lauro (3900012990) | Vincitore | 
| 5 | 6 | Marco Capra (0700015747) | Carmine Scarpa (1800001909) | Vincitore | 
| 5 | 7 | Luigi Scoccia (7000011252) | Salvatore Borriello (1600012989) | Perdente | 
| 5 | 8 | Felice Falanga (5800001233) | Andrea Rossi (0700005894) | Vincitore | 
| 5 | 9 | Luigi Salvi (1600001907) | (BYE) | Vincitore | 
| Top 16 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Andrea Rossi (0700005894) | Vincitore | 
| Top 16 | 2 | Mattia Barone (4300004901) | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Vincitore | 
| Top 16 | 3 | Valerio Amitrano (7800008339) | Francesco Di Lauro (3900012990) | Vincitore | 
| Top 16 | 4 | Claudio Riccardo (5400006577) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore | 
| Top 16 | 5 | Klaus Dino (4700007153) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincitore | 
| Top 16 | 6 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Alessandro Miao (6100010911) | Vincitore | 
| Top 16 | 7 | Amedeo De Simone (8300001896) | Salvatore Borriello (1600012989) | Vincitore | 
| Top 16 | 8 | Marco Capra (0700015747) | Felice Falanga (5800001233) | Vincitore | 
| Top 8 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Marco Capra (0700015747) | Vincitore | 
| Top 8 | 2 | Mattia Barone (4300004901) | Amedeo De Simone (8300001896) | Vincitore | 
| Top 8 | 3 | Valerio Amitrano (7800008339) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Vincitore | 
| Top 8 | 4 | Claudio Riccardo (5400006577) | Klaus Dino (4700007153) | Vincitore | 
| Semifinal | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Claudio Riccardo (5400006577) | Perdente | 
| Semifinal | 2 | Mattia Barone (4300004901) | Valerio Amitrano (7800008339) | Perdente | 
| Final | 1 | Claudio Riccardo (5400006577) | Valerio Amitrano (7800008339) | Vincitore | 
Tutte le info sul torneo Holiday Celebration Happy Easter 2018
Il calendario del torneo Holiday Celebration Happy Easter 2018