Informazioni Torneo Holiday Celebration Happy Easter 2018
Tutte le info sul torneo Holiday Celebration Happy Easter 2018
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Barbieri | 1800003273 | 9 | 0 | 9 | 444809-0 | 
| 2 | Simone Colombo | 6500001041 | 6 | 0 | 6 | 833444-9 | 
| 3 | Mariano Barone | 8100011208 | 6 | 0 | 6 | 444761-4 | 
| 4 | Fabrizio Corrioni | 1600013108 | 6 | 0 | 6 | 333761-1 | 
| 5 | Mauro Di Lauro | 5500014376 | 3 | 0 | 3 | 833388-5 | 
| 6 | Isaac Rancic | 6300015660 | 3 | 0 | 3 | 777407-13 | 
| 7 | Samuele Zambelli | 0700012373 | 3 | 0 | 3 | 666388-10 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mauro Di Lauro (5500014376) | Stefano Barbieri (1800003273) | Perdente | 
| 1 | 2 | Mariano Barone (8100011208) | Samuele Zambelli (0700012373) | Vincitore | 
| 1 | 3 | Isaac Rancic (6300015660) | Fabrizio Corrioni (1600013108) | Vincitore | 
| 1 | 4 | Simone Colombo (6500001041) | (BYE) | Vincitore | 
| 2 | 1 | Simone Colombo (6500001041) | Mariano Barone (8100011208) | Vincitore | 
| 2 | 2 | Isaac Rancic (6300015660) | Stefano Barbieri (1800003273) | Perdente | 
| 2 | 3 | Mauro Di Lauro (5500014376) | Fabrizio Corrioni (1600013108) | Perdente | 
| 2 | 4 | Samuele Zambelli (0700012373) | (BYE) | Vincitore | 
| 3 | 1 | Stefano Barbieri (1800003273) | Simone Colombo (6500001041) | Vincitore | 
| 3 | 2 | Isaac Rancic (6300015660) | Mariano Barone (8100011208) | Perdente | 
| 3 | 3 | Fabrizio Corrioni (1600013108) | Samuele Zambelli (0700012373) | Vincitore | 
| 3 | 4 | Mauro Di Lauro (5500014376) | (BYE) | Vincitore | 
Tutte le info sul torneo Holiday Celebration Happy Easter 2018
Il calendario del torneo Holiday Celebration Happy Easter 2018