Classifica Masters Store Championship 2019
Classifica Torneo Masters Store Championship 2019 - Dominio Vicenza
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Boscarello | 7400000869 | 9 | 10 | 19 | 555666-0 |
| 2 | Loris Colosimo | 1600012941 | 6 | 6 | 12 | 666611-9 |
| 3 | Nicola Martini | 0300005261 | 6 | 3 | 9 | 666533-4 |
| 4 | Ludovico Garzaro | 3000000461 | 3 | 3 | 6 | 666571-5 |
| 5 | Pietro Gramola | 5600005743 | 3 | 1 | 4 | 500666-10 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pietro Gramola (5600005743) | Nicola Martini (0300005261) | Perdente |
| 1 | 2 | Ludovico Garzaro (3000000461) | Nicola Boscarello (7400000869) | Perdente |
| 1 | 3 | Loris Colosimo (1600012941) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Nicola Boscarello (7400000869) | Nicola Martini (0300005261) | Vincitore |
| 2 | 2 | Loris Colosimo (1600012941) | Ludovico Garzaro (3000000461) | Vincitore |
| 2 | 3 | Pietro Gramola (5600005743) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Loris Colosimo (1600012941) | Nicola Boscarello (7400000869) | Perdente |
| 3 | 2 | Pietro Gramola (5600005743) | Ludovico Garzaro (3000000461) | Perdente |
| 3 | 3 | Nicola Martini (0300005261) | (BYE) | Vincitore |
Classifica Torneo Masters Store Championship 2019 - Dominio Vicenza
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship 2019
Il calendario del torneo Masters Store Championship 2019