Classifica Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2019
Classifica Torneo Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2019 - LppCollecting
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massimiliano Angolano | 2800014520 | 9 | 0 | 9 | 444761-0 |
| 2 | Valentina Lavelli | 2000000194 | 6 | 0 | 6 | 666571-9 |
| 3 | Cristian Paternostro | 5000011856 | 6 | 0 | 6 | 500733-1 |
| 4 | Gabriele Delucca | 6900010629 | 3 | 0 | 3 | 833555-5 |
| 5 | Marco Fumagalli | 3900010626 | 3 | 0 | 3 | 833466-13 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gabriele Delucca (6900010629) | Massimiliano Angolano (2800014520) | Perdente |
| 1 | 2 | Cristian Paternostro (5000011856) | Valentina Lavelli (2000000194) | Perdente |
| 1 | 3 | Marco Fumagalli (3900010626) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Massimiliano Angolano (2800014520) | Marco Fumagalli (3900010626) | Vincitore |
| 2 | 2 | Valentina Lavelli (2000000194) | Gabriele Delucca (6900010629) | Vincitore |
| 2 | 3 | Cristian Paternostro (5000011856) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Massimiliano Angolano (2800014520) | Valentina Lavelli (2000000194) | Vincitore |
| 3 | 2 | Marco Fumagalli (3900010626) | Cristian Paternostro (5000011856) | Perdente |
| 3 | 3 | Gabriele Delucca (6900010629) | (BYE) | Vincitore |
Classifica Torneo Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2019 - LppCollecting
Tutte le info sul torneo Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2019
Il calendario del torneo Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2019