Informazioni Torneo Prerelease Party: Risveglio degli Antichi
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Risveglio degli Antichi
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferdinando Cozzolino | 0600010320 | 7 | 0 | 7 | 592555-0 |
| 2 | Francesco Gaudino | 8500010135 | 7 | 0 | 7 | 518580-0 |
| 3 | Dario Del Giudice | 7400015809 | 6 | 0 | 6 | 518539-4 |
| 4 | Pierluigi Gargiulo | 5800015706 | 6 | 0 | 6 | 444611-1 |
| 5 | Davide Ginestous | 9700016204 | 4 | 0 | 4 | 388574-1 |
| 6 | Elio Bufaletti | 1400017746 | 3 | 0 | 3 | 722555-13 |
| 7 | Daniele Liberti | 0700017745 | 1 | 0 | 1 | 629460-10 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Daniele Liberti (0700017745) | Francesco Gaudino (8500010135) | Perdente |
| 1 | 2 | Dario Del Giudice (7400015809) | Davide Ginestous (9700016204) | Vincitore |
| 1 | 3 | Pierluigi Gargiulo (5800015706) | Ferdinando Cozzolino (0600010320) | Perdente |
| 1 | 4 | Elio Bufaletti (1400017746) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Francesco Gaudino (8500010135) | Dario Del Giudice (7400015809) | Vincitore |
| 2 | 2 | Ferdinando Cozzolino (0600010320) | Elio Bufaletti (1400017746) | Vincitore |
| 2 | 3 | Daniele Liberti (0700017745) | Davide Ginestous (9700016204) | Pareggio |
| 2 | 4 | Pierluigi Gargiulo (5800015706) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Francesco Gaudino (8500010135) | Ferdinando Cozzolino (0600010320) | Pareggio |
| 3 | 2 | Dario Del Giudice (7400015809) | Elio Bufaletti (1400017746) | Vincitore |
| 3 | 3 | Pierluigi Gargiulo (5800015706) | Daniele Liberti (0700017745) | Vincitore |
| 3 | 4 | Davide Ginestous (9700016204) | (BYE) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Risveglio degli Antichi
Il calendario del torneo Prerelease Party: Risveglio degli Antichi