Informazioni Torneo Prerelease Party: Risveglio degli Antichi
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Risveglio degli Antichi
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Di Lorenzo | 2900009810 | 9 | 0 | 9 | 666571-0 |
| 2 | Francesco Mincuzzi | 2700007409 | 6 | 0 | 6 | 800666-4 |
| 3 | Nicola Milella | 5300006742 | 6 | 0 | 6 | 500666-9 |
| 4 | Francesco Ruggiero | 2400014052 | 6 | 0 | 6 | 500666-1 |
| 5 | Biagio Fanelli | 1100004942 | 3 | 0 | 3 | 666500-13 |
| 6 | Eugenio De Grisantis | 3600006731 | 3 | 0 | 3 | 500750-1 |
| 7 | Paolo Francesco Macchia | 1800017416 | 0 | 0 | 0 | 750375-5 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Eugenio De Grisantis (3600006731) | Francesco Mincuzzi (2700007409) | Perdente |
| 1 | 2 | Paolo Francesco Macchia (1800017416) | Nicola Milella (5300006742) | Perdente |
| 1 | 3 | Francesco Ruggiero (2400014052) | Antonio Di Lorenzo (2900009810) | Perdente |
| 1 | 4 | Biagio Fanelli (1100004942) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Francesco Mincuzzi (2700007409) | Antonio Di Lorenzo (2900009810) | Perdente |
| 2 | 2 | Biagio Fanelli (1100004942) | Nicola Milella (5300006742) | Perdente |
| 2 | 3 | Francesco Ruggiero (2400014052) | Paolo Francesco Macchia (1800017416) | Vincitore |
| 2 | 4 | Eugenio De Grisantis (3600006731) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Antonio Di Lorenzo (2900009810) | Nicola Milella (5300006742) | Vincitore |
| 3 | 2 | Francesco Mincuzzi (2700007409) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 3 | Biagio Fanelli (1100004942) | Francesco Ruggiero (2400014052) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Risveglio degli Antichi
Il calendario del torneo Prerelease Party: Risveglio degli Antichi