Informazioni Torneo Prerelease Party: La Battaglia Decisiva del Valhalla
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Battaglia Decisiva del Valhalla
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Barbaro | 3800010525 | 10 | 0 | 10 | 520570-0 | 
| 2 | Enrico Aurelio | 3000010277 | 9 | 0 | 9 | 555516-16 | 
| 3 | Raffaele Panebianco | 3000011496 | 9 | 0 | 9 | 458559-4 | 
| 4 | Luca Spadafora | 7200013618 | 8 | 0 | 8 | 458642-0 | 
| 5 | Daniele Gaudino | 4500011167 | 7 | 0 | 7 | 666465-9 | 
| 6 | Giorgio Guagliardi | 7800017779 | 7 | 0 | 7 | 458550-1 | 
| 7 | Marcello Mazza | 4500011185 | 6 | 0 | 6 | 606446-17 | 
| 8 | Francesco Greco | 9300008506 | 6 | 0 | 6 | 395539-10 | 
| 9 | Saverio Biamonte | 3800011331 | 6 | 0 | 6 | 222546-5 | 
| 10 | Lorenzo Vigliatore | 9800017845 | 5 | 0 | 5 | 604422-9 | 
| 11 | Francesco Vigliatore | 5400017850 | 5 | 0 | 5 | 437516-1 | 
| 12 | Vittorio Loreto | 8900011684 | 4 | 0 | 4 | 694479-25 | 
| 13 | Martina Cardamone | 8500017853 | 3 | 0 | 3 | 583394-26 | 
| 14 | Amelia Molezzi | 3900016620 | 0 | 0 | 0 | 444375-30 | 
| 15 | Isidoro Izzo | 8900010355 | 3 | 0 | 3 | 555458-13 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Amelia Molezzi (3900016620) | Isidoro Izzo (8900010355) | Perdente | 
| 1 | 2 | Francesco Vigliatore (5400017850) | Enrico Aurelio (3000010277) | Perdente | 
| 1 | 3 | Giorgio Guagliardi (7800017779) | Francesco Barbaro (3800010525) | Perdente | 
| 1 | 4 | Marcello Mazza (4500011185) | Luca Spadafora (7200013618) | Perdente | 
| 1 | 5 | Raffaele Panebianco (3000011496) | Martina Cardamone (8500017853) | Vincitore | 
| 1 | 6 | Daniele Gaudino (4500011167) | Francesco Greco (9300008506) | Vincitore | 
| 1 | 7 | Saverio Biamonte (3800011331) | Lorenzo Vigliatore (9800017845) | Perdente | 
| 1 | 8 | Vittorio Loreto (8900011684) | (BYE) | Vincitore | 
| 2 | 1 | Francesco Barbaro (3800010525) | Vittorio Loreto (8900011684) | Pareggio | 
| 2 | 2 | Daniele Gaudino (4500011167) | Raffaele Panebianco (3000011496) | Vincitore | 
| 2 | 3 | Isidoro Izzo (8900010355) | Enrico Aurelio (3000010277) | Perdente | 
| 2 | 4 | Luca Spadafora (7200013618) | Lorenzo Vigliatore (9800017845) | Pareggio | 
| 2 | 5 | Francesco Greco (9300008506) | Amelia Molezzi (3900016620) | Vincitore | 
| 2 | 6 | Francesco Vigliatore (5400017850) | Giorgio Guagliardi (7800017779) | Pareggio | 
| 2 | 7 | Martina Cardamone (8500017853) | Saverio Biamonte (3800011331) | Vincitore | 
| 2 | 8 | Marcello Mazza (4500011185) | (BYE) | Vincitore | 
| 3 | 1 | Enrico Aurelio (3000010277) | Daniele Gaudino (4500011167) | Vincitore | 
| 3 | 2 | Vittorio Loreto (8900011684) | Luca Spadafora (7200013618) | Perdente | 
| 3 | 3 | Francesco Barbaro (3800010525) | Lorenzo Vigliatore (9800017845) | Vincitore | 
| 3 | 4 | Marcello Mazza (4500011185) | Isidoro Izzo (8900010355) | Vincitore | 
| 3 | 5 | Francesco Greco (9300008506) | Raffaele Panebianco (3000011496) | Perdente | 
| 3 | 6 | Martina Cardamone (8500017853) | Giorgio Guagliardi (7800017779) | Perdente | 
| 3 | 7 | Francesco Vigliatore (5400017850) | Amelia Molezzi (3900016620) | Vincitore | 
| 3 | 8 | Saverio Biamonte (3800011331) | (BYE) | Vincitore | 
| 4 | 1 | Enrico Aurelio (3000010277) | Francesco Barbaro (3800010525) | Perdente | 
| 4 | 2 | Luca Spadafora (7200013618) | Daniele Gaudino (4500011167) | Pareggio | 
| 4 | 3 | Marcello Mazza (4500011185) | Raffaele Panebianco (3000011496) | Perdente | 
| 4 | 4 | Lorenzo Vigliatore (9800017845) | Francesco Vigliatore (5400017850) | Pareggio | 
| 4 | 5 | Vittorio Loreto (8900011684) | Giorgio Guagliardi (7800017779) | Perdente | 
| 4 | 6 | Francesco Greco (9300008506) | Martina Cardamone (8500017853) | Vincitore | 
| 4 | 7 | Saverio Biamonte (3800011331) | Amelia Molezzi (3900016620) | Vincitore | 
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Battaglia Decisiva del Valhalla
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Battaglia Decisiva del Valhalla