Classifica Store Championship Winter 2020
Classifica Torneo Store Championship Winter 2020 - Fumettomania Megastore
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorgio Guagliardi | 7800017779 | 8 | 10 | 18 | 458463-0 |
| 2 | Domenico Arcuri | 5400017933 | 8 | 6 | 14 | 395479-0 |
| 3 | Alberto Bertelli | 8500013619 | 7 | 3 | 10 | 437437-1 |
| 4 | Francesco Vigliatore | 5400017850 | 6 | 3 | 9 | 583432-0 |
| 5 | Isidoro Izzo | 8900010355 | 6 | 1 | 7 | 312406-0 |
| 6 | Martina Cardamone | 8500017853 | 5 | 1 | 6 | 437416-4 |
| 7 | Raffaele Panebianco | 3000011496 | 4 | 1 | 5 | 458401-13 |
| 8 | Alessandro Ziccarelli | 0000018212 | 4 | 1 | 5 | 416442-10 |
| 9 | Guido Mollo | 1800018213 | 2 | 0 | 2 | 333406-10 |
| 10 | Lorenzo Vigliatore | 9800017845 | 1 | 0 | 1 | 416364-14 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alessandro Ziccarelli (0000018212) | Giorgio Guagliardi (7800017779) | Perdente |
| 1 | 2 | Alberto Bertelli (8500013619) | Francesco Vigliatore (5400017850) | Perdente |
| 1 | 3 | Isidoro Izzo (8900010355) | Martina Cardamone (8500017853) | Pareggio |
| 1 | 4 | Raffaele Panebianco (3000011496) | Guido Mollo (1800018213) | Vincitore |
| 1 | 5 | Domenico Arcuri (5400017933) | Lorenzo Vigliatore (9800017845) | Vincitore |
| 2 | 1 | Raffaele Panebianco (3000011496) | Giorgio Guagliardi (7800017779) | Perdente |
| 2 | 2 | Francesco Vigliatore (5400017850) | Domenico Arcuri (5400017933) | Pareggio |
| 2 | 3 | Martina Cardamone (8500017853) | Alberto Bertelli (8500013619) | Perdente |
| 2 | 4 | Isidoro Izzo (8900010355) | Guido Mollo (1800018213) | Pareggio |
| 2 | 5 | Alessandro Ziccarelli (0000018212) | Lorenzo Vigliatore (9800017845) | Vincitore |
| 3 | 1 | Giorgio Guagliardi (7800017779) | Francesco Vigliatore (5400017850) | Pareggio |
| 3 | 2 | Domenico Arcuri (5400017933) | Raffaele Panebianco (3000011496) | Vincitore |
| 3 | 3 | Alberto Bertelli (8500013619) | Alessandro Ziccarelli (0000018212) | Vincitore |
| 3 | 4 | Isidoro Izzo (8900010355) | Lorenzo Vigliatore (9800017845) | Vincitore |
| 3 | 5 | Guido Mollo (1800018213) | Martina Cardamone (8500017853) | Perdente |
| 4 | 1 | Domenico Arcuri (5400017933) | Giorgio Guagliardi (7800017779) | Pareggio |
| 4 | 2 | Alberto Bertelli (8500013619) | Isidoro Izzo (8900010355) | Pareggio |
| 4 | 3 | Francesco Vigliatore (5400017850) | Martina Cardamone (8500017853) | Pareggio |
| 4 | 4 | Alessandro Ziccarelli (0000018212) | Raffaele Panebianco (3000011496) | Pareggio |
| 4 | 5 | Guido Mollo (1800018213) | Lorenzo Vigliatore (9800017845) | Pareggio |
Classifica Torneo Store Championship Winter 2020 - Fumettomania Megastore
Tutte le info sul torneo Store Championship Winter 2020
Il calendario del torneo Store Championship Winter 2020